18-letni debiutant bohaterem hitu kolejki. Klasyfikacja Pro Junior System po 12. kolejce PKO Ekstraklasy
Lepszego debiutu w barwach stołecznego klubu Maciej Rosołek nie mógł sobie wymarzyć. Bramka młodzieżowca zapewniła zwycięstwo Legii 2:1 w szlagierowym meczu przeciwko Lechowi Poznań.
Październikowe zgrupowanie reprezentacji za nami
Zanim o tym, co działo się na boiskach ekstraklasy, szybki przegląd ostatniego zgrupowania młodzieżowych reprezentacji kraju. Zespół do lat 17 prowadzony przez Marcina Dornę po zwycięstwach z Macedonią Północną (3:2) i Liechtensteinem (11:0) zapewnił sobie awans do kolejnej rundy kwalifikacji na mistrzostwa Europy. Podopieczni Barłomieja Zalewskiego przegrali swoje towarzyskie starcia z Anglią (2:5) i Albanią (1:3). Reprezentacja do lat 20 w ramach Turnieju Ośmiu Narodów pokonała Niemców (4:3) oraz uległa Holendrom (1:2). Kadrowicze Czesława Michniewicza w spotkaniach przeciwko Rosji (2:2) i Serbii (1:0) zdobyli cztery punkty i utrzymali pozycję lidera w swojej grupie. Natomiast powołany do seniorskiej reprezentacji Radosław Majecki nie zdołał zadebiutować u Jerzego Brzęczka.
09.10.2019 | Macedonia U17 - Polska U17 2:3| Patryk Kusztal (Zagłębie Lubin): 73', | |
| Jakub Malec (Zagłębie Lubin): 90' | |
| Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin): 90', | |
| Jerzy Tomal (Lech Poznań): 90' | |
| Filip Balcewicz (Pogoń Szczecin): 90', | |
| Ariel Mosór (Legia Warszawa): 90' | |
| Krzysztof Bąkowski (Lech Poznań): 90' | |
| Radosław Cielemęcki (Legia Warszawa): 90' | |
| Marcel Żurek (Zagłębie Lubin): 17' | |
| Szymon Włodarczyk (Legia Warszawa): 77', | |
| Patryk Gogół (Lech Poznań): 5' |
12.10.2019 | Polska U17 - Liechtenstein U17 11:0
| Patryk Kusztal (Zagłębie Lubin): 45', | |
| Igor Maruszak (Śląsk Wrocław): 45' | |
| Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin): 45', | |
| Filip Borowski (Lech Poznań): 45' | |
| Filip Balcewicz (Pogoń Szczecin): 90' | |
| Ariel Mosór (Legia Warszawa): 90', | |
| Krzysztof Bąkowski (Lech Poznań): 90' | |
| Radosław Cielemęcki (Legia Warszawa): 45' | |
| Bartosz Matuła (Zagłębie Lubin): 90' | |
| Szymon Włodarczyk (Legia Warszawa): 45', | |
| Jakub Kwiatkowski (Legia Warszawa): 90' | |
| Patryk Gogół (Lech Poznań): 90' |
15.10.2019 | Polska U17 - Belgia U17 2:2
| Patryk Kusztal (Zagłębie Lubin): 90' | |
| Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin): 90' | |
| Filip Balcewicz (Pogoń Szczecin): 90' | |
| Ariel Mosór (Legia Warszawa): 90', | |
| Radosław Cielemęcki (Legia Warszawa): 90' | |
| Bartosz Matuła (Zagłębie Lubin): 14', | |
| Szymon Włodarczyk (Legia Warszawa): 85' | |
| Jakub Kwiatkowski (Legia Warszawa): 14' |
11.10.2019 | Polska U19 - Anglia U18 2:5
| Michał Bogacz (Zagłębie Lubin): 90' | |
| Filip Dymerski (Lech Poznań): 90' | |
| Michał Karbownik (Legia Warszawa): 90' | |
| Jakub Kamiński (Lech Poznań): 71' | |
| Bartosz Białek (Zagłębie Lubin): 5' | |
| Filip Marchwiński (Lech Poznań): 84' | |
| Marcin Szpakowski (Śląsk Wrocław): 6' | |
| Marcel Wędrychowski (Pogoń Szczecin): 19' |
14.10.2019 | Albania U19 - Polska U19 3:1
| Michał Bogacz (Zagłębie Lubin): 45' | |
| Jędrzej Grobelny (Pogoń Szczecin): 45' | |
| Michał Karbownik (Legia Warszawa): 59' | |
| Jakub Kamiński (Lech Poznań): 45' | |
| Bartosz Białek (Zagłębie Lubin): 69' | |
| Kacper Andrzejewski (Lech Poznań): 45' | |
| Marcin Szpakowski (Śląsk Wrocław): 21' | |
| Marcel Wędrychowski (Pogoń Szczecin): 45' | |
| Kamil Broda (Wisła Kraków): 45' |
10.10.2019 | Niemcy U20 - Polska U20 3:4
| Bartosz Slisz (Zagłębie Lubin): 90' | |
| Paweł Sokół (Korona Kielce): 90' | |
| Serafin Szota (Wisła Kraków): 90' | |
| Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk): 90', | |
| Michał Skóraś (Raków Częstochowa): 61' | |
| Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań): 90' | |
| Łukasz Poręba (Zagłębie Lubin): 29', |
14.10.2019 | Polska U20 - Holandia U20 1:2
| Bartosz Slisz (Zagłębie Lubin): 90' | |
| Paweł Sokół (Korona Kielce): 90' | |
| Serafin Szota (Wisła Kraków): 90' | |
| Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk): 90', | |
| Michał Skóraś (Raków Częstochowa): 27' | |
| Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań): 28' | |
| Łukasz Poręba (Zagłębie Lubin): 86' | |
| Marcin Grabowski (Wisła Kraków): 62' |
11.10.2019 | Rosja U21 - Polska U21 2:2
| Robert Gumny (Lech Poznań): 90' | |
| Jan Sobociński (ŁKS Łódź): 90' | |
| Kamil Pestka (Cracovia): 90' | |
| Karol Fila(Lechia Gdańsk): 90' | |
| Przemysław Płacheta (Śląsk Wrocław): 74' | |
| Kamil Jóźwiak (Lech Poznań): 90' | |
| Patryk Klimala (Jagiellonia Białystok): 66', | |
| Jakub Moder (Lech Poznań): 5' | |
| Bartosz Bida (Jagiellonia Białystok): 16' | |
| Paweł Tomczyk (Lech Poznań): 24' |
15.10.2019 | Polska U21 - Serbia U21 1:0
| Robert Gumny (Lech Poznań): 90' | |
| Jan Sobociński (ŁKS Łódź): 90' | |
| Kamil Pestka (Cracovia): 90' | |
| Karol Fila(Lechia Gdańsk): 90' | |
| Przemysław Płacheta (Śląsk Wrocław): 17' | |
| Kamil Jóźwiak (Lech Poznań): 90' | |
| Patryk Klimala (Jagiellonia Białystok): 89' | |
| Marcin Listkowski (Raków Częstochowa): 73' | |
| Przemysław Wiśniewski (Górnik Zabrze): 5' | |
| Paweł Tomczyk (Lech Poznań): 1' |
Flesz 12. kolejki
W sobotnim hicie 12. kolejki PKO Ekstraklasy Legia Warszawa pokonała na własnym obiekcie Lecha Poznań 2:1. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył debiutujący w barwach Wojskowych Maciej Rosołek. Fantastyczna historia 18-latka wywołała dyskusję, czy jest to efekt nakazu gry młodzieżowca. W mojej opinii odpowiedź brzmi... nie. W Legii podstawowym zawodnikiem jest spełniający wymogi Radosław Majecki, a Maciej Rosołek, czy wcześniej Michał Karbownik i Mateusz Praszelik, otrzymują szansę gry w tym sezonie wyłącznie za dobrą postawę w zespole rezerw.
Strzelecką formę z reprezentacji utrzymał Patryk Klimala. Przeciwko Pasom napastnik strzelił dwa gole, przez co stał się najskuteczniejszym młodzieżowcem w tym sezonie ekstraklasy. Na swoim koncie ma już cztery ligowe trafienia i trzy asysty.
Młodzieżowiec 12. kolejki: Patryk Klimala (Jagiellonia Białystok)
Statystyki
Rekordowa liczba 39 młodzieżowców, w tym 22 z rocznika 1999 i młodsi, wystąpiła w ostatniej serii spotkań PKO Ekstraklasy. Tym razem młodzi zawodnicy łącznie spędzili na boisku 2345 minut, co jest drugim wynikiem w tym sezonie. Ponadto wystąpiło kolejnych dwóch debiutantów: Damian Pawłowski (Wisła Kraków) i Maciej Rosołek (Legia Warszawa).

Lech Poznań pozostaje niekwestionowanym liderem pod względem liczby minut rozegranych przez swoich młodych wychowanków. W szlagierze przy Łazienkowskiej po obu stronach barykady wystąpiło aż 9 młodzieżowców, a czas spędzony przez nich na boisku wyniósł 568 minut.
w 12. kolejce PKO Ekstraklasy

po 12 kolejkach PKO Ekstraklasy

Poznaniacy, którzy zdominowali ostatni ranking oparty na danych InStat, w 12. kolejce nie zaprezentowali się już tak dobrze. W topowej dziesiątce znalazł się jedynie zwycięzca poprzedniego notowania - Kamil Jóźwiak. Dwa gole przeciwko Cracovii zapewniły Patrykowi Klimali tryumf w aktualnym zestawieniu. Co ciekawe, wspomnieni wcześniej dwaj debiutanci, Rosołek i Pawłowski, zdołali uplasować się czołówce.

| Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|
| Patryk Klimala | Jagiellonia Białystok | |
| Kamil Jóźwiak | Lech Poznań | |
| Paweł Tomczyk | Lech Poznań | |
| Bartosz Bida | Jagiellonia Białystok | |
| Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | |
| Damian Michalski | Wisła Płock | |
| Patryk Szysz | Zagłębie Lubin | |
| Bartosz Slisz | Zagłębie Lubin | |
| Michał Rakoczy | Cracovia | |
| Filip Marchwiński | Lech Poznań | |
| Tymoteusz Puchacz | Lech Poznań | |
| Maciej Rosołek | Legia Warszawa | |
| Piotr Pyrdoł | ŁKS Łódź | |
| Przemysław Płacheta | Śląsk Wrocław | |
| Aleksander Buksa | Wisła Kraków | |
| Kamil Wojtkowski | Wisła Kraków | |
| Mikołaj Kwietniewski | Wisła Płock | |
| Łukasz Poręba | Zagłębie Lubin | |
| Dawid Pakulski | Zagłębie Lubin |
Punktacja
Dodatkowe punkty do rankingu Pro Junior System za mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy do lat 21 wpadły na konta trzech zawodników. Jan Sobociński zyskał dla łódzkiego ŁKS-u bonusowe 360 punktów, Bartosz Bida dla Jagiellonii - 16 oraz Jakub Moder dla Lecha Poznań - 10, jednak zawodnik Kolejorza najpierw musi spełnić minimalne kryteria programu dot. kwestii rozegrania pięciu spotkań, aby premia mogła zostać mu przyznana.
Po 12. ligowej kolejce legioniści zdołali odrobić stratę do beniaminka i obecnie ich przewaga nad ŁKS-em wynosi 150 punktów. Pomimo iż Jan Sobociński z powodu przekroczenia limitu żółtych kartek będzie teraz pauzować i nie zagra przeciwko drużynie Rakowa, to nadal jest bardzo prawdopodobne, że łodzianie wrócą na fotel lidera klasyfikacji po najbliższym weekendzie. A stanie się to dzięki piątemu występowi Piotra Pyrdoła, który dotychczas rozegrał 236 minut w czterech meczach. Nawet jeśli Radosław Majecki i Michał Karbownik rozegrają po pełne 90 minut z Wisłą Kraków, to przewaga 510 punktów nie będzie wystarczająca, gdyż Pyrdoł jest wychowankiem i punktuje podwójnie. Zawodnik musi rozegrać minimum 34 minuty, aby ŁKS znów zajął 1. miejsce w rankingu.

ARKA GDYNIA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Mateusz Młyński | 7 | 45 | 21 | 25 | 90 | 62 | 63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 590 | |||||||||||||||||||||||||
| Jan Łoś | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Mateusz Stępień | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jakub Wilczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
CRACOVIA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Sylwester Lusiusz | 11 | 28 | 61 | 87 | 63 | 87 | 79 | 69 | 0 | 45 | 90 | 90 | 71 | 770 | 0 | 1540 | |||||||||||||||||||||||||
| Sebastian Strózik | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Daniel Pik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Michał Rakoczy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
GÓRNIK ZABRZE
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Adrian Gryszkiewicz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Daniel Ściślak | 10 | 0 | 28 | 28 | 45 | 70 | 85 | 71 | 90 | 90 | 74 | 0 | 30 | 611 | 68 | 1358 | |||||||||||||||||||||||||
| David Kopacz | 10 | 0 | 0 | 16 | 45 | 45 | 5 | 45 | 35 | 64 | 52 | 62 | 53 | 422 | 0 | 422 | |||||||||||||||||||||||||
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Bartosz Bida | 9 | 59 | 62 | 0 | 45 | 64 | 90 | 88 | 82 | 56 | 0 | 0 | 27 | 573 | 155 | 728 | |||||||||||||||||||||||||
| Mikołaj Nawrocki | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Mikołaj Wasilewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
KORONA KIELCE
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Paweł Sokół | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630/990* | |||||||||||||||||||||||||
| Piotr Pierzchała | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | 90 | 24 | 211 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
LECH POZNAŃ
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Tymoteusz Puchacz | 12 | 63 | 72 | 90 | 36 | 27 | 90 | 62 | 45 | 90 | 67 | 90 | 90 | 822 | 0 | 1644 | |||||||||||||||||||||||||
| Tymoteusz Klupś | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Filip Marchwiński | 3 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jakub Moder | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 276 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Mateusz Skrzypczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jakub Kamiński | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 23 | 79 | 18 | 210 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
LECHIA GDAŃSK
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Tomasz Makowski | 8 | 0 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 18 | 0 | 29 | 0 | 17 | 469 | 238 | 1176 | |||||||||||||||||||||||||
| Adam Chrzanowski | 2 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Rafał Kobryń | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
LEGIA WARSZAWA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Radosław Majecki | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 | 360 | 2880 | |||||||||||||||||||||||||
| Mateusz Praszelik | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Michał Karbownik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 55 | 20 | 90 | 435 | 0 | 870 | |||||||||||||||||||||||||
| Maciej Rosołek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ŁKS ŁÓDŹ
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Jan Sobociński | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 | 720 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
| Piotr Pyrdoł | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 45 | 86 | 85 | 236 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PIAST GLIWICE
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Dominik Steczyk | 8 | 0 | 33 | 28 | 19 | 19 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 153 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Remigiusz Borkała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
POGOŃ SZCZECIN
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Adrian Benedyczak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kacper Kozłowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
RAKÓW CZĘSTOCHOWA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Michał Skóraś | 8 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 90 | 90 | 90 | 9 | 345 | 0 | 345 | |||||||||||||||||||||||||
| Jakub Apolinarski | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 89 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kamil Piątkowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 86 | 99 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ŚLĄSK WROCŁAW
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Adrian Łyszczarz | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
WISŁA KRAKÓW
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Aleksander Buksa | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Daniel Morys | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Dawid Szot | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 135 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Przemysław Zdybowicz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 64 | 45 | 115 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Marcin Grabowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 90 | 0 | 109 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Damian Pawłowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
WISŁA PŁOCK
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
