Zapowiedź dotycząca nowego lidera została zrealizowana. Rzutem na taśmę Legia wskoczyła na 1. miejsce kosztem łódzkiego beniaminka.
Flesz 11. kolejki
Poznańska lokomotywa nabiera rozpędu, a to wszystko dzięki dużemu udziałowi swoich młodych wychowanków. Fantastyczną dyspozycją w starciu przeciwko Wiśle Kraków wykazał się Kamil Jóźwiak, który najpierw zaliczył asystę przy trafieniu Jevticia, a później udany występ przypieczętował golem na 3:0. Ponadto wejście smoka zanotował Filip Marchwiński. Zaledwie pięć minut potrzebował 17-latek, aby dobić krakowski klub bramką na 4:0.
Poza poznańską młodzieżą z bardzo dobrej strony zaprezentowali się Damian Michalski oraz Mikołaj Kwietniewski z Wisły Płock. Swój występ przeciwko Arce Gdynia zwieńczyli golami. Potwierdzili, że drzemie w nich spory potencjał i warto na nich nadal stawiać.
Młodzieżowiec 11. kolejki: Kamil Jóźwiak (Lech Poznań)Statystyki
W 11. kolejce PKO Ekstraklasy zagrało 37 młodzieżowców, którzy łącznie spędzili na boisku rekordową ilość czasu, bo aż 2439 minut. Biorąc pod uwagę samych zawodników punktujących w programie Pro Junior System, także uzyskano najlepszy wynik w tym sezonie (1221 minut). Jedynym debiutantem podczas minionej kolejki był 18-letni Mikołaj Wasilewski z Jagiellonii Białystok.

Dziesiąty tryumf pod względem minut rozegranych przez młodzieżowców zanotowali lechici. Co ciekawe, w zestawieniu ogólnym Lech osiągnął już wynik... trzykrotnie większy od pięciu zespołów.
w 11. kolejce PKO Ekstraklasy

po 11 kolejkach PKO Ekstraklasy

Lech Poznań młodzieżowcami stoi nie tylko pod względem rozegranych minut, ale również wskaźnika InStat Index, który określa efektywność zawodników. W minionej kolejce aż sześciu piłkarzy Kolejorza uplasowało się na pierwszych siedmiu pozycjach. Najwyższą wartość tym razem osiągnął Kamil Jóźwiak (424). Jest to najlepszy wynik wśród młodzieżowców w tym sezonie, a trzeci spośród wszystkich zawodników ekstraklasy. Wcześniej lepsze rezultaty osiągali wyłącznie Davit Skhirtladze z Arki Gdynia (448, 9. kolejka) oraz Jesus Imaz (443, 6. kolejka)

| Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|
| Kamil Jóźwiak | Lech Poznań | |
| Paweł Tomczyk | Lech Poznań | |
| Bartosz Bida | Jagiellonia Białystok | |
| Patryk Klimala | Jagiellonia Białystok | |
| Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | |
| Damian Michalski | Wisła Płock | |
| Patryk Szysz | Zagłębie Lubin | |
| Bartosz Slisz | Zagłębie Lubin | |
| Michał Rakoczy | Cracovia | |
| Filip Marchwiński | Lech Poznań | |
| Tymoteusz Puchacz | Lech Poznań | |
| Piotr Pyrdoł | ŁKS Łódź | |
| Przemysław Płacheta | Śląsk Wrocław | |
| Aleksander Buksa | Wisła Kraków | |
| Kamil Wojtkowski | Wisła Kraków | |
| Mikołaj Kwietniewski | Wisła Płock | |
| Łukasz Poręba | Zagłębie Lubin | |
| Dawid Pakulski | Zagłębie Lubin |
Punktacja
Po raz pierwszy nastąpiła zmiana lidera klasyfikacji Pro Junior System. Stało się to dzięki piątemu występowi Michała Karbownika w barwach Legii. Co prawda zawodnik pojawił się na placu gry dopiero w 70. minucie, lecz sam fakt, że zagrał, był wystarczający, ponieważ przed spotkaniem w Gliwicach miał rozegranych 325 minut. Na chwilę obecną przewaga legionistów nad ŁKS-em wynosi 330 punktów, aczkolwiek Jan Sobociński będzie miał okazję tę stratę zredukować już podczas październikowego zgrupowania reprezentacji U-21, na którym obecnie znajduje się.

ARKA GDYNIA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Mateusz Młyński | 7 | 45 | 21 | 25 | 90 | 62 | 63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan Łoś | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mateusz Stępień | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jakub Wilczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CRACOVIA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Sylwester Lusiusz | 10 | 28 | 61 | 87 | 63 | 87 | 79 | 69 | 0 | 45 | 90 | 90 | 699 | 0 | 1398 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sebastian Strózik | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Pik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Michał Rakoczy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 45 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
GÓRNIK ZABRZE
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Adrian Gryszkiewicz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Ściślak | 9 | 0 | 28 | 28 | 45 | 70 | 85 | 71 | 90 | 90 | 74 | 0 | 581 | 68 | 1298 | ||||||||||||||||||||||||||
| David Kopacz | 9 | 0 | 0 | 16 | 45 | 45 | 5 | 45 | 35 | 64 | 52 | 62 | 369 | 0 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Bartosz Bida | 8 | 59 | 62 | 0 | 45 | 64 | 90 | 88 | 82 | 56 | 0 | 0 | 546 | 139 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mikołaj Nawrocki | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mikołaj Wasilewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
KORONA KIELCE
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Paweł Sokół | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630/990* | ||||||||||||||||||||||||||
| Piotr Pierzchała | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | 90 | 187 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
LECH POZNAŃ
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Tymoteusz Puchacz | 11 | 63 | 72 | 90 | 36 | 27 | 90 | 62 | 45 | 90 | 67 | 90 | 732 | 0 | 1464 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tymoteusz Klupś | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Filip Marchwiński | 3 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jakub Moder | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 186 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mateusz Skrzypczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jakub Kamiński | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 23 | 79 | 192 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
LECHIA GDAŃSK
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Tomasz Makowski | 7 | 0 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 18 | 0 | 29 | 0 | 452 | 238 | 1142 | ||||||||||||||||||||||||||
| Adam Chrzanowski | 2 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rafał Kobryń | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
LEGIA WARSZAWA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Radosław Majecki | 11 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 990 | 360 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mateusz Praszelik | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Michał Karbownik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 55 | 20 | 345 | 0 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||
ŁKS ŁÓDŹ
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Jan Sobociński | 11 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 990 | 540 | 3060 | ||||||||||||||||||||||||||
| Piotr Pyrdoł | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 45 | 86 | 151 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
PIAST GLIWICE
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Dominik Steczyk | 7 | 0 | 33 | 28 | 19 | 19 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 143 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Remigiusz Borkała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
POGOŃ SZCZECIN
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Adrian Benedyczak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kacper Kozłowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
RAKÓW CZĘSTOCHOWA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Michał Skóraś | 7 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 90 | 90 | 90 | 336 | 0 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jakub Apolinarski | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 89 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kamil Piątkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ŚLĄSK WROCŁAW
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Adrian Łyszczarz | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
WISŁA KRAKÓW
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Aleksander Buksa | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Morys | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dawid Szot | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 135 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Przemysław Zdybowicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 64 | 70 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marcin Grabowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 90 | 109 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
WISŁA PŁOCK
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Mikołaj Kwietniewski | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 26 | 51 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ZAGŁĘBIE LUBIN
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Łukasz Poręba | 9 | 79 | 83 | 90 | 72 | 45 | 30 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 413 | 0 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bartosz Slisz | 9 | 0 | 90 | 0 | 18 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 693 | 331 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||
Kilka słów na koniec...
Powyższy ranking powstał w oparciu o dane gromadzone na portalach ekstrastats.pl i 90minut.pl, zatem nie należy go traktować jako oficjalnego zestawienia prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej.
Zdjęcia zawodników Legii Warszawa i Lecha Poznań zostały użyte dzięki uprzejmości obu klubów.
Brak komentarzy:
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.