Pierwsza część sezonu w eWinner 2 Lidze wykreowała wyraźnego lidera w walce o tryumf w Pro Junior System. Czy wiosną ktoś zdoła podjąć rywalizację z Olimpią Elbląg?
Spis treści
- Podsumowanie
-
Statystyki
- Młodzieżowcy w poszczególnych klubach po rundzie jesiennej eWinner 2 Ligi 2022/23
- Klasyfikacja młodzieżowców pod względem liczby rozegranych meczów w rundzie jesiennej eWinner 2 Ligi 2022/23
- Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców w rundzie jesiennej eWinner 2 Ligi 2022/23
- Klasyfikacja młodzieżowców pod względem rozegranego czasu eWinner 2 Ligi 2022/23 w rundzie jesiennej
- Roczniki młodzieżowców w Fortuna 1 Lidze 2022/23
- Młodzieżowa klasyfikacja strzelców
- Czyste konta
- Wyróżnienia
- Metodologia Pro Junior System
- Klasyfikacja Pro Junior System
- Kilka słów na koniec...
Podsumowanie
W rundzie jesiennej Olimpia Elbląg nie bała się stawiać na swoich wychowanków, co zaowocowało zakończeniem roku na pozycji lidera w klasyfikacji Pro Junior System. Regularna gra trójki zawodników z rocznika 2003, która punktowała podwójnie, była wystarczająca, aby wypracować sobie znaczną przewagę nad pozostałymi rywalami.
Na papierze w grze o zwycięstwo nadal pozostają krakowskie kluby, Hutnik i Garbarnia, które wiosną powinny zbierać po 360-450 punktów na mecz. Spory potencjał, aby namieszać w czołówce, ma także Pogoń Siedlce, gdzie szansę gry powinni nadal otrzymywać młodzieżowcy Maciej Kikolski, Bartosz Wicenciak oraz wychowankowie Cezary Bujalski i Przemysław Misiak.
Ze wstępnych zapowiedzi w walkę o wysoką lokatę ma włączyć się też Stomil Olsztyn. Jednak w przypadku olsztynian główny priorytet wciąż pozostaje niedoprecyzowany, gdyż po udanej jesieni kibice Dumy Warmii mocno wciąż liczą, że wiosną zespół powalczy o powrót do Fortuna 1 Ligi. Kadrowo olsztyński klub nie wydaje się być jednak gotowy, aby móc pogodzić oba cele.
Statystyki
W trakcie 19 kolejek eWinner 2 Ligi trenerzy desygnowali do gry aż 172 młodzieżowców. Łączny czas ich gry wyniósł ponad 1550 godzin. Najliczniejsza grupa zawodników urodzonych w 2002 roku i później reprezentowała barwy rezerw Zagłębia Lubin (25). Warto też odnotować, że jedynie pięciu młodzieżowców jest w stanie pochwalić się występami we wszystkich 19 jesiennych meczach: Patryk Warczak (Garbarnia Kraków), Szymon Gołuch (GKS Jastrzębie), Jakub Mądrzyk (Stomil Olsztyn), Mateusz Kizyma (Zagłębie II Lubin), a także Tymon Proczek (Znicz Pruszków).
Młodzieżowcy w poszczególnych klubach eWinner 2 Ligi 2022/23
Klasyfikacja młodzieżowców pod względem liczby rozegranych meczów
w rundzie jesiennej eWinner 2 Ligi 2022/23
w rundzie jesiennej eWinner 2 Ligi 2022/23
Nie jest to zaskoczeniem, iż zestawienie dot. rozegranego czasu przez młodych zawodników na drugoligowych boiskach zostało zdominowane przez zespoły rezerw. Warto przy tym podkreślić, że w przypadku Zagłębia II Lubin i Lecha II Poznań pękła bariera 10 tysięcy minut.
W stosunku do poprzednich publikacji zestawień czasowych zaszła minimalna korekta w przypadku klubu Polonii Warszawa. Poprawka wyniku Czarnych Koszul wyniknęła z faktu, iż udało się rozwikłać kwestię pochodzenia Nikity Vasina. 16-letni pomocnik, który urodził się we Włoszech, posiada dwa obywatelstwa: ukraińskie oraz polskie. Jak sam zawodnik przyznaje, czuje się w 100% Polakiem i chciałby być rozpatrywany przy powołaniach do polskich kadr młodzieżowych. Naniesiona korekta nie miała jakiegokolwiek wpływu na klasyfikację Pro Junior System, ponieważ zawodnik nie spełnił dotąd minimalnych wymagań programu.
Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
w rundzie jesiennej eWinner 2 Ligi 2022/23
Klasyfikacja młodzieżowców pod względem rozegranego czasu
w rundzie jesiennej eWinner 2 Ligi 2022/23
w rundzie jesiennej eWinner 2 Ligi 2022/23
Roczniki młodzieżowców w eWinner 2 Lidze 2022/23
Rocznik | Liczba zawodników | Minuty |
---|---|---|
2002 | 41 | 23045 |
2003 | 57 | 40491 |
2004 | 44 | 23248 |
2005 | 20 | 4526 |
2006 | 8 | 1779 |
2007 | 2 | 28 |
Młodzieżowa klasyfikacja strzelców
Zawodnik | Klub | Gole |
---|---|---|
Filip Wilak | Lech II Poznań | |
Szymon Gołuch | GKS Jastrzębie | |
Bartosz Zynek | Radunia Stężyca | |
Kamil Kort | Kotwica Kołobrzeg | |
Michał Kosior | Motor Lublin | |
Miłosz Kurowski | Śląsk II Wrocław | |
Dominik Banach | Wisła Puławy | |
Patryk Warczak | Garbarnia Kraków | |
Mateusz Wysokiński | KKS 1925 Kalisz | |
Krystian Palacz | Lech II Poznań | |
Cezary Bujalski | Pogoń Siedlce | |
Damian Kołtański | Wisła Puławy | |
Bartłomiej Kłudka | Zagłębie II Lubin | |
Thomas Pranica | Garbarnia Kraków | |
Krystian Lelek | Hutnik Kraków | |
Norbert Pacławski | Lech II Poznań | |
Leszek Jagodziński | Motor Lublin | |
Jakub Branecki | Olimpia Elbląg | |
Łukasz Sarnowski | Olimpia Elbląg | |
Wojciech Jakubik | Radunia Stężyca | |
Cezary Stańczyk | Siarka Tarnobrzeg | |
Bartosz Florek | Stomil Olsztyn | |
Michał Szmigiel | Śląsk II Wrocław | |
Wojciech Szafranek | Zagłębie II Lubin | |
Cezary Polak | Garbarnia Kraków | |
Daniel Szymczak | GKS Jastrzębie | |
Damian Urban | Hutnik Kraków | |
Marcin Miechówka | Hutnik Kraków | |
Radosław Tuleja | Kotwica Kołobrzeg | |
Bartosz Tomaszewski | Lech II Poznań | |
Jakub Antczak | Lech II Poznań | |
Maksym Czekała | Lech II Poznań | |
Patryk Gogół | Lech II Poznań | |
Patryk Olejnik | Lech II Poznań | |
Jakub Staszak | Motor Lublin | |
Kacper Filipczyk | Olimpia Elbląg | |
Przemysław Misiak | Pogoń Siedlce | |
Krzysztof Koton | Polonia Warszawa | |
Dawid Bałdyga | Siarka Tarnobrzeg | |
Adrian Bukowski | Śląsk II Wrocław | |
Mateusz Stawny | Śląsk II Wrocław | |
Mateusz Kaczmarek | Wisła Puławy | |
Adam Ratajczyk | Zagłębie II Lubin | |
Kacper Masiak | Zagłębie II Lubin | |
Mateusz Chmarek | Zagłębie II Lubin | |
Wiktor Nowak | Znicz Pruszków | |
Eryk Mikołajewski | Polonia Warszawa | |
Kasjan Lipkowski | KKS 1925 Kalisz | |
Igor Kośmicki | Stomil Olsztyn |
Czyste konta
Zawodnik | Klub | Czyste konta | |
---|---|---|---|
Jakub Mądrzyk | Stomil Olsztyn | ||
Krzysztof Bąkowski | Lech Poznań | ||
Maciej Kikolski | Pogoń Siedlce | ||
Piotr Pietryga | Siarka Tarnobrzeg | ||
Krzysztof Szewczyk | Hutnik Kraków | ||
Miłosz Garstkiewicz | Kotwica Kołobrzeg | ||
Jakub Wojtas | Górnik Polkowice | ||
Szymon Weirauch | Zagłębie II Lubin | ||
Mateusz Bartusik | Garbarnia Kraków | ||
Michał Furman | Motor Lublin | ||
Paweł Budzyński | Motor Lublin | ||
Jakub Kowynia | Pogoń Siedlce | ||
Kacper Czajkowski | Radunia Stężyca | ||
Albert Posiadała | Wisła Puławy |
Wyróżnienia
Najlepsi młodzieżowcy eWinner 2 Ligi 2022/23 w danym miesiącu
Lipiec: | Bartłomiej Kłudka (Zagłębie II Lubin) |
Sierpień: | Szymon Gołuch (GKS Jastrzębie) |
Wrzesień: | Jakub Mądrzyk (Stomil Olsztyn) |
Październik: | Miłosz Garstkiewicz (Kotwica Kołobrzeg) |
Listopad: | Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) |
Najlepszy młodzieżowiec w rundzie jesiennej eWinner 2 Ligi 2022/23
Metodologia Pro Junior System i pula nagród
W myśl przepisów PZPN w meczach o mistrzostwo eWinner 2 Ligi kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej dwóch zawodników młodzieżowych. Młodzieżowcem definiuje się zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, kończy 21. rok życia oraz zawodnika młodszego. W sezonie 2022/23 są to juniorzy urodzeni w 2002 roku i młodsi.
Z kolei dodatkowo premiowani są też wychowankowie, którzy są zarejestrowani w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).
Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 450 minut oraz 10 meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie); | |
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu; | |
W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe środki zostaną przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego; | |
Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe; | |
Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji: | |
Reprezentacja A - wszystkie oficjalne mecze z pominięciem Ligi Narodów: | |
Eliminacje do mistrzostw Europy; | |
Mistrzostwa Europy; | |
Eliminacje do mistrzostw świata; | |
Mistrzostwa świata; | |
Reprezentacja U21 - mecze "o punkty": | |
Eliminacje do mistrzostw Europy U21; | |
Mistrzostwa Europy U21; | |
Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych: | |
Młodzieżowe mistrzostwa Europy U17 i U19; | |
Młodzieżowe mistrzostwa świata U17 i U20; | |
Na mocy uchwały z dnia 24 lipca 2020 r. całkowicie wykluczono drużyny rezerw z udziału w programie; |
1. | 1,1 mln zł |
2. | 800 tys. zł |
3. | 700 tys. zł |
4. | 500 tys. zł |
5. | 400 tys. zł |
6. | 300 tys. zł |
7. | 200 tys. zł |
Pozostała kwota w wysokości 1 miliona zł brutto zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkich uczestników rozgrywek eWinner 2 Ligi w danym sezonie proporcjonalnie do liczby zdobytych punktów w klasyfikacji końcowej.
Klasyfikacja Pro Junior System
Klasyfikacja młodzieżowców pod względem zdobytych punktów PJS
w rundzie jesiennej eWinner 2 Ligi 2022/23
w rundzie jesiennej eWinner 2 Ligi 2022/23
Szczegółowa punktacja klubów w programie Pro Junior System
GARBARNIA KRAKÓW
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Patryk Warczak | 2003 | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 51 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 1599 | 0 | 1599 | |||||||||||||||
Mateusz Nowak | 2003 | 15 | 61 | 61 | 67 | 90 | 45 | 0 | 71 | 90 | 77 | 63 | 90 | 90 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 64 | 1012 | 0 | 1012 | |||||||||||||||
Karol Dziedzic | 2005 | 17 | 29 | 45 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 48 | 90 | 90 | 90 | 45 | 71 | 0 | 45 | 78 | 27 | 75 | 0 | 1163 | 0 | 1163 | |||||||||||||||
Thomas Pranica | 2002 | 16 | 69 | 45 | 68 | 8 | 0 | 20 | 15 | 19 | 13 | 27 | 22 | 28 | 19 | 68 | 0 | 0 | 27 | 45 | 13 | 506 | 0 | 506 | |||||||||||||||
Jakub Sutor | 2003 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 45 | 31 | 45 | 0 | 8 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Cezary Polak | 2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 45 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 56 | 78 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Adrian Dziedzic | 2003 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 56 | 59 | 45 | 0 | 63 | 10 | 19 | 64 | 27 | 17 | 34 | 20 | 6 | 0 | 465 | 0 | 465 | |||||||||||||||
Dorian Gądek | 2004 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 13 | 27 | 90 | 71 | 0 | 90 | 73 | 56 | 63 | 4 | 3 | 551 | 0 | 551 | |||||||||||||||
Mateusz Bartusik | 2004 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 990 | 0 | 990 |
GKS JASTRZĘBIE
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Dominik Klimkiewicz | 2004 | 11 | 65 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 45 | 70 | 66 | 90 | 0 | 11 | 16 | 11 | 45 | 0 | 6 | 0 | 483 | 0 | 483 | |||||||||||||||
Salvador Pryka | 2002 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Natan Wysiński | 2003 | 12 | 45 | 45 | 86 | 59 | 69 | 16 | 10 | 45 | 20 | 72 | 68 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 | |||||||||||||||
Szymon Gołuch | 2002 | 19 | 65 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 84 | 90 | 74 | 68 | 82 | 45 | 33 | 86 | 1525 | 0 | 1525 | |||||||||||||||
Daniel Szymczak | 2004 | 15 | 25 | 45 | 4 | 31 | 21 | 74 | 80 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | 79 | 74 | 79 | 45 | 90 | 57 | 0 | 755 | 0 | 1510 | |||||||||||||||
Miłosz Misala | 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Krystian Mucha | 2004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 26 | 83 | 90 | 90 | 327 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Jakub Kasperowicz | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
GÓRNIK POLKOWICE
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Kacper Poczwardowski | 2004 | 15 | 90 | 16 | 90 | 55 | 45 | 90 | 0 | 90 | 34 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 90 | 61 | 83 | 90 | 90 | 956 | 0 | 1912 | |||||||||||||||
Damian Makuch | 2002 | 16 | 60 | 74 | 0 | 45 | 90 | 63 | 90 | 53 | 0 | 8 | 90 | 81 | 27 | 0 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 1105 | 0 | 1105 | |||||||||||||||
Kacper Gościniarek | 2002 | 10 | 30 | 67 | 55 | 35 | 45 | 27 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 420 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Mateusz Gajda | 2002 | 10 | 0 | 23 | 35 | 45 | 0 | 0 | 34 | 0 | 90 | 82 | 7 | 18 | 67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 | |||||||||||||||
Jakub Wojtas | 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Oskar Leopold | 2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 29 | 7 | 26 | 0 | 97 | 0 | 0 |
HUTNIK KRAKÓW
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Kamil Głogowski | 2004 | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 90 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | 68 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 89 | 1013 | 0 | 1013 | |||||||||||||||
Patryk Nowakowski | 2003 | 11 | 11 | 45 | 10 | 0 | 90 | 24 | 79 | 45 | 45 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Jakub Marcinkowski | 2003 | 17 | 66 | 74 | 90 | 80 | 89 | 66 | 84 | 87 | 90 | 75 | 90 | 90 | 10 | 90 | 0 | 44 | 20 | 0 | 90 | 1235 | 0 | 2470 | |||||||||||||||
Maciej Góralski | 2002 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Krystian Lelek | 2003 | 14 | 50 | 16 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 45 | 68 | 81 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 785 | 0 | 785 | |||||||||||||||
Maciej Królikowski | 2004 | 2 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kacper Szewczyk | 2003 | 11 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 | |||||||||||||||
Damian Urban | 2002 | 16 | 0 | 0 | 80 | 90 | 89 | 66 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 0 | 1301 | 0 | 1301 | |||||||||||||||
Wiktor Zarzycki | 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 15 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Marcin Miechówka | 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 13 | 35 | 0 | 0 |
KKS 1925 KALISZ
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Wiktor Smoliński | 2004 | 15 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 1350 | 0 | 2700 | |||||||||||||||
Mateusz Wysokiński | 2003 | 18 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 45 | 90 | 79 | 83 | 27 | 60 | 0 | 80 | 89 | 90 | 90 | 90 | 1446 | 0 | 1446 | |||||||||||||||
Kamil Koczy | 2002 | 15 | 0 | 11 | 26 | 66 | 66 | 74 | 74 | 87 | 80 | 64 | 7 | 63 | 0 | 59 | 0 | 0 | 71 | 76 | 62 | 886 | 0 | 886 | |||||||||||||||
Kasjan Lipkowski | 2003 | 16 | 90 | 0 | 0 | 8 | 2 | 90 | 21 | 3 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 31 | 90 | 90 | 19 | 14 | 28 | 801 | 0 | 801 | |||||||||||||||
Patryk Soboczyński | 2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Wiktor Staszak | 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kacper Dudek | 2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
KOTWICA KOŁOBRZEG
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Radosław Tuleja | 2003 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 22 | 25 | 0 | 90 | 0 | 0 | 54 | 89 | 0 | 34 | 1097 | 0 | 1097 | |||||||||||||||
Kamil Kort | 2002 | 17 | 80 | 64 | 66 | 81 | 63 | 26 | 27 | 59 | 90 | 80 | 90 | 0 | 73 | 34 | 27 | 45 | 0 | 79 | 56 | 1040 | 0 | 1040 | |||||||||||||||
Kamil Bartoś | 2002 | 14 | 10 | 26 | 24 | 9 | 27 | 64 | 63 | 31 | 0 | 10 | 0 | 61 | 17 | 56 | 63 | 0 | 0 | 11 | 0 | 472 | 0 | 472 | |||||||||||||||
Sebastian Szczytniewski | 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 65 | 29 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Miłosz Garstkiewicz | 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | 0 | 0 |
MOTOR LUBLIN
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Michał Furman | 2002 | 4 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Jakub Staszak | 2002 | 14 | 74 | 62 | 0 | 17 | 35 | 0 | 0 | 20 | 48 | 88 | 13 | 0 | 15 | 24 | 33 | 45 | 0 | 27 | 45 | 546 | 0 | 546 | |||||||||||||||
Arkadiusz Bednarczyk | 2002 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Paweł Budzyński | 2003 | 6 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Leszek Jagodziński | 2002 | 13 | 0 | 0 | 60 | 73 | 55 | 79 | 72 | 70 | 45 | 68 | 57 | 33 | 22 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 684 | 0 | 684 | |||||||||||||||
Jakub Lis | 2002 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 72 | 45 | 0 | 177 | 0 | 0 | |||||||||||||||
