W wychowankach siła. Klasyfikacja Pro Junior System po 18. kolejce Fortuna 1. Ligi

Jan Biegański<br><br>fot. GKS Tychy / gkstychy.info<br><br>graf. Bartosz Urban

Po odpuszczeniu Pro Junior System w poprzednim sezonie i zajęciu w nim ostatniego miejsca, teraz GKS Tychy jest pretendentem do końcowego zwycięstwa w programie! Dzięki regularnej grze swoich wychowanków, Trójkolorowi na półmetku zmagań okupują fotel lidera. Czy bez wsparcia Jana Biegańskiego tyszanie zdołają utrzymać wiosną 1. miejsce?


Spis treści


Statystyki

W trakcie rundy jesiennej na zapleczu PKO Ekstraklasy wystąpiło łącznie 94 zawodników o statusie młodzieżowca, z czego już 34 zdołało spełnić minimalne wymogi programu Pro Junior System (36,17%). Najwięcej, bo ośmiu, piłkarzy urodzonych w 2002 roku i później reprezentowało barwy Wisły Kraków. Co ciekawe, wśród młodzieżowców wyłącznie Tomaszowi Wójtowiczowi z Ruchu Chorzów udało się wystąpić we wszystkich kolejkach.


Młodzieżowcy w poszczególnych klubach Fortuna 1 Ligi 2022/23

Młodzieżowcy w poszczególnych klubach Fortuna 1 Ligi 2022/23<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie 90minut.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja młodzieżowców pod względem liczby rozegranych meczów
w rundzie jesiennej Fortuna 1 Ligi 2022/23

Po rozegraniu 18 meczów najwięcej minut w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi rozegrali młodzieżowcy Skry Częstochowa (3788). Tuż za nią ze stratą ok. 400 minut uplasowały się ekipy Wisły Kraków (3365) i Stali Rzeszów (3340). Najgorszy wynik w całej stawce osiągnęło Zagłębie Sosnowiec (1629). Jeśli chodzi o statystyki indywidualne, zawodnikiem, który jesienią na placu gry spędził najwięcej czasu, był Przemysław Pęksa ze Stali Rzeszów (1530).


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
w rundzie jesiennej Fortuna 1 Ligi 2022/23

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców w Fortuna 1 Ligi 2022/23<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie 90minut.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja młodzieżowców pod względem rozegranego czasu
w rundzie jesiennej Fortuna 1 Ligi 2022/23


Roczniki młodzieżowców w Fortuna 1 Lidze 2022/23

Rocznik Liczba zawodników Minuty
2002 38 19817
2003 33 15122
2004 18 4947
2005 2 894
2006 3 251

Młodzieżowa klasyfikacja strzelców

Zawodnik Klub Gole
Lucjan Klisiewicz Puszcza Niepołomice
Kacper Karasek Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Mateusz Kowalczyk ŁKS Łódź
Jan Biegański GKS Tychy
Dawid Tkacz Górnik Łęczna
Kacper Skóra Arka Gdynia
Bartosz Guzdek Odra Opole
Dominik Marczuk Stal Rzeszów
Karol Chuchro Apklan Resovia Rzeszów
Mateusz Stępień Arka Gdynia
Marcel Błachewicz Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Szymon Stróżyński Chojniczanka Chojnice
Miłosz Jóźwiak Chrobry Głogów
Patryk Kusztal Chrobry Głogów
Łukasz Szramowski Górnik Łęczna
Maksymilian Tkocz Odra Opole
Bartosz Bernard Podbeskidzie Bielsko-Biała
Jakub Bieroński Podbeskidzie Bielsko-Biała
Tomasz Wójtowicz Ruch Chorzów
Jakub Iskra Sandecja Nowy Sącz
Oskar Krzyżak Skra Częstochowa
Kacper Sadłocha Stal Rzeszów

- Młodzieżowiec
- Wychowanek
- Gole zdobyte
- Gole samobójcze

Asysty

Zawodnik Klub Asysty
Kacper Karasek Miedź Legnica
Tomasz Wójtowicz Ruch Chorzów
Filip Borowski Zagłębie Sosnowiec
Kacper Skóra Arka Gdynia
Patryk Pierzak Górnik Łęczna
Jan Flak Skra Częstochowa
Radosław Bąk Apklan Resovia Rzeszów
Hubert Karpiński Apklan Resovia Rzeszów
Mateusz Stępień Arka Gdynia
Jerzy Tomal Arka Gdynia
Patryk Kusztal Chrobry Głogów
Daniel Dudziński GKS Katowice
Kelechukwu Ibe-Torti ŁKS Łódź
Marcel Wszołek ŁKS Łódź
Bartosz Guzdek Odra Opole
Marcel Misztal Podbeskidzie Bielsko-Biała
Krzysztof Wróblewski Puszcza Niepołomice
Jakub Iskra Sandecja Nowy Sącz
Kacper Duda Wisła Kraków
Bartosz Talar Wisła Kraków
Maksym Niemiec Zagłębie Sosnowiec

- Młodzieżowiec
- Wychowanek

Czyste konta

Zawodnik Klub Czyste konta
Przemysław Pęksa Stal Rzeszów
Mikołaj Biegański Wisła Kraków
Kewin Komar Puszcza Niepołomice
Krzysztof Wróblewski Puszcza Niepołomice

- Młodzieżowiec
- Wychowanek


Wyróżnienia

Jesienią Kacper Karasek (Bruk-Bet Termalica Nieciecza) był najbardziej wyróżniającym się młodzieżowcem na pierwszoligowych boiskach. 20-latek wypożyczony z Widzewa Łódź bezdyskusyjnie najlepiej prezentował się w sierpniu oraz listopadzie. W 13 spotkaniach dla "Słoni" strzelił 4 gole i zanotował 4 asysty.


Najlepsi młodzieżowcy Fortuna 1 Ligi 2022/23 w danym miesiącu

Lipiec: Mikołaj Biegański (Wisła Kraków)
Sierpień: Kacper Karasek (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)
Wrzesień: Przemysław Pęksa (Stal Rzeszów)
Październik: Jan Biegański (GKS Tychy)
Listopad: Kacper Karasek (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)


Najlepszy młodzieżowiec jesieni Fortuna 1 Ligi 2022/23

Najlepszy młodzieżowiec jesieni Fortuna 1 Ligi 2022/23<br><br>graf. Bartosz Urban

Młodzieżowa jedenastka jesieni Fortuna 1 Ligi 2022/23

Młodzieżowa jedenastka jesieni Fortuna 1 Ligi 2022/23<br><br>fot. stalrzeszow.pl / odraopole.pl / zaglebie.eu / gkstychy.info/ lkslodz.pl / ksruch.com / arka.gdynia.pl / termalica.brukbet.com / gornik.leczna.pl / puszcza-niepolomice.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Metodologia Pro Junior System i pula nagród

W myśl przepisów PZPN w meczach o mistrzostwo Fortuna 1 Ligi kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika młodzieżowego. Młodzieżowcem definiuje się zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, kończy 21. rok życia oraz zawodnika młodszego. W sezonie 2022/23 są to juniorzy urodzeni w 2002 roku i młodsi.

Z kolei dodatkowo premiowani są też wychowankowie, którzy są zarejestrowani w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).

Zasady punktacji programu Pro Junior System<br><br>fot. PZPN / laczynaspilka.pl


Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 450 minut oraz 10 meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie);
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu;
W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe środki zostaną przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego;
Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe;
Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji:
Reprezentacja A - wszystkie oficjalne mecze z pominięciem Ligi Narodów:
Eliminacje do mistrzostw Europy;
Mistrzostwa Europy;
Eliminacje do mistrzostw świata;
Mistrzostwa świata;
Reprezentacja U21 - mecze "o punkty":
Eliminacje do mistrzostw Europy U21;
Mistrzostwa Europy U21;
Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych:
Młodzieżowe mistrzostwa Europy U17 i U19;
Młodzieżowe mistrzostwa świata U17 i U20;
Na mocy uchwały z dnia 24 lipca 2020 r. całkowicie wykluczono drużyny rezerw z udziału w programie;

Łączna pula premii dla najlepszych drużyn Fortuna 1 Ligi wynosi 9 milionów złotych brutto. Dokładny podział nagród wygląda następująco:
1. 1,6 mln zł
2. 1,3 mln zł
3. 1,1 mln zł
4. 800 tys. zł
5. 600 tys. zł
6. 400 tys. zł
7. 200 tys. zł

Pozostała kwota 3 milonów zł brutto zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkich uczestników rozgrywek Fortuna 1 Ligi w danym sezonie proporcjonalnie do liczby zdobytych punktów w klasyfikacji końcowej.


Klasyfikacja Pro Junior System


Klasyfikacja Pro Junior System po 18. kolejce Fortuna 1 Ligi 2022/23<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie 90minut.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Klasyfikacja młodzieżowców pod względem zdobytych punktów PJS
w rundzie jesiennej Fortuna 1 Ligi 2022/23


Szczegółowa punktacja klubów w programie Pro Junior System

- Młodzieżowiec
- Wychowanek
* - Brak informacji, czy bądź kiedy zawodnik osiągnął status wychowanka


APKLAN RESOVIA RZESZÓW


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Karol Chuchro 2003 10 90 0 90 90 90 14 0 90 90 90 0 0 0 0 0 0 90 23 757 0 1140
Hubert Karpiński 2003 5 0 69 0 0 55 0 45 13 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 0 0
Łukasz Ostrowski 2004 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
Radosław Bąk 2004 11 0 0 0 0 3 90 45 0 0 11 90 66 67 90 64 56 0 67 649 0 1298
Filip Mikrut 2003 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 23 14 26 0 0 0 87 0 0
Kacper Szymkiewicz 2003 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 13 0 47 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Karol Chuchro zaczął punktować jako wychowanek od 8. kolejki.


ARKA GDYNIA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Skóra 2003 9 68 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 58 64 81 79 90 64 619 0 0
Jerzy Tomal 2003 16 22 0 0 5 45 21 33 45 19 7 90 8 79 45 90 90 90 90 779 0 779
Marcel Predenkiewicz 2004 2 60 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0
Mateusz Stępień 2002 13 0 0 60 85 45 69 57 45 83 83 0 34 32 26 9 0 0 26 654 0 1308
Kornel Przyborowski 2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Kacper Skóra zaczął punktować jako wychowanek od 12. kolejki.


BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Karasek 2002 13 66 0 0 79 81 78 45 64 0 0 0 72 83 21 20 21 21 40 691 0 691
Marcel Błachewicz 2003 14 24 27 0 11 9 12 45 26 90 0 0 0 7 69 90 90 69 50 619 0 619
Bartosz Farbiszewski 2002 6 0 63 90 0 0 0 0 0 2 90 90 0 0 0 0 21 0 0 356 0 0
Filip Jania 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0


CHOJNICZANKA CHOJNICE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Bartosz Neugebauer 2002 5 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0
Kacper Kasperowicz 2002 14 90 90 45 0 11 90 90 90 90 90 90 90 90 89 0 45 0 0 1090 0 2180
Szymon Stróżyński 2002 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 83 0 84 90 278 0 0
Szymon Zimnicki 2004 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 45 6 0 58 0 0
Antoni Prałat 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0


CHROBRY GŁOGÓW


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Eryk Pieczarka 2004 6 5 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 1 0 0 39 0 0
Patryk Kusztal 2003 16 78 69 28 76 18 36 58 81 0 45 55 7 61 34 84 90 10 0 830 0 830
Dawid Hanc 2002 13 12 90 83 29 59 21 0 45 0 0 23 45 12 0 6 17 59 0 501 0 501
Miłosz Jóźwiak 2002 10 0 21 7 0 0 0 0 0 1 0 1 19 29 56 0 2 21 59 216 0 0
Jakub Górski 2002 9 0 0 0 14 31 69 45 45 90 45 35 45 0 0 0 0 0 0 419 0 0
Jakub Cieślicki 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Eryk Pieczarka zaczął punktować jako wychowanek od 14. kolejki.


GKS KATOWICE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Alan Bród 2004 11 84 67 45 1 0 0 0 0 9 0 0 45 20 0 28 90 72 45 506 0 1012
Daniel Dudziński 2002 16 6 23 45 90 90 90 90 72 81 45 0 45 70 90 62 0 18 31 948 0 948
Dawid Brzozowski 2003 3 0 0 0 0 0 0 7 18 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0
Patryk Szczuka 2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0
Patryk Kukulski 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0


GKS TYCHY


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Krzysztof Machowski 2003 16 90 68 86 66 26 45 90 67 59 90 90 89 90 44 0 0 2 45 1047 0 2094
Natan Dzięgielewski 2004 5 0 22 4 24 64 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0
Jan Biegański 2002 11 0 0 0 0 0 0 0 23 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 923 0 1846
Michał Ploch 2004 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25 0 0


GÓRNIK ŁĘCZNA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Łukasz Szramowski 2002 14 78 60 45 79 19 26 10 26 78 6 5 0 0 0 0 13 4 6 455 0 455
Jakub Kwiatkowski 2003 6 12 15 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 41 0 0
Patryk Pierzak 2003 17 0 30 45 11 12 11 20 6 12 16 11 15 30 19 58 59 45 68 468 0 468
Dawid Tkacz 2005 15 0 0 22 0 19 75 70 84 78 74 79 90 60 71 32 31 45 22 852 0 1704
Tomasz Woźniak 2002 1 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0


ŁKS ŁÓDŹ


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Marcel Wszołek 2002 5 60 81 45 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 249 0 0
Kelechukwu Ibe-Torti 2002 14 30 25 30 18 62 36 28 55 25 37 12 0 0 45 0 0 1 12 416 0 0
Mateusz Kowalczyk 2004 12 21 45 60 90 90 54 62 0 89 90 90 0 0 0 0 0 67 90 848 0 848
Jan Kuźma 2003 9 0 9 30 33 80 65 9 35 0 0 0 68 0 0 0 0 0 12 341 0 0
Grzegorz Glapka 2002 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Aleksander Bobek 2004 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 90 90 90 90 90 90 675 0 0


ODRA OPOLE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Błażej Sapielak 2003 3 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0
Maksymilian Tkocz 2002 17 36 59 10 0 90 90 90 90 90 76 90 90 90 90 75 80 90 82 1318 0 1318
Antoni Klimek 2002 10 78 90 82 90 0 0 0 0 25 45 0 27 0 57 0 0 23 8 525 0 525
Bartosz Guzdek 2002 14 0 20 21 30 73 53 9 26 45 23 0 0 0 21 15 21 5 8 370 0 0


PODBESKIDZIE BIESKO-BIAŁA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Bartosz Bernard 2003 9 90 45 22 84 69 58 89 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 1 528 0 0
Marcel Misztal 2003 15 0 81 68 6 31 32 1 45 60 71 0 27 69 90 90 90 90 0 851 0 851
Jakub Bieroński 2003 10 0 9 0 0 0 0 0 0 30 19 20 63 21 0 67 28 59 45 361 0 0
Michał Willmann 2004 3 0 0 0 0 0 0 0 45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 45 98 0 0


PUSZCZA NIEPOŁOMICE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kewin Komar 2003 11 90 90 90 90 90 90 33 0 0 0 90 90 90 0 0 0 0 90 933 0 933
Lucjan Klisiewicz 2002 17 71 90 28 89 17 90 0 36 66 78 45 82 90 90 89 89 62 33 1145 0 1145
Adam Kramarz 2002 6 0 0 20 0 31 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29 8 28 0 117 0 0
Krzysztof Wróblewski 2002 8 0 0 0 0 0 0 57 90 90 90 0 0 0 90 90 90 90 0 687 0 0
Piotr Gruszecki* 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Jakub Wójcik 2006 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 1 4 0 24 0 0


RUCH CHORZÓW


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Tomasz Wójtowicz 2003 18 79 90 90 61 45 90 84 75 81 89 56 90 78 90 77 90 90 90 1445 0 2890
Jakub Witek 2002 13 11 0 0 29 45 1 29 26 0 34 34 1 12 0 13 13 0 45 293 0 0
Bartłomiej Barański 2006 2 0 0 0 0 0 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Maksymilian Roguła 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0


SANDECJA NOWY SĄCZ


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Patryk Kapica 2002 4 60 32 0 0 3 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 120 0 0
Krzysztof Toporkiewicz 2002 14 30 0 55 45 90 90 64 69 90 90 31 0 0 19 6 65 0 56 800 0 800
Jakub Iskra 2002 11 0 58 35 0 0 0 0 21 22 0 0 65 90 90 90 64 83 90 708 0 708
Igor Maślanka 2006 4 0 0 67 75 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 212 0 0
Michał Surzyn 2003 7 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 59 65 2 27 45 0 7 0 231 0 0


SKRA CZĘSTOCHOWA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jan Flak 2002 9 10 0 0 0 0 0 0 0 21 29 0 75 45 25 90 0 90 72 457 0 0
Bartosz Baranowicz 2003 14 80 90 66 0 74 45 90 90 89 86 84 0 45 78 90 45 0 0 1052 0 1052
Jakub Sangowski 2002 16 64 0 18 18 8 28 25 23 21 19 6 15 0 25 27 90 66 18 471 0 471
Kamil Lukoszek 2002 12 89 87 90 72 82 90 90 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 85 1045 0 1045
Szymon Michalski 2004 6 0 0 10 90 16 45 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 171 0 0
Kacper Łukasiak 2003 12 0 0 0 18 0 0 7 67 14 0 19 4 7 2 72 90 10 12 322 0 0
Oskar Krzyżak 2002 3 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0


STAL RZESZÓW


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Przemysław Pęksa 2002 17 90 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1530 0 1530
Dominik Marczuk 2003 8 90 69 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 610 0 0
Kacper Sadłocha 2002 14 33 21 20 8 67 9 10 25 27 1 0 1 16 1 9 0 0 0 248 0 0
Franciszek Polowiec 2003 11 0 0 0 0 0 0 0 90 71 90 90 90 90 71 89 90 90 90 951 0 951
Igor Ławrynowicz 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


WISŁA KRAKÓW


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Mikołaj Biegański 2002 14 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 0 1260 0 1260
Kacper Duda 2004 17 73 76 83 77 56 36 83 15 87 0 89 62 65 87 45 6 25 31 996 0 996
Piotr Starzyński 2004 12 60 14 0 77 76 27 7 1 18 17 0 28 7 3 0 0 0 0 335 0 0
Wiktor Szywacz 2002 8 0 8 7 13 0 18 7 1 3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0
Bartosz Talar 2002 11 0 0 0 0 0 18 0 0 18 73 12 12 18 14 45 68 65 58 401 0 0
Jakub Niewiadomski 2002 3 0 0 0 0 0 0 1 68 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 114 0 0
Marcin Bartoń 2004 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kacper Skrobański 2004 3 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 90 0 32 167 0 0


ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Maksym Niemiec 2003 4 60 62 73 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0
Mateusz Ziółkowski 2003 11 30 0 17 0 0 17 0 90 66 45 11 0 45 71 86 0 27 0 505 0 505
Filip Borowski 2003 15 0 28 5 45 90 80 22 0 24 45 90 90 45 19 0 90 78 90 841 0 841
Michał Barć 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Antoni Kulawiak 2005 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 4 13 12 0 42 0 0



Kilka słów na koniec...

Powyższy ranking powstał w oparciu o dane gromadzone na portalu 90minut.pl, zatem nie należy go traktować jako oficjalnego zestawienia prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej.

W wychowankach siła. Klasyfikacja Pro Junior System po 18. kolejce Fortuna 1. Ligi W wychowankach siła. Klasyfikacja Pro Junior System po 18. kolejce Fortuna 1. Ligi Reviewed by Bartosz Urban on 4.12.2022 Rating: 5

Brak komentarzy:

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.