Nieobecność Michała Karbownika podczas starcia z Arką spowodowała powiększenie się straty punktowej Legii do lidera klasyfikacji Pro Junior System - ŁKS-u oraz zbliżenie się Lecha Poznań do czołowej dwójki.
Listopadowe powołania
Poznaliśmy listę powołanych na ostatnie mecze reprezentacji w tym roku. Szansę na zdobycie dodatkowych punktów do klasyfikacji Pro Junior System będzie miało aż ośmiu zawodników:
Polska U-21| Sylwester Lusiusz (Cracovia) | |
| Daniel Ściślak (Górnik Zabrze) | |
| Bartosz Bida (Jagiellonia Białystok) | |
| Jakub Moder (Lech Poznań) | |
| Piotr Pyrdoł (ŁKS Łódź) | |
| Jan Sobociński (ŁKS Łódź) | |
| Bartosz Slisz (Zagłębie Lubin) |
Reprezentacja A
| Radosław Majecki (Legia Warszawa) |
Flesz 14. kolejki
Miniona kolejka w rozgrywkach PKO Ekstraklasy z pewnością nie należała do młodzieżowców. Katastrofalny występ przeciwko Jagiellonii zaliczył Jan Sobociński, którego dwa poważne błędy przyczyniły się do porażki łodzian. Drugim pechowcem 14. kolejki został Przemysław Wiśniewski z Górnika Zabrze, który w meczu z Piastem Gliwice niefortunnie trafił do własnej bramki. Natomiast doszukując się pozytywów, należy wspomnieć o kolejnych trafieniach Patryka Klimali (Jagiellonia Białystok) i Damiana Michalskiego (Wisła Płock) oraz piątym czystym koncie zachowanym przez Radosława Majeckiego (Legia Warszawa).
Młodzieżowiec 14. kolejki: Patryk Klimala (Jagiellonia Białystok)
Statystyki
W 14. kolejce na boiskach PKO Ekstraklasy zagrało 36 młodzieżowców, w tym 20 punktujących w tegorocznym programie Pro Junior System. Wśród nich znalazł się jeden debiutant, Piotr Samiec-Talar ze Śląska Wrocław.

Po raz trzynasty w tym sezonie najwięcej minut rozegrali młodzieżowcy Lecha Poznań. W zestawieniu uwzględniających wyłącznie zawodników z rocznika 1999 i młodsi najlepiej wypadły drużyny Wisły Kraków (174 minuty) i ŁKS-u Łódź (165).
w 14. kolejce PKO Ekstraklasy

po 14 kolejkach PKO Ekstraklasy

Młodzieżowcem, który osiągnął najwyższy współczynnik InStat Index w 14. kolejce (304), został Sebastian Milewski z Piasta Gliwice. Wśród młodych zawodników najgorszym wynikiem zarówno podczas minionego weekendu, jak i całego sezonu wyróżnił się Jan Sobociński z łódzkiego ŁKS-u (163). Co ciekawe, o ile zawodnik na boiskach Fortuna 1 Ligi wykazywał ogromny potencjał, tak do tej pory w ekstraklasie nie udało mu się udowodnić swojej wartości, gdyż po raz trzeci w trwających rozgrywkach został sklasyfikowany na ostatnim miejscu na podstawie wyników uzyskanych w programie InStat.

| Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|
| Patryk Klimala | Jagiellonia Białystok | |
| Kamil Jóźwiak | Lech Poznań | |
| Paweł Tomczyk | Lech Poznań | |
| Damian Michalski | Wisła Płock | |
| Bartosz Bida | Jagiellonia Białystok | |
| Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | |
| Patryk Szysz | Zagłębie Lubin | |
| Bartosz Slisz | Zagłębie Lubin | |
| Michał Rakoczy | Cracovia | |
| Filip Marchwiński | Lech Poznań | |
| Tymoteusz Puchacz | Lech Poznań | |
| Maciej Rosołek | Legia Warszawa | |
| Piotr Pyrdoł | ŁKS Łódź | |
| Przemysław Płacheta | Śląsk Wrocław | |
| Aleksander Buksa | Wisła Kraków | |
| Kamil Wojtkowski | Wisła Kraków | |
| Mikołaj Kwietniewski | Wisła Płock | |
| Łukasz Poręba | Zagłębie Lubin | |
| Dawid Pakulski | Zagłębie Lubin |
Punktacja
Względem poprzedniego notowania przewaga ŁKS-u nad drugą Legią wzrosła ze 138 do 288 punktów. Stopniała również różnica między legionistami a Kolejorzem o 130 oczek i obecnie wynosi 838 punktów.

ARKA GDYNIA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Mateusz Młyński | 7 | 45 | 21 | 25 | 90 | 62 | 63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 590 | |||||||||||||||||||||||
| Jan Łoś | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Mateusz Stępień | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Jakub Wilczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
CRACOVIA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Sylwester Lusiusz | 13 | 28 | 61 | 87 | 63 | 87 | 79 | 69 | 0 | 45 | 90 | 90 | 71 | 90 | 81 | 941 | 0 | 1882 | |||||||||||||||||||||||
| Sebastian Strózik | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 91 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Daniel Pik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Michał Rakoczy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Mateusz Supryn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
GÓRNIK ZABRZE
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Adrian Gryszkiewicz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Daniel Ściślak | 12 | 0 | 28 | 28 | 45 | 70 | 85 | 71 | 90 | 90 | 74 | 0 | 30 | 19 | 10 | 640 | 68 | 1416 | |||||||||||||||||||||||
| David Kopacz | 12 | 0 | 0 | 16 | 45 | 45 | 5 | 45 | 35 | 64 | 52 | 62 | 53 | 71 | 39 | 532 | 0 | 532 | |||||||||||||||||||||||
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Bartosz Bida | 10 | 59 | 62 | 0 | 45 | 64 | 90 | 88 | 82 | 56 | 0 | 0 | 27 | 74 | 0 | 647 | 155 | 802 | |||||||||||||||||||||||
| Mikołaj Nawrocki | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Mikołaj Wasilewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
KORONA KIELCE
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Paweł Sokół | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630/990* | |||||||||||||||||||||||
| Piotr Pierzchała | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | 90 | 24 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
LECH POZNAŃ
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Tymoteusz Puchacz | 14 | 63 | 72 | 90 | 36 | 27 | 90 | 62 | 45 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 85 | 997 | 0 | 1994 | |||||||||||||||||||||||
| Tymoteusz Klupś | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Filip Marchwiński | 4 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 71 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Jakub Moder | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 431 | 5 | 872 | |||||||||||||||||||||||
| Mateusz Skrzypczak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 64 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Jakub Kamiński | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 23 | 79 | 18 | 78 | 5 | 293 | 0 | 586 | |||||||||||||||||||||||
LECHIA GDAŃSK
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Tomasz Makowski | 9 | 0 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 18 | 0 | 29 | 0 | 17 | 90 | 0 | 559 | 238 | 1356 | |||||||||||||||||||||||
| Adam Chrzanowski | 2 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Rafał Kobryń | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
LEGIA WARSZAWA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Radosław Majecki | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1260 | 360 | 3240 | |||||||||||||||||||||||
| Mateusz Praszelik | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Michał Karbownik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 55 | 20 | 90 | 90 | 0 | 525 | 0 | 1050 | |||||||||||||||||||||||
| Maciej Rosołek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ŁKS ŁÓDŹ
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Jan Sobociński | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 1170 | 720 | 3780 | |||||||||||||||||||||||
| Piotr Pyrdoł | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 45 | 86 | 85 | 88 | 75 | 399 | 0 | 798 | |||||||||||||||||||||||
| Adam Ratajczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
PIAST GLIWICE
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Dominik Steczyk | 8 | 0 | 33 | 28 | 19 | 19 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Remigiusz Borkała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
POGOŃ SZCZECIN
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Adrian Benedyczak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Kacper Kozłowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
RAKÓW CZĘSTOCHOWA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Michał Skóraś | 10 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 90 | 90 | 90 | 9 | 69 | 25 | 439 | 0 | 439 | |||||||||||||||||||||||
| Jakub Apolinarski | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 89 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Kamil Piątkowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 86 | 90 | 65 | 254 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ŚLĄSK WROCŁAW
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Adrian Łyszczarz | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Piotr Samiec-Talar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
WISŁA KRAKÓW
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Aleksander Buksa | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 72 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Daniel Morys | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Dawid Szot | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Przemysław Zdybowicz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 64 | 45 | 45 | 63 | 223 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Marcin Grabowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Damian Pawłowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 84 | 164 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
WISŁA PŁOCK
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Mikołaj Kwietniewski | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 26 | 22 | 8 | 57 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ZAGŁĘBIE LUBIN
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Łukasz Poręba | 12 | 79 | 83 | 90 | 72 | 45 | 30 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | 39 | 61 | 526 | 0 | 1052 | |||||||||||||||||||||||
| Bartosz Slisz | 12 | 0 | 90 | 0 | 18 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 963 | 331 | 1294 | |||||||||||||||||||||||
Kilka słów na koniec...
Powyższy ranking powstał w oparciu o dane gromadzone na portalach ekstrastats.pl i uefa.com, zatem nie należy go traktować jako oficjalnego zestawienia prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej.
Zdjęcia zawodników Lecha Poznań i Piasta Gliwice zostały użyte dzięki uprzejmości obu klubów.
Brak komentarzy:
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.