Ile klubów zarobi na młodzieży? Szacunkowe kwoty z Pro Junior System po 34. kolejce Betclic 3. Ligi (gr. 1)

fot. Emil Marecki / stomil.olsztyn.pl, bronradom.pl, legia.com<br><br>graf. Bartosz Urban

Zakończył się sezon 2024/25, a wraz z nim zapadły wszystkie rozstrzygnięcia — również te związane z młodzieżą. Klasyfikacja Pro Junior System została zamknięta, a dziś przyglądamy się rywalizacji w Betclic 3. Lidze gr. 1. Kto najchętniej stawiał na młodych? Które kluby mogą liczyć na konkretne wsparcie finansowe? Oto pełne zestawienie i szacunkowe premie.


Spis treści


Podsumowanie sezonu

We wszystkich czterech grupach Betclic 3. Ligi obowiązuje jednolity model podziału środków w ramach Pro Junior System. Program nagradza kluby, które najchętniej stawiają na młodzież z rocznika 2006 i młodszych, oferując im premie finansowe w dwóch formach: stałe nagrody dla czterech najlepszych drużyn (400, 300, 200 i 100 tys. zł brutto) oraz pulę 2 milionów złotych brutto, dzieloną proporcjonalnie do zdobytych punktów przez wszystkie zespoły – w tym rezerwy. Na tej podstawie wyliczana jest całkowita wartość wsparcia. W przypadku spadkowiczów zostaje ona dodatkowo pomniejszona o 50%

Finalne rozstrzygnięcia sezonu 2024/25 sprawiły, że 17 z 18 klubów Betclic 3. Ligi gr. 1 otrzyma środki z Pro Junior System. Najwięcej zyskała Broń Radom, która otrzyma 417 695,11 zł brutto. Na kolejnych premiowanych pozycjach znalazły się Victoria Sulejówek, Wigry Suwałki oraz Stomil Olsztyn.

Warto także wyróżnić zespoły rezerw: Legię II Warszawa, Jagiellonię II Białystok i Wisłę II Płock. Choć nie brały udziału w walce o premie za miejsca 1–4, to dzięki solidnemu dorobkowi punktowemu otrzymają zauważalne środki z puli dzielonej proporcjonalnie.

Jedynym klubem, który zakończył sezon bez wsparcia z programu, jest GKS Wikielec — nie zdobył żadnego punktu w klasyfikacji. Wynika to jednak nie z braku gry młodzieży, a z faktu, że wykorzystywani zawodnicy nie spełniali kryteriów wiekowych określonych przez regulamin PJS.


Indywidualne wyróżnienia

Najwięcej zdobytych punktów w Pro Junior System:
Bartosz Jankowski (Victoria Sulejówek) - 5622 punkty

Najwięcej rozegranych minutów (rocznik 2006 i młodsi):
Bartosz Jankowski (Victoria Sulejówek) - 2811 minut

Najwięcej rozegranych meczów (rocznik 2006 i młodsi):
Kacper Błaszkiewicz (Wisła II Płock) - 33 mecze

Najskuteczniejszy młodzieżowiec (rocznik 2006 i młodszy):
Jakub Zbróg (Legia II Warszawa) - 8 goli

Najmłodszy zawodnik:
Arkadiusz Wilczyński (Sokół Aleksandrów Łódzki) - 15 lat, 7 miesięcy i 25 dni


Metodologia i pula nagród

Wymóg gry dwóch zawodników młodzieżowych

W myśl przepisów PZPN w meczach o mistrzostwo 3. Ligi kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej dwóch zawodników młodzieżowych. Przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2024/2025 zawodnik urodzony w 2004 roku oraz zawodnik młodszy, a w sezonie 2025/2026 zawodnik urodzony w 2005 roku oraz zawodnik młodszy, itd.

Pro Junior System

Młodzieżowiec - zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 19. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2024/2025 zawodnik urodzony w 2006 roku oraz zawodnik młodszy.

Wychowanek - zawodnik zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 19. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 19. rok życia).

Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz pięć meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie);
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu;
W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe środki zostaną przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na realizację jej celów statutowych;
Do klasyfikacji NIE są wliczane mecze barażowe;
Od sezonu 2023/24 do końcowej klasyfikacji NIE są wliczane mecze reprezentacji.
Drużyny rezerw są wyłącznie uwzględnione przy podziale dodatkowej puli nagród o wysokości 2 milionów zł.

W sezonie 2024/2025 łączna pula nagród w ramach Pro Junior System dla klubów Betclic 3. Ligi wynosi 12 milionów zł — po 3 miliony dla każdej z czterech grup. Dokładny podział nagród wygląda następująco:
1. 400 tysięcy zł brutto
2. 300 tysięcy zł brutto
3. 200 tysięcy zł brutto
4. 100 tysięcy zł brutto

Pozostała kwota w wysokości 2 milionów zł brutto trafi do wszystkich zespołów, proporcjonalnie do liczby zdobytych punktów w tabeli końcowej. Warto zaznaczyć, że drużyny rezerwowe (tj. Jagiellonia II Białystok, Legia II Warszawa czy Wisła II Płock) również zostaną ujęte w tym podziale — jednak tylko w ramach tej dodatkowej puli.



Klasyfikacja Pro Junior System

Końcowa klasyfikacja Pro Junior System w Betclic 3. Lidze gr. 1 (2024/25)<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie 90minut.pl<br><br>graf. Bartosz Urban
UWAGA: Cyprian Pchełka (Legia II Warszawa) ma uwzględniony statusu wychowanka, w przeciwieństwie do klasyfikacji opublikowanej przez portal Łączy Nas Piłka, gdzie punktuje jako młodzieżowiec.
ZASADY USTALANIA KOLEJNOŚCI:
1. liczba zdobytych punktów w Pro Junior System w całym cyklu rozgrywek;
2. w przypadku tej samej liczby punktów o kolejności decyduje pozycja w ligowej tabeli.
LEGENDA:
LP. – miejsce zajęte przez klub w klasyfikacji Pro Junior System;
KLUB – nazwa drużyny biorącej udział w rozgrywkach Betclic 3. Ligi gr. 1;
⏱️ - łączny czas gry (w minutach) zawodników urodzonych w 2006 roku lub młodszych;
PJS - liczba zdobytych punktów w klasyfikacji Pro Junior System;
NAGRODA (PLN) – nagroda finansowa dla klubu za liczbę zdobytych punktów w klasyfikacji Pro Junior System;
(S) - spadkowicz.

Szczegółowa punktacja klubów w programie Pro Junior System

- Młodzieżowiec
- Wychowanek
* - Brak informacji, czy bądź kiedy zawodnik osiągnął status wychowanka


BROŃ RADOM


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Dawid Czerny 2007 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90 90 90 90 76 0 526 1052
Kacper Dąbrowski 2006 17 0 63 64 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 21 58 0 57 0 0 7 0 16 26 45 0 0 22 19 23 65 543 1086
Kacper Górka 2007 30 60 90 82 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 29 90 0 2601 5202
Adam Jabłoński 2007 10 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 1 0 45 0 0 73 56 71 45 25 346 692
Antoni Kokoszka 2007 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 58 7 0 0 0 0 0 0 13 0 17 0 9 0 0 113 0
Adrian Kromka 2007 13 19 27 8 17 35 45 23 0 0 11 6 0 0 11 0 0 90 26 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 327
Kacper Kucharski 2007 17 0 0 0 0 0 0 0 0 21 6 14 18 0 0 11 45 86 64 0 0 0 0 0 18 14 24 26 33 0 24 0 19 45 45 513 513
Antoni Majchrowski 2006 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 74 69 0 32 0 11 6 0 21 11 0 23 16 90 56 81 23 57 594 594
Marcel Nowocin 2008 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 11 0
Antoni Faryna 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0


GKS BEŁCHATÓW


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Mikołaj Błaszczyk 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0
Wojciech Bogacz 2008 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 3 45 0 0 1 16 4 82 331 331
Igor Czapla 2008 2 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Konrad Kassyanowicz 2007 10 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900
Marcin Kluska 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Antoni Koszur 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Oliwier Niklas 2006 15 25 24 26 24 26 20 16 20 17 0 0 0 26 6 11 22 82 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 424
Marcel Sadziński 2007 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 11 11 8 16 0 19 77 0
Wojciech Sewerynek 2006 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0


GKS WIKIELEC


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Kamil Błażejewicz 2006 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 22 0 0 0 0 0 26 0


LECHIA TOMASZÓW MAZOWIECKI


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Jan Krupa 2006 14 0 0 90 81 90 0 0 16 0 0 0 90 0 90 90 90 90 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 1 0 0 0 90 891 891
Nikodem Spiż 2006 9 33 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 0 38 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643 643
Piotr Żak 2006 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 46 0
Bartosz Bogus 2007 17 45 27 0 9 9 0 0 74 0 0 0 0 8 9 13 0 22 11 0 0 0 33 21 20 19 0 0 18 0 1 0 0 0 90 429 858
Igor Czapla 2008 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 90 107 0
Jakub Szulowski 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0


ŁKS ŁOMŻA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Kacper Orzechowski 2006 7 0 0 17 90 90 0 90 87 0 83 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547 547
Jakub Proniewski 2008 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 14 0 5 0 0 0 30 0 0 0 57 0
Łukasz Sychowicz 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dawid Chludziński 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0


MŁAWIANKA MŁAWA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Sylwester Rogalski 2007 23 59 45 45 24 90 90 0 76 59 90 45 0 1 0 8 0 0 81 0 59 48 17 0 1 14 11 36 0 0 0 22 66 61 0 1048 1048
Kacper Jureczko 2007 16 0 0 0 0 0 0 45 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 0 0 90 0 0 90 1395 1395


PELIKAN ŁOWICZ


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Bartosz Gapys 2008 13 1 0 0 8 0 1 17 0 0 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 1 15 0 0 0 11 4 0 40 52 169 0
Mikołaj Jasiński 2008 11 1 0 11 0 0 1 17 5 1 16 0 0 13 26 0 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0
Jakub Kłąb 2006 20 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 69 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 90 62 1665 1665
Jakub Rychlewski 2006 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0


POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Kacper Orzechowski 2006 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1350 1350
Antoni Myszkowski 2007 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 21 0


SOKÓŁ ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Oliwier Niklas 2006 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 90 0 90 80 73 62 19 17 45 13 24 17 69 90 737 737
Kacper Nowacki 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Jakub Rzeźniczak 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Arkadiusz Wilczyński 2009 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 45 66 0


STOMIL OLSZTYN


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Oskar Bienenda 2007 14 0 0 0 0 0 0 0 34 27 0 1 8 0 0 1 0 0 0 0 90 90 45 0 0 62 90 90 45 0 0 0 0 4 7 594 594
Łukasz Jakubowski 2006 22 90 90 0 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1980 1980
Przemysław Klugier 2007 23 0 0 0 0 0 0 0 29 35 90 89 90 90 36 90 90 90 87 37 0 0 0 31 45 90 90 90 90 90 90 69 79 45 0 1662 1662
Maciej Niemier 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Aleksander Wtulich 2007 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 210 0


ŚWIT NOWY DWÓR MAZOWIECKI


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Antoni Błocki 2008 2 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0
Mikołaj Chodorski 2006 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 69 74 70 69 291 291
Franciszek Dziewicki 2006 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 70 90 90 90 90 503 503
Maciej Jaroszewski 2007 20 2 0 37 90 73 79 90 90 45 90 90 0 90 90 1 1 90 90 74 90 90 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1356 1356
Filip Łyczkowski 2008 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 0 71 0
Kacper Wolert 2006 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Filip Zwoliński 2006 20 90 90 90 0 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 1800 1800
Kacper Burzyński 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0


UNIA SKIERNIEWICE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Oskar Melich 2006 23 0 0 0 0 0 0 72 90 84 0 21 89 90 76 31 90 69 0 45 59 0 0 26 30 25 28 31 21 0 20 25 61 22 90 1195 1195
Oliwier Michułka 2007 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 48 0
Kamil Soberka 2006 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 0 1260 1260
Krzysztof Supera 2007 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 21 0 0 0 0 15 0 0 16 0 0 0 0 0 9 0 0 21 97 0


VICTORIA SULEJÓWEK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Kacper Pustoła 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Wojciech Skulski 2006 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 29 0 0 13 0 0 0 11 9 22 0 0 0 96 0
Bartosz Jankowski 2006 32 89 90 89 0 90 90 60 90 90 90 76 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 90 90 90 90 90 68 90 90 90 2811 5622
Szymon Jonasz 2007 25 90 90 45 77 85 67 60 68 0 5 14 13 27 3 9 0 0 0 0 18 31 14 0 4 0 19 0 25 56 76 19 34 0 2 951 1902


WARTA SIERADZ


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Michał Iwankiewicz 2007 14 0 0 0 9 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 76 31 0 0 90 81 0 0 0 10 21 8 0 0 0 3 62 398 796
Michał Przybył 2008 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 8 65 1 16 0 14 0 0 1 1 9 0 0 0 1 12 8 0 68 8 3 28 247 0
Filip Zawadzki 2006 3 1 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Natanael Kolebacz 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0


WIGRY SUWAŁKI


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Kacper Babkowski 2006 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 8 0 0 1 2 31 9 9 0 45 25 27 0 0 36 3 203 0
Michał Dębski 2008 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 450 900
Mateusz Malec 2006 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 6 0 64 74 0 16 16 0 9 0 0 31 21 0 263 0
Jakub Paszkowski 2006 32 84 90 90 90 90 59 0 90 90 33 71 45 75 0 90 90 55 90 45 90 69 10 26 31 66 81 71 13 90 90 26 59 84 64 2147 4294
Kacper Rejterada 2006 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 16 9 9 0 8 0 27 0 2 0 0 87 0
Bruno Sowulewski 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0


JAGIELLONIA II BIAŁYSTOK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Eryk Kozłowski 2006 31 74 57 21 90 90 85 90 85 90 90 90 90 76 0 90 70 90 0 66 90 90 90 45 16 21 90 30 33 90 0 90 90 90 90 2299 4598
Alan Rybak 2006 19 0 0 0 0 90 65 90 0 0 0 0 0 82 0 90 90 0 90 45 90 45 0 45 90 90 90 0 75 56 89 0 84 90 0 1486 2972
Szymon Stypułkowski 2006 19 90 90 69 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 32 71 31 45 90 0 90 90 90 90 0 90 75 90 90 0 90 90 0 1432 2864
Bartosz Mazurek 2007 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 66 89 0 0 90 0 45 0 90 90 79 82 90 0 90 89 0 0 0 0 981 1962
Miłosz Piekutowski 2006 8 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 0 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 1440
Patryk Drygiel 2006 16 6 0 0 31 45 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 13 45 90 45 0 21 0 0 0 90 90 81 89 90 79 862 1724
Filip Wolski 2006 26 60 45 0 0 20 67 67 60 85 45 70 67 64 72 24 20 25 67 0 30 0 20 0 33 69 68 80 57 0 59 9 0 0 90 1373 1373
Jakub Suchocki 2006 6 90 0 90 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 495 990
Maksymilian Czeczko 2006 8 30 33 80 45 45 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 290 290
Oskar Pietuszewski 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
Olaf Pawelczyk 2006 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0
Jakub Jaroszuk 2007 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 29 0 0 45 99 0
Maksim Kononow 2006 5 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 15 0 1 0 0 0 0 53 0
Maciej Kuczyński 2007 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1 0 45 56 0
Adrian Damasiewicz 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90 0
Konrad Kożuchowski 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0
Błażej Rusiłowicz 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
Hubert Leopold 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0
Maksymilian Koj 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0


LEGIA II WARSZAWA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Punkty
Jakub Adkonis 2007 15 0 68 82 45 90 90 64 90 66 59 45 56 57 64 45 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 1970
Wojciech Banasik 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
Michał Bobier 2007 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 152 0
