Rywalizacja nabiera tempa. Klasyfikacja Pro Junior System po 27. kolejce PKO Ekstraklasy

Mariusz Fornalczyk<br><br>fot. Wiola Ufland / Pogoń Szczecin / pogonszczecin.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Sezon PKO Ekstraklasy małymi krokami zmierza ku końcowi. Nie oznacza to jednak, że rywalizacja zarówno w tabeli ligowej, jak w klasyfikacji Pro Junior System została rozstrzygnięta. Wręcz przeciwnie, zaczyna nabierać tempa!


Spis treści


Flesz 27. kolejki

Rezerwowy Michał Skóraś w starciu ze Śląskiem Wrocław zaliczył prawdziwe wejście smoka. Pomocnik Kolejorza, który na placu gry pojawił się dopiero po przerwie, potrzebował zaledwie trzech minut, aby otworzyć wynik spotkania. Jak się później okazało, była to jedyna, a zarazem zwycięska bramka w tym meczu.

Świetną skuteczność zaprezentowali także młodzieżowcy Pogoni Szczecin. Portowcy z Górnikiem Łęczna wygrali aż 4:0, a po jednym trafieniu zanotowali m.in. Mariusz Fornalczyk oraz Maciej Żurawski. Warto zaznaczyć, że dla pierwszego z wymienionych był to debiutancki gol w lidze.

Z pewnością poniedziałkowego meczu z Wisłą Płock nie będzie dobrze wspominał Krzysztof Kubica. Zawodnik zabrzańskiego Górnika najpierw po kwadransie gry strzelił z najbliższej odległości wprost w poprzeczkę, zaś w 37. minucie niefortunnie skierował piłkę głową do własnej siatki.

Za to bardzo udany powrót do bramki po dłuższej przerwie zaliczył Kacper Trelowski (Raków Częstochowa). 18-letni golkiper zachował czyste konto w wyjazdowym meczu z Wartą Poznań.

Wyniki 27. kolejki PKO Ekstraklasy:

Stal Mielec - Cracovia 1:2 (Domański 90 k - Pestka 11, Hanca 33)
Śląsk Wrocław - Lech Poznań 0:1 (Skóraś 48)
Warta Poznań - Raków Częstochowa 0:2 (Ivanov 27 sam., Ivi 75)
Górnik Łęczna - Pogoń Szczecin 0:4 (Fornalczyk 10, Grosicki 19, Zahovič 65, Żurawski 69)
Legia Warszawa - Lechia Gdańsk 2:1 (Wszołek 29, Pekhart 65 - Zwoliński 83)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Radomiak Radom 1:1 (Mešanović 55 - Tekijaški 21 sam.)
Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin 2:1 (Trubeha 88, Gual 90 - Szysz 50)
Wisła Kraków - Piast Gliwice 2:2 (Savić 31, Hugi 71 - Wilczek 51 k, 61)
Wisła Płock - Górnik Zabrze 3:2 (Sekulski 30, 69, Kubica 37 sam. - Manneh 71, Podolski 90)



Statystyki

Zaledwie 42 młodzieżowców, w tym 34 spełniających kryteria wiekowe Pro Junior System, wystąpiło podczas minionego weekendu na boiskach PKO Ekstraklasy. Wśród nich znalazł sie jeden debiutant, Przemysław Maj (Stal Mielec).


Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 27. kolejki PKO Ekstraklasy

Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 27. kolejki PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
w 27. kolejce PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców w 27. kolejce PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
po 27 kolejkach PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców po 27 kolejkach PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Spośród młodzieżowców, którzy wystąpili podczas 27. serii spotkań PKO Ekstraklasy, najwyższą pomeczową ocenę według serwisu SofaScore otrzymał Maciej Żurawski (Pogoń Szczecin). Co ciekawe, do najlepszej siódemki nie załapali się Mariusz Fornalczyk (Pogoń Szczecin) i Michał Skóraś (Lech Poznań), czyli pozostali zdobywcy bramek.

Ranking młodzieżowców w 27. kolejce PKO Ekstraklasy wg serwisu SofaScore

Ranking młodzieżowców w 27. kolejce PKO Ekstraklasy wg serwisu SofaScore<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie sofascore.com<br><br>fot. Wiola Ufland / Pogoń Szczecin / pogonszczecin.pl<br><br>graf. Bartosz Urban
- Rocznik 2000
- Rocznik 2001 i młodsi

Najskuteczniejsi młodzieżowcy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy 2021/22

Zawodnik Klub Gole
Jakub Kamiński Lech Poznań
Krzysztof Kubica Górnik Zabrze
Mateusz Praszelik Śląsk Wrocław
Michał Rakoczy Cracovia
Kacper Kozłowski Pogoń Szczecin
Maksymilian Sitek Stal Mielec
Kacper Śpiewak Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Jakub Myszor Cracovia
Bartosz Bida Jagiellonia Białystok
Michał Skóraś Lech Poznań
Mateusz Żukowski Lechia Gdańsk
Maciej Rosołek Legia Warszawa
Arkadiusz Pyrka Piast Gliwice
Maciej Żurawski Pogoń Szczecin
Konrad Gruszkowski Wisła Kraków
Ernest Terpiłowski Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Marcel Wędrychowski Górnik Łęczna
Miłosz Matysik Jagiellonia Białystok
Karol Struski Jagiellonia Białystok
Jakub Kałuziński Lechia Gdańsk
Filip Koperski Lechia Gdańsk
Kacper Sezonienko Lechia Gdańsk
Maik Nawrocki Legia Warszawa
Michael Ameyaw Piast Gliwice
Ariel Mosór Piast Gliwice
Mariusz Fornalczyk Pogoń Szczecin
Mateusz Łęgowski Pogoń Szczecin
Ben Lederman Raków Częstochowa
Wiktor Długosz Raków Częstochowa
Marcel Zylla Śląsk Wrocław
Konrad Matuszewski Warta Poznań
Mateusz Młyński Wisła Kraków
Radosław Cielemęcki Wisła Płock
Kamil Kruk Zagłębie Lubin
Łukasz Poręba Zagłębie Lubin
Kryspin Szcześniak Górnik Łęczna
Dawid Kocyła Wisła Płock
Łukasz Łakomy Zagłębie Lubin
- Rocznik 2000
- Rocznik 2001 i młodsi
- Gole zdobyte
- Gole samobójcze


Metodologia Pro Junior System i pula nagród

Od sezonu 2019/20 każdy ekstraklasowy klub jest zobligowany do wystawienia w wyjściowej jedenastce co najmniej jednego młodzieżowca. Przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2000 roku oraz zawodnik młodszy, a w sezonie 2022/2023 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy, itd.

Pro Junior System

Młodzieżowiec - zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy.

Wychowanek - zawodnik zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).


Zasady punktacji programu Pro Junior System<br><br>fot. PZPN / laczynaspilka.pl


Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz pięć meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie);
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu;
W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe środki zostaną przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego;
Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe;
Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji:
Reprezentacja A - wszystkie oficjalne mecze z pominięciem Ligi Narodów:
Eliminacje do mistrzostw Europy;
Mistrzostwa Europy;
Eliminacje do mistrzostw świata;
Mistrzostwa świata;
Reprezentacja U21 - mecze "o punkty":
Eliminacje do mistrzostw Europy U21;
Mistrzostwa Europy U21;
Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych:
Młodzieżowe mistrzostwa Europy U17 i U19;
Młodzieżowe mistrzostwa świata U17 i U20;

Zgodnie z uchwałą nr III/85 z dnia 9 października 2021 roku zarząd PZPN znowelizował regulamin programu Pro Junior System, premiującego kluby za grę zawodników do lat 21, czyli tzw. młodzieżowców. Zmiany dotyczą puli przeznaczanej na ekstraklasowe rozgrywki oraz liczby nagrodzanych klubów. W sezonie 2021/22 zespoły na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce rozdysponują między sobą aż 10 milionów zł. 6 milionów zł będzie pochodziło ze środków Ekstraklasa SA, a pozostałe 4 miliony zł przekaże na program PZPN. Nowy podział puli nagród prezentuje się następująco:
1. 3,25 mln zł brutto
2. 2,25 mln zł brutto
3. 1,75 mln zł brutto
4. 1,25 mln zł brutto
5. 750 tys. zł brutto
6. 500 tys. zł brutto
7. 250 tys. zł brutto


Klasyfikacja Pro Junior System

Za nami marcowa przerwa reprezentacyjna, która była ostatnią istotną w kontekście tegorocznej rywalizacji w Pro Junior System. W związku z tym nadszedł czas, aby podsumować oraz przede wszystkim zweryfikować dorobek punktowy młodzieżowców za występy z orzełkiem na piersi.

Jeżeli już o błędach mowa to, niestety, przytrafiła się jedna nieprawidłowość we wcześniejszych publikacjach. Mianowicie korekcie uległ wynik czasowy Konrada Gruszkowskiego (Wisła Kraków) w spotkaniu młodzieżówki Węgry - Polska (2:2), gdzie zawodnik rozegrał 15 zamiast 25 minut. Pomyłka wynikła z dotychczas ręcznego sumowania występów reprezentacyjnych i źle wprowadzonej wartości. Po skutecznej optymalizacji metod obliczeniowych kolejna taka sytuacja już nie powinna mieć miejsca w przyszłości. Na szczęście, jak dotąd w żadnym z opublikowanych zestawień, tenże 10-punktowy błąd nie wpłynął ani razu na zmianę pozycji klubów w klasyfikacji.


REPREZENTACJA A


Hiszpania - Polska 1:1 Szwecja - Polska 3:2 San Marino - Polska 1:7 Polska - San Marino 5:0
Zawodnik Klub Minuty Punkty Minuty Punkty Minuty Punkty Minuty Punkty Łączny czas gry Suma punktów
Jakub Kamiński Lech Poznań 0 0 0 0 90 360 0 0 90 360
Kacper Kozłowski Pogoń Szczecin 36 108 18 54 0 0 90 360 144 522

UWAGA: Podczas EURO 2020 Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin) nie posiadał statusu wychowanka.


REPREZENTACJA U21


Łotwa - Polska 0:2 Polska - Izrael 1:2 Węgry - Polska 2:2 Polska - San Marino 3:0 Niemcy - Polska 0:4 Polska - Łotwa 5:0 Izrael - Polska 2:2 Polska - Węgry 1:1
Zawodnik Klub Minuty Punkty Minuty Punkty Minuty Punkty Minuty Punkty Minuty Punkty Minuty Punkty Minuty Punkty Minuty Punkty Łączny czas gry Suma punktów
Marcel Wędrychowski Górnik Łęczna 0 0 0 0 20 20 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79
Jakub Kamiński Lech Poznań 0 0 0 0 90 180 73 146 90 180 71 142 90 180 90 180 504 1008
Filip Marchwiński Lech Poznań 1 2 10 20 89 178 0 0 0 0 19 38 0 0 45 90 164 328*
Mateusz Żukowski Lechia Gdańsk 74 148 32 64 0 0 0 0 7 14 33 66 146 292
Cezary Miszta Legia Warszawa 0 0 0 0 0 0 90 180 90 180 90 180 90 180 90 180 450 900
Maik Nawrocki Legia Warszawa 0 0 0 0 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180
Ariel Mosór Piast Gliwice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 90 90
Mariusz Fornalczyk Pogoń Szczecin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 45 45 67 67
Kacper Kozłowski Pogoń Szczecin 0 0 0 0 0 0 0 0 29 58 90 180 119 238
Kacper Smoliński Pogoń Szczecin 90 180 80 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 340
Daniel Szelągowski Raków Częstochowa 1 1 6 6 1 1 31 31 0 0 0 0 39 39*
Łukasz Bejger Śląsk Wrocław 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 0 540 540
Szymon Czyż Warta Poznań 0 0 0 0 0 0 53 53 0 0 0 0 53 53
Konrad Gruszkowski Wisła Kraków 0 0 0 0 15 15 90 90 90 90 57 57 79 79 0 0 331 331
Mateusz Młyński Wisła Kraków 8 8 45 45 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
Piotr Starzyński Wisła Kraków 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 33 33

Po spotkaniu reprezentacji Polski do lat 21 z Izraelem (1:1) przewaga Legii Warszawa nad drugą Wisłą Kraków zwiększyła się o dodatkowe 180 punktów. Jednakże w kolejnych spotkaniach utrzymanie pozycji lidera przez stołeczny klub nie będzie prostą sprawą, ponieważ do kontuzjowanego Maika Nawrockiego dołączył Cezary Miszta, który będzie pauzować przez kilka tygodni z powodu kontuzji kolana.

Względem poprzedniej publikacji na 3. miejsce wrócił zespół Lecha Poznań. Poza Kolejorzem awans z 12. na 10. pozycję zanotował także Górnik Łęczna. Zawodnikami, którzy po ostatniej kolejce spełnili minimalne wymogi programu są Dawid Kocyła (Bruk-Bet Termalica Nieciecza) oraz Łukasz Szramowski (Górnik Łęczna).

Klasyfikacja Pro Junior System po 27. kolejce PKO Ekstraklasy 2021/22<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Szczegółowa punktacja klubów w programie Pro Junior System

- Młodzieżowiec
- Wychowanek
* - Brak informacji, czy zawodnik osiągnął status wychowanka


BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Ernest Terpiłowski 2001 11 84 75 61 90 0 26 0 29 45 79 81 32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 603 0 603
Michał Orzechowski 2001 4 19 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0
Dawid Kocyła 2002 8 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 31 63 58 10 19 45 286 0 286


CRACOVIA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Karol Knap 2001 19 25 0 13 36 74 82 45 14 71 62 0 0 0 72 45 0 0 27 90 0 6 27 10 0 83 88 86 956 0 956
Jakub Myszor 2002 20 0 0 0 0 0 8 0 20 1 0 21 34 26 18 30 45 81 63 26 17 84 45 45 21 89 90 70 834 0 834
Michał Rakoczy 2002 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 69 56 77 72 60 73 9 11 64 73 74 84 80 69 12 45 4 960 0 1920
Krystian Bracik 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


GÓRNIK ŁĘCZNA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kryspin Szcześniak 2001 19 68 87 90 90 90 90 0 18 45 90 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 70 0 0 0 0 90 45 1503 0 1503
Dawid Tkacz 2005 2 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Łukasz Szramowski 2002 8 0 0 0 0 0 0 59 0 0 27 9 16 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 45 273 0 273
Marcel Wędrychowski 2002 11 0 0 0 0 0 0 31 72 45 63 81 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 45 8 0 22 454 79 533


GÓRNIK ZABRZE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Adrian Dziedzic 2003 8 22 45 45 1 0 9 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 7 205 0 0
Norbert Wojtuszek 2001 8 0 8 0 0 0 0 30 10 0 1 12 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 0 152 0 0
Jakub Szymański 2002 8 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 70 0 81 0 39 0 0 11 45 0 90 445 0 445
Dariusz Stalmach 2005 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 19 7 59 1 21 38 21 29 11 11 0 45 329 0 658


JAGIELLONIA BIAŁYSTOK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Xavier Dziekoński 2003 10 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 1440
Karol Struski 2001 21 35 89 52 0 45 84 79 45 45 55 45 28 0 0 21 0 0 21 26 34 90 90 77 0 90 63 78 1192 0 2384
Oliwier Wojciechowski 2005 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 31 0 85 0 74 0 236 0 0
Krzysztof Toporkiewicz 2002 5 0 0 0 18 4 0 10 87 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0
Bartosz Bida 2001 12 0 0 0 0 0 0 23 74 1 5 0 0 12 75 69 45 30 69 33 31 0 0 0 0 0 0 0 467 0 934
Eryk Matus 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Miłosz Matysik 2004 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 90 90 35 90 90 90 90 90 45 735 0 735
Jakub Lutostański 2004 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 30 0 0 0 0 0 45 0 0
Radosław Zyśk 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22 0 0
Maciej Twarowski 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0
Jakub Orpik 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Xavier Dziekoński zaczął punktować jako wychowanek od 11. kolejki.


LECH POZNAŃ


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Kamiński 2002 26 90 79 79 90 90 74 79 63 64 65 71 90 90 86 89 74 89 90 89 74 90 88 83 81 0 75 81 2113 594 5594
Filip Marchwiński 2002 14 0 6 11 20 0 16 0 0 4 25 0 0 0 4 0 8 0 0 1 16 0 0 7 0 18 15 9 160 164 0
Antoni Kozubal 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Jakub Antczak 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0


LECHIA GDAŃSK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Kałuziński 2002 12 60 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 9 0 20 41 15 75 0 57 0 59 0 69 69 542 0 1084
Jan Biegański 2002 10 30 1 0 0 6 0 18 14 0 0 0 6 0 0 0 0 70 49 0 15 27 0 0 0 0 0 0 236 0 0
Mateusz Żukowski 2001 18 23 33 83 90 90 90 90 88 23 90 45 90 79 90 81 73 0 13 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1216 146 2724
Kacper Sezonienko 2003 19 0 0 27 6 20 0 10 13 90 76 74 76 0 53 0 18 0 28 45 0 7 33 15 0 64 21 21 697 0 697
Łukasz Zjawiński 2001 2 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Filip Koperski 2004 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 90 90 0 26 0 0 306 0 306
Tomasz Neugebauer 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31 0 0


LEGIA WARSZAWA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Tobiasz 2002 4 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0
Maik Nawrocki 2001 19 90 90 90 90 22 45 90 90 90 90 0 24 0 0 0 0 90 90 90 45 90 90 90 90 0 0 0 1486 180 1666
Jakub Kisiel 2003 2 90 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0
Maciej Rosołek 2001 9 80 0 0 8 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70 61 45 86 90 571 0 1142
Kacper Skibicki 2001 17 75 45 0 87 0 45 45 45 56 45 0 90 0 17 45 90 45 18 0 45 0 62 1 0 0 0 0 856 0 856
Bartłomiej Ciepiela 2001 7 0 0 51 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 18 0 33 20 20 0 0 0 0 171 0 0
Cezary Miszta 2001 12 0 0 0 0 90 0 0 0 90 90 0 0 90 90 90 0 0 0 0 0 17 90 90 90 90 90 0 1007 450 2914
Szymon Włodarczyk 2003 6 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 33 31 45 0 7 0 0 0 0 0 0 150 0 0


PIAST GLIWICE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Arkadiusz Pyrka 2002 24 79 75 67 89 86 89 32 19 2 0 33 74 78 71 0 0 20 2 7 45 31 45 90 86 90 81 81 1372 0 1372
Ariel Mosór 2003 22 0 0 7 1 4 1 85 90 90 90 88 0 0 0 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1616 90 1706


POGOŃ SZCZECIN


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Smoliński 2001 7 59 0 29 56 16 89 83 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 170 1030
Kacper Kozłowski 2003 16 25 57 79 90 74 0 7 59 65 73 0 17 75 15 70 76 77 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918 263 2596
Mariusz Fornalczyk 2003 13 0 0 11 34 4 0 0 0 0 17 14 0 0 0 0 0 0 7 12 0 0 1 10 65 1 70 59 305 67 372
Mateusz Łęgowski 2003 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 15 75 20 0 13 0 33 25 25 89 80 25 89 20 0 518 0 1036


RADOMIAK RADOM


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty


RAKÓW CZĘSTOCHOWA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Daniel Szelągowski 2002 14 62 35 17 0 64 16 13 1 12 11 18 22 0 0 0 6 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 282 39 321
Iwo Kaczmarski 2004 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0
Kacper Trelowski 2003 6 0 0 90 90 0 0 0 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 540 0 1080
Szymon Czyż 2001 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 0 11 7 4 0 0 67 0 0


STAL MIELEC


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Sadłocha 2002 2 0 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Michael Wyparło 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Przemysław Maj 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0 0


ŚLĄSK WROCŁAW


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Łukasz Bejger 2002 17 90 90 90 90 0 90 57 81 0 10 90 0 0 0 90 90 90 90 90 90 1 0 0 0 0 0 90 1319 540 1859
Javier Ajenjo Hyjek 2001 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Jakub Iskra 2002 8 0 0 0 0 0 0 0 9 16 45 0 0 0 0 0 15 0 0 0 9 22 45 0 0 0 72 0 233 0 0
Adrian Bukowski 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Filip Gryglak 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


WARTA POZNAŃ


Kolejka
