Pierwsze punkty zabrzan. Klasyfikacja Pro Junior System po 21. kolejce PKO Ekstraklasy

Jakub Szymański<br><br>fot. Górnik Zabrze / gornikzabrze.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Nowy tydzień przyniósł nam kolejne roszady na szczycie klasyfikacji Pro Junior System. W dodatku doczekaliśmy się pierwszych punktów na koncie Górnika Zabrze. Czy zabrzanie zdążą włączyć się jeszcze do rywalizacji o premiowane miejsca?


Spis treści


Flesz 21. kolejki

W śnieżnej scenerii starcie Górnika Łęczna ze Śląskiem Wrocław zainagurowało 21. serię spotkań PKO Ekstraklasy. Pomimo jednobramkowego prowadzenia beniaminek nie zdołał dowieźć zwycięstwa do końca. Spora w tym wina Kryspina Szcześniaka, który przedwcześnie musiał opuścić plac gry. Podopieczny Kamila Kieresia wyleciał z boiska przez drugą żółtą kartkę w 71. minucie za faul na Marcelu Zylli. Zaledwie siedem minut po tym incydencie zespół gości doprowadził do wyrównania i ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1.

Na pierwsze trafienie młodzieżowca w tej kolejce nie było trzeba długo czekać, gdyż w drugim piątkowym spotkaniu, gdzie Cracovia podejmowała u siebie Lechię Gdańsk (2:0), wynik spotkania otworzył Michał Rakoczy. Wychowanek Pasów mocnym uderzeniem wykończył akcję Mathiasa Rasmussena, nie pozostawiając bramkarzowi żadnych szans na skuteczną interwencję.

Rewelacyjny weekend ma za sobą Jakub Kamiński, który w wygranym pojedynku Lecha Poznań z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (5:0) strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Wychowanek Kolejorza po tym meczu ma już na swoim koncie osiem trafień w obecnych rozgrywkach.

Po ostatniej kolejce same powody do zadowolenia powinien mieć też Karol Struski, który zdobył debiutancką bramkę na najwyższym szczeblu ligowym. Ponadto jego gol z doliczonego czasu gry zapewnił Jagiellonii Białystok cenną wygraną nad Górnikiem Zabrze.


Wyniki 21. kolejki PKO Ekstraklasy:

Górnik Łęczna - Śląsk Wrocław 1:1 (García 43 sam. - Łyszczarz 78)
Cracovia - Lechia Gdańsk 2:0 (Rakoczy 68, Râpă 90)
Wisła Kraków - Stal Mielec 0:1 (Tomasiewicz 11)
Radomiak Radom - Raków Częstochowa 0:1 (Papanikoláou 1)
Lech Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 5:0 (Ishak 18, Kamiński 27, Ramírez 44, Salamon 55, Kownacki 85)
Wisła Płock - Piast Gliwice 0:2 (Konczkowski 64, Wilczek 68)
Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin 2:1 (Zahovič 6, Biczachczjan 80 - Szysz 58)
Legia Warszawa - Warta Poznań 0:1 (Szymonowicz 23)
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:2 (Krawczyk 35 - Přikryl 66, Struski 90)



Statystyki

W ramach 21. serii spotkań PKO Ekstraklasy wystąpiło 49 zawodników o statusie młodzieżowca, z czego aż 37 kwalifikujących się rocznikowo do tegorocznego programu Pro Junior System. Wśród nich znalazł się jeden debiutant, Jakub Antczak z Lecha Poznań.


Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 21. kolejki PKO Ekstraklasy

Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 21. kolejki PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
w 21. kolejce PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców w 21. kolejce PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
po 21 kolejkach PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców po 21 kolejkach PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Siódmy raz w tym sezonie najwyższy współczynnik InStat Index osiągnął Jakub Kamiński (Lech Poznań). Co ciekawe, mimo jednej bramki i dwóch asyst młody lechita nie przekroczył magicznej bariery 300 punktów.

Ranking młodzieżowców w 21. kolejce PKO Ekstraklasy wg InStat Index

Ranking młodzieżowców w 21. kolejce PKO Ekstraklasy wg InStat Index<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie instatsport.com<br><br>fot. Lech Poznań / lechpoznan.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

- Rocznik 2000
- Rocznik 2001 i młodsi

Najskuteczniejsi młodzieżowcy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy 2021/22

Zawodnik Klub Gole
Jakub Kamiński Lech Poznań
Krzysztof Kubica Górnik Zabrze
Mateusz Praszelik Śląsk Wrocław
Michał Rakoczy Cracovia
Kacper Kozłowski Pogoń Szczecin
Maksymilian Sitek Stal Mielec
Kacper Śpiewak Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Jakub Myszor Cracovia
Bartosz Bida Jagiellonia Białystok
Mateusz Żukowski Lechia Gdańsk
Arkadiusz Pyrka Piast Gliwice
Ernest Terpiłowski Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Marcel Wędrychowski Górnik Łęczna
Karol Struski Jagiellonia Białystok
Michał Skóraś Lech Poznań
Jakub Kałuziński Lechia Gdańsk
Kacper Sezonienko Lechia Gdańsk
Maik Nawrocki Legia Warszawa
Maciej Rosołek Legia Warszawa
Michael Ameyaw Piast Gliwice
Maciej Żurawski Pogoń Szczecin
Ben Lederman Raków Częstochowa
Wiktor Długosz Raków Częstochowa
Marcel Zylla Śląsk Wrocław
Konrad Matuszewski Warta Poznań
Konrad Gruszkowski Wisła Kraków
Mateusz Młyński Wisła Kraków
Radosław Cielemęcki Wisła Płock
Kamil Kruk Zagłębie Lubin
Łukasz Poręba Zagłębie Lubin
Kryspin Szcześniak Górnik Łęczna
Dawid Kocyła Wisła Płock
- Rocznik 2000
- Rocznik 2001 i młodsi
- Gole zdobyte
- Gole samobójcze


Metodologia Pro Junior System i pula nagród

Od sezonu 2019/20 każdy ekstraklasowy klub jest zobligowany do wystawienia w wyjściowej jedenastce co najmniej jednego młodzieżowca. Przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2000 roku oraz zawodnik młodszy, a w sezonie 2022/2023 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy, itd.

Pro Junior System

Młodzieżowiec - zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy.

Wychowanek - zawodnik zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).


Zasady punktacji programu Pro Junior System<br><br>fot. PZPN / laczynaspilka.pl


Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz pięć meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie);
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu;
W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe środki zostaną przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego;
Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe;
Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji:
Reprezentacja A - wszystkie oficjalne mecze z pominięciem Ligi Narodów:
Eliminacje do mistrzostw Europy;
Mistrzostwa Europy;
Eliminacje do mistrzostw świata;
Mistrzostwa świata;
Reprezentacja U21 - mecze "o punkty":
Eliminacje do mistrzostw Europy U21;
Mistrzostwa Europy U21;
Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych:
Młodzieżowe mistrzostwa Europy U17 i U19;
Młodzieżowe mistrzostwa świata U17 i U20;

Zgodnie z uchwałą nr III/85 z dnia 9 października 2021 roku zarząd PZPN znowelizował regulamin programu Pro Junior System, premiującego kluby za grę zawodników do lat 21, czyli tzw. młodzieżowców. Zmiany dotyczą puli przeznaczanej na ekstraklasowe rozgrywki oraz liczby nagrodzanych klubów. W sezonie 2021/22 zespoły na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce rozdysponują między sobą aż 10 milionów zł. 6 milionów zł będzie pochodziło ze środków Ekstraklasa SA, a pozostałe 4 miliony zł przekaże na program PZPN. Nowy podział puli nagród prezentuje się następująco:
1. 3,25 mln zł brutto
2. 2,25 mln zł brutto
3. 1,75 mln zł brutto
4. 1,25 mln zł brutto
5. 750 tys. zł brutto
6. 500 tys. zł brutto
7. 250 tys. zł brutto


Klasyfikacja Pro Junior System

Ubiegły tydzień przyniósł nam kolejne zmiany w czołówce klasyfikacji. Z 6. na 5. miejsce awansowała Legia Warszawa, zaś z 4. na 3. przesunęła się Jagiellonia Białystok. Awans o jedną pozycję względem poprzedniego zestawienia zaliczyły także zespoły: Piasta Gliwice, Górnika Łęczna oraz Górnika Zabrze. Warto zaznaczyć, że zabrzanie dopiero teraz zdobyli swoje pierwsze punkty dzięki grze Jakuba Szymańskiego.

Klasyfikacja Pro Junior System po 21. kolejce PKO Ekstraklasy 2021/22<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Szczegółowa punktacja klubów w programie Pro Junior System

- Młodzieżowiec
- Wychowanek
* - Brak informacji, czy zawodnik osiągnął status wychowanka


BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Ernest Terpiłowski 2001 11 84 75 61 90 26 0 29 45 79 81 32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 603 0 603
Michał Orzechowski 2001 4 19 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 0 0 0 0 99 0 0
Dawid Kocyła 2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0

UWAGA: Mecz 5. kolejki przeciwko Legii Warszawa został przełożony na 15-16 marca 2022.


CRACOVIA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Karol Knap 2001 14 25 0 13 36 74 82 45 14 71 62 0 0 0 72 45 0 0 27 90 0 6 662 0 662
Jakub Myszor 2002 14 0 0 0 0 0 8 0 20 1 0 21 34 26 18 30 45 81 63 26 17 84 474 0 474
Michał Rakoczy 2002 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 69 56 77 72 60 73 9 11 64 73 74 666 0 1332
Krystian Bracik 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


GÓRNIK ŁĘCZNA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kryspin Szcześniak 2001 17 68 87 90 90 90 90 0 18 45 90 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 70 1368 0 1368
Dawid Tkacz 2005 2 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Łukasz Szramowski 2002 5 0 0 0 0 0 0 59 0 0 27 9 16 90 0 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0
Marcel Wędrychowski 2002 6 0 0 0 0 0 0 31 72 45 63 81 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 79 445


GÓRNIK ZABRZE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Adrian Dziedzic 2003 7 22 45 45 1 0 9 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 198 0 0
Norbert Wojtuszek 2001 6 0 8 0 0 0 0 30 10 0 1 12 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0
Jakub Szymański 2002 5 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 70 0 81 0 39 299 0 299
Dariusz Stalmach 2005 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 19 7 59 1 21 38 212 0 0


JAGIELLONIA BIAŁYSTOK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Xavier Dziekoński 2003 10 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 0 90 90 0 0 0 0 900 0 1440
Karol Struski 2001 16 35 89 52 0 45 84 79 45 45 55 45 28 0 0 21 0 0 21 26 34 90 794 0 1588
Oliwier Wojciechowski 2005 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 46 0 0
Krzysztof Toporkiewicz 2002 5 0 0 0 18 4 0 10 87 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0
Bartosz Bida 2001 12 0 0 0 0 0 0 23 74 1 5 0 0 12 75 69 45 30 69 33 31 0 467 0 934
Eryk Matus 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Miłosz Matysik 2004 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 90 90 35 240 0 0
Jakub Lutostański 2004 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 15 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Xavier Dziekoński zaczął punktować jako wychowanek od 11. kolejki.


LECH POZNAŃ


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Kamiński 2002 21 90 79 79 90 90 74 79 63 64 65 71 90 90 86 89 74 89 90 89 74 90 1705 414 4418
Filip Marchwiński 2002 10 0 6 11 20 0 16 0 0 4 25 0 0 0 4 0 8 0 0 1 16 0 111 119 0
Antoni Kozubal 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Jakub Antczak 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0


LECHIA GDAŃSK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Kałuziński 2002 8 60 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 9 0 20 41 15 75 0 288 0 576
Jan Biegański 2002 10 30 1 0 0 6 0 18 14 0 0 0 6 0 0 0 0 70 49 0 15 27 236 0 0
Mateusz Żukowski 2001 18 23 33 83 90 90 90 90 88 23 90 45 90 79 90 81 73 0 13 45 0 0 1216 146 2724
Kacper Sezonienko 2003 14 0 0 27 6 20 0 10 13 90 76 74 76 0 53 0 18 0 28 45 0 7 543 0 543
Łukasz Zjawiński 2001 2 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Filip Koperski 2004 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 100 0 0


LEGIA WARSZAWA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Tobiasz 2002 4 90 90 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0
Maik Nawrocki 2001 15 90 90 90 90 45 90 90 90 90 0 24 0 0 0 0 90 90 90 45 90 1194 180 1374
Jakub Kisiel 2003 2 90 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0
Maciej Rosołek 2001 3 80 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 158 0 0
Kacper Skibicki 2001 15 75 45 0 87 45 45 45 56 45 0 90 0 17 45 90 45 18 0 45 0 793 0 793
Bartłomiej Ciepiela 2001 5 0 0 51 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 18 0 33 131 0 0
Cezary Miszta 2001 6 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 90 90 90 0 0 0 0 0 17 467 270 1474
Szymon Włodarczyk 2003 6 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 33 31 45 0 7 150 0 0

UWAGA: Mecz 5. kolejki przeciwko Bruk-Betowi Termalice Nieciecza został przełożony na 15-16 marca 2022.


PIAST GLIWICE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Arkadiusz Pyrka 2002 18 79 75 67 89 86 89 32 19 2 0 33 74 78 71 0 0 20 2 7 45 31 899 0 899
Ariel Mosór 2003 16 0 0 7 1 4 1 85 90 90 90 88 0 0 0 80 90 90 90 90 90 90 1076 0 1076


POGOŃ SZCZECIN


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Smoliński 2001 7 59 0 29 56 16 89 83 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 170 1030
Kacper Kozłowski 2003 16 25 57 79 90 74 0 7 59 65 73 0 17 75 15 70 76 77 59 0 0 0 918 263 2596
Mariusz Fornalczyk 2003 7 0 0 11 34 4 0 0 0 0 17 14 0 0 0 0 0 0 7 12 0 0 99 0 0
Mateusz Łęgowski 2003 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 15 75 20 0 13 0 33 25 25 215 0 0


RADOMIAK RADOM


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty


RAKÓW CZĘSTOCHOWA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Daniel Szelągowski 2002 14 62 35 17 0 64 16 13 1 12 11 18 22 0 0 0 6 0 3 2 0 0 282 39 321
Iwo Kaczmarski 2004 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0
Kacper Trelowski 2003 5 0 0 90 90 0 0 0 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 900
Szymon Czyż 2001 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 45 0 0


STAL MIELEC


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Sadłocha 2002 2 0 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Michael Wyparło 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0


ŚLĄSK WROCŁAW


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Łukasz Bejger 2002 16 90 90 90 90 0 90 57 81 0 10 90 0 0 0 90 90 90 90 90 90 1 1229 540 1769
Javier Ajenjo Hyjek 2001 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Jakub Iskra 2002 6 0 0 0 0 0 0 0 9 16 45 0 0 0 0 0 15 0 0 0 9 22 116 0 0
Adrian Bukowski 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Filip Gryglak 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0


WARTA POZNAŃ


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Mateusz Czyż 2001 15 66 65 76 57 64 0 84 6 0 30 0 89 90 90 70 60 61 0 89 0 0 997 53 1050
Konrad Matuszewski 2001 15 30 54 90 90 26 68 15 90 90 90 90 1 0 0 20 30 0 81 0 0 0 865 0 865
Jakub Sangowski 2002 6 0 13 0 0 0 22 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 29 0 0 0 0 71 0 0
Bartłomiej Burman 2001 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 13 0 0
Daniel Szelągowski 2002 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 63 132 0 0
Kajetan Szmyt 2002 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27 48 0 0


WISŁA KRAKÓW


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Konrad Gruszkowski 2001 18 90 80 85 74 90 89 85 90 76 86 0 33 89 90 0 86 85 86 90 0 45 1449 262 1711
Piotr Starzyński 2004 15 45 53 18 0 25 7 5 0 0 4 86 73 52 0 21 45 0 4 16 0 13 467 33 500
Mateusz Młyński 2001 18 23 37 65 45 65 69 0 33 45 12 45 0 28 82 69 45 60 45 0 64 32 864 70 934
Mikołaj Biegański 2002 12 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 0 90 90 90 90 1080 0 1080
Dawid Szot 2001 8 0 0 0 0 0 1 0 0 14 0 45 45 0 8 90 0 0 0 0 90 45 338 0 676
Krystian Wachowiak 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


WISŁA PŁOCK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Dawid Kocyła 2002 11 77 90 90 61 8 0 10 3 88 0 81 67 0 0 0 24 0 0 0 0 0 599 0 599
Radosław Cielemęcki 2003 9 13 0 0 29 0 10 0 0 0 0 9 0 0 0 76 66 53 1 0 72 0 329 0 329
Marcel Błachewicz 2003 5 0 0 0 0 82 90 80 90 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 0 367
Fryderyk Gerbowski 2003 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65 0 23 90 90 0 0 37 89 90 0 80 566 0 566
Tomasz Walczak 2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Dawid Krzyżański 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Bartosz Zynek 2002 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 10 28 0 0


ZAGŁĘBIE LUBIN


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Adam Ratajczyk 2002 10 61 0 90 0 24 70 9 45 0 12 0 0 0 0 0 45 85 37 0 0 0 478 0 478
Łukasz Łakomy 2001 7 45 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 53 22 18 7 296 0 296
Daniel Dudziński 2002 8 6 2 58 14 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 0 6 0 162 0 0
Tomasz Pieńko 2004 6 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 11 0 16 13 0 7 0 0 0 72 0 131 0 0
Kacper Lepczyński 2001 4 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 24 0 0 90 0 0 228 0 0
Patryk Kusztal 2003 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 15 45 0 0 0 0 0 71 0 0
Oliwier Sławiński 2005 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 16 22 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0
Bartłomiej Kłudka 2002 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 17 5 0 0 1 90 117 0 0
Kacper Masiak 2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0


Kilka słów na koniec...

Powyższy ranking powstał w oparciu o dane gromadzone na portalach ekstrastats.pl, uefa.com oraz fifa.com, zatem nie należy go traktować jako oficjalnego zestawienia prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Zdjęcia zawodników zostały użyte dzięki uprzejmości klubów Górnika Zabrze i Lecha Poznań.

Pierwsze punkty zabrzan. Klasyfikacja Pro Junior System po 21. kolejce PKO Ekstraklasy Pierwsze punkty zabrzan. Klasyfikacja Pro Junior System po 21. kolejce PKO Ekstraklasy Reviewed by Bartosz Urban on 17.02.2022 Rating: 5

Brak komentarzy:

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.