
Wydaje się, że tegoroczny zwycięzca ekstraklasowego Pro Junior System jest już znany. Przewaga punktowa Lecha Poznań nad resztą rywali jest prawdopodobnie nie do nadgonienia. Z każdym kolejnym tygodniem coraz większe zainteresowanie wywołuje jednak rywalizacja o pozostałe lokaty.
Flesz 22. kolejki
W ramach 22. serii spotkań PKO Ekstraklasy młodzieżowcy zapisali na swoje konto trzy bramki oraz jedną asystę. W starciu otwierającym kolejkę strzelanie rozpoczął Dominik Steczyk, który pięknym uderzeniem przypieczętował zwycięstwo Piasta Gliwice nad Cracovią (2:0). Dla zawodnika było to trzecie ligowe trafienie w obecnych rozgrywkach.
Kolejne dwa gole padły w konfrontacji Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok (2:3). W 12. minucie Michał Skóraś wyrównał wynik meczu precyzyjnym strzałem z woleja.
Michał Skóraś z @LechPoznan z Golem Kolejki! 🎯👏pic.twitter.com/OmSK0Yu7h4
— PKO BP Ekstraklasa 😷 (@_Ekstraklasa_) March 24, 2021
W drugiej połowie, pomimo gry w osłabieniu i niekorzystnego wyniku goście zdołali odwrócić losy spotkania oraz zainkasować komplet punktów. W 87. minucie po skutecznym kontrataku bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Bartłomiej Wdowik.
Drugą asystą w sezonie pochwalić się może Kacper Kozłowski. Świeżo upieczony reprezentant kraju pojedynek z Lechią Gdańsk rozpoczął jako rezerwowy. Na placu gry 17-latek pojawił się dopiero w drugiej połowie, ale już po czterech minutach zaliczył kluczowe podanie. Przytomnym dograniem obsłużył Michała Kucharczyka, którego gol dał Pogoni Szczecin niezwykle ważne zwycięstwo w kontekście walki o mistrzostwo.
Statystyki 22. kolejki
Podczas 22. kolejki PKO Ekstraklasy szansę występu otrzymało 38 młodzieżowców, w tym 28 kwalifikujących się do tegorocznego Pro Junior System. Rozegrany przez nich czas wyniósł łącznie 2046 minut.

w 22. kolejce PKO Ekstraklasy

po 22 kolejkach PKO Ekstraklasy

W miniony weekend najwyższy współczynnik InStat Index spośród wszystkich młodzieżowców osiągnął Bartosz Slisz (Legia Warszawa). Dla zawodnika to pierwsze takie wyróżnienie w tym sezonie. Drugie miejsce ex aequo zajęli Jakub Kamiński (Lech Poznań) oraz Dominik Steczyk (Piast Gliwice).

| Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|
| Jakub Moder | Lech Poznań | |
| Dominik Steczyk | Piast Gliwice | |
| Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia Białystok | |
| Bartosz Slisz | Legia Warszawa | |
| Adrian Benedyczak | Pogoń Szczecin | |
| Dawid Kocyła | Wisła Płock | |
| Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | |
| Daniel Ściślak | Górnik Zabrze | |
| Jakub Kamiński | Lech Poznań | |
| Filip Marchwiński | Lech Poznań | |
| Michał Skóraś | Lech Poznań | |
| Kacper Kostorz | Legia Warszawa | |
| Kacper Skibicki | Legia Warszawa | |
| Maksymilian Sitek | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
| Kacper Smoliński | Pogoń Szczecin | |
| Maciej Żurawski | Pogoń Szczecin / Warta Poznań | |
| Kamil Piątkowski | Raków Częstochowa | |
| Daniel Szelągowski | Raków Częstochowa | |
| Łukasz Zjawiński | Stal Mielec | |
| Mateusz Praszelik | Śląsk Wrocław | |
| Marcel Zylla | Śląsk Wrocław | |
| Patryk Plewka | Wisła Kraków | |
| Mateusz Lewandowski | Wisła Płock | |
| Kamil Kruk | Zagłębie Lubin | |
| Aleks Ławniczak | Warta Poznań |
Metodologia Pro Junior System i pula nagród
Od sezonu 2019/20 każdy ekstraklasowy klub jest zobligowany do wystawienia w wyjściowej jedenastce co najmniej jednego młodzieżowca. Przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2020/2021 zawodnik urodzony w 1999 roku oraz zawodnik młodszy, a w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2000 roku oraz zawodnik młodszy, itd.
Pro Junior System
Młodzieżowiec - zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2020/2021 zawodnik urodzony w 2000 roku oraz zawodnik młodszy.
Wychowanek - zawodnik zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).

Główne zasady:
| Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz pięć meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie); | |
| Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu; | |
| W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe środki zostaną przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego; | |
| Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe; | |
| Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji: | |
| Reprezentacja A - wszystkie mecze oficjalne: | |
| Eliminacje do mistrzostw Europy; | |
| Mistrzostwa Europy; | |
| Eliminacje do mistrzostw świata; | |
| Mistrzostwa świata; | |
| Reprezentacja U21 - mecze "o punkty": | |
| Eliminacje do mistrzostw Europy U21; | |
| Mistrzostwa Europy U21; | |
| Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych: | |
| Młodzieżowe mistrzostwa Europy U17 i U19; | |
| Młodzieżowe mistrzostwa świata U17 i U20; |
| 1. | 3.000.000 zł |
| 2. | 2.000.000 zł |
| 3. | 1.500.000 zł |
| 4. | 1.000.000 zł |
| 5. | 600.000 zł |
Klasyfikacja Pro Junior System
Nieobecność Łukasza Poręby w szeregach Zagłębia Lubin spowodowała, że na 3. pozycję w klasyfikacji Pro Junior System awansowała Wisła Kraków. Na ten moment dalej nie ma konkretnych informacji co do statusu Patryka Plewki. Dzięki dodatkowym punktom Wiślacy mieliby większą szansę w walce o 2. miejsce w końcowym zestawieniu.

Szczegółowa punktacja klubów w programie Pro Junior System
CRACOVIA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Jakub Gut | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Przemysław Kapek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Patryk Zaucha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 56 | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 594 | |||||||||||||||
| Daniel Pik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 11 | 19 | 73 | 52 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | |||||||||||||||
GÓRNIK ZABRZE
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Daniel Ściślak | 15 | 31 | 0 | 20 | 28 | 32 | 27 | 30 | 12 | 18 | 22 | 0 | 0 | 24 | 61 | 33 | 6 | 0 | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 406 | 14 | 840 | |||||||||||||||
| Wojciech Hajda | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Krzysztof Kubica | 15 | 0 | 0 | 20 | 28 | 10 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 71 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 731 | 0 | 731 | |||||||||||||||
| Aleksander Paluszek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 29 | 90 | 90 | 90 | 524 | 0 | 524 | |||||||||||||||
| Michał Rostkowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 45 | 228 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Kacper Michalski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Norbert Wojtuszek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 45 | 45 | 0 | 29 | 57 | 38 | 45 | 45 | 0 | 0 | 27 | 0 | 398 | 0 | 398 | |||||||||||||||
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Bartłomiej Wdowik | 15 | 61 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 90 | 61 | 45 | 90 | 90 | 18 | 45 | 79 | 89 | 90 | 63 | 10 | 990 | 0 | 990 | |||||||||||||||
| Bartosz Bida | 10 | 29 | 13 | 22 | 0 | 35 | 0 | 0 | 65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 28 | 238 | 45 | 0 | |||||||||||||||
| Maciej Bortniczuk | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 11 | 1 | 64 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Mateusz Wyjadłowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Krzysztof Toporkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Szymon Pankiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Xavier Dziekoński | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 810 | 0 | 810 | |||||||||||||||
| Miłosz Matysik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||
LECH POZNAŃ
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Jakub Kamiński | 21 | 89 | 37 | 90 | 34 | 64 | 58 | 76 | 45 | 32 | 0 | 57 | 58 | 71 | 61 | 90 | 80 | 78 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 1446 | 215 | 3322 | |||||||||||||||
| Filip Marchwiński | 17 | 18 | 0 | 10 | 56 | 90 | 32 | 14 | 90 | 8 | 19 | 14 | 20 | 19 | 29 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 547 | 84 | 1262 | |||||||||||||||
| Michał Skóraś | 18 | 23 | 53 | 70 | 64 | 0 | 90 | 29 | 62 | 58 | 87 | 33 | 32 | 0 | 0 | 70 | 45 | 34 | 0 | 24 | 90 | 83 | 66 | 1013 | 79 | 2184 | |||||||||||||||
| Filip Szymczak | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17 | 90 | 16 | 16 | 18 | 17 | 0 | 245 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Hubert Sobol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Krystian Palacz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Antoni Kozubal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||
LECHIA GDAŃSK
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Jakub Kałuziński | 8 | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 62 | 57 | 0 | 45 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 862 | |||||||||||||||
| Kacper Urbański | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Mateusz Żukowski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 5 | 28 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Jan Biegański | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 543 | 0 | 543 | |||||||||||||||
LEGIA WARSZAWA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Maciej Rosołek | 8 | 90 | 20 | 8 | 15 | 0 | 16 | 0 | 27 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 114 | 0 | |||||||||||||||
| Michał Karbownik | 8 | 90 | 27 | 65 | 0 | 80 | 0 | 84 | 69 | 0 | 0 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 1150 | |||||||||||||||
| Cezary Miszta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Kacper Skibicki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Jakub Kisiel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Szymon Włodarczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | |||||||||||||||
PIAST GLIWICE
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Arkadiusz Pyrka | 16 | 24 | 35 | 27 | 10 | 14 | 79 | 84 | 68 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 85 | 90 | 45 | 0 | 68 | 60 | 0 | 707 | 0 | 707 | |||||||||||||||
| Javier Ajenjo Hyjek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Michał Rakowiecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Mateusz Winciersz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||
PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Jakub Bieroński | 12 | 84 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 21 | 81 | 45 | 0 | 15 | 90 | 45 | 90 | 76 | 643 | 0 | 643 | |||||||||||||||
| Filip Laskowski | 7 | 6 | 18 | 0 | 72 | 35 | 68 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | |||||||||||||||
| Szymon Mroczko | 4 | 0 | 72 | 59 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Maksymilian Sitek | 13 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 37 | 90 | 78 | 86 | 81 | 29 | 57 | 45 | 9 | 0 | 57 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 | |||||||||||||||
| Dominik Frelek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33 | 75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 167 | 0 | 0 | |||||||||||||||
POGOŃ SZCZECIN
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Maciej Żurawski | 7 | 62 | 60 | 27 | 62 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 688 | |||||||||||||||
| Mariusz Fornalczyk | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Kacper Smoliński | 19 | 28 | 30 | 67 | 10 | 21 | 12 | 65 | 74 | 0 | 1 | 0 | 19 | 30 | 8 | 22 | 62 | 77 | 82 | 20 | 37 | 82 | 0 | 747 | 0 | 1494 | |||||||||||||||
| Hubert Turski | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Adrian Benedyczak | 18 | 0 | 0 | 27 | 28 | 20 | 18 | 0 | 16 | 81 | 32 | 22 | 12 | 8 | 8 | 68 | 28 | 13 | 16 | 24 | 45 | 0 | 64 | 530 | 0 | 1060 | |||||||||||||||
| Kacper Kozłowski | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 66 | 0 | 22 | 9 | 58 | 22 | 71 | 60 | 82 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66 | 53 | 0 | 26 | 612 | 0 | 612 | |||||||||||||||
| Bartłomiej Mruk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
RAKÓW CZĘSTOCHOWA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Kamil Piątkowski | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1890 | 450 | 2340 | |||||||||||||||
| Ben Lederman | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 90 | 0 | 140 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Daniel Szelągowski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 | 7 | 0 | 0 | 10 | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Wiktor Długosz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||
STAL MIELEC
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
