Sousa odkrył karty. Klasyfikacja Pro Junior System po 21. kolejce PKO Ekstraklasy

Kacper Kozłowski<br><br>fot. Wiola Ufland / Pogoń Szczecin / pogonszczecin.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

W poniedziałek Paulo Sousa ogłosił ostateczną kadrę na najbliższe mecze eliminacji mistrzostw świata. Wśród wąskiego grona powołanych znaleźli się także młodzieżowcy.


Ostateczne powołania na marcowe mecze reprezentacji

Na ostatecznej liście powołanych przez Paulo Sousę pojawiły się nazwiska trzech młodzieżowców na co dzień występujących w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Są to: Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin) oraz Bartosz Slisz (Legia Warszawa). Wśród wybrańców nowego selekcjonera zabrakło miejsca dla Tymoteusza Puchacza (Lech Poznań), który był wcześniej ogłoszony w szerokiej kadrze.

Za występy w meczach z Węgrami, Andorą oraz Anglią zarówno Kozłowski, jak i Piątkowski mogą zdobyć dodatkowe premie do klasyfikacji Pro Junior System. W kwestii punktacji każda minuta spędzona na boisku przez obu zawodników będzie odpowiadała trzem punktom.

Poza seniorską kadrą poznaliśmy również listę zawodników powołanych przez Macieja Stolarczyka na zgrupowanie reprezentacji Polski U21 w Hiszpanii, gdzie biało-czerwoni towarzysko zmierzą się z Arabią Saudyjską U20 oraz Austrią U21. Niestety, niniejsze spotkania nie wliczają się do programu PJS, przez co nie są dodatkowo premiowane.



Flesz 21. kolejki

W meczu z Wisłą Płock kontaktowego gola dla Rakowa Częstochowa zdobył Kamil Piątkowski. Dla świeżo upieczonego reprezentanta Polski jest to drugie trafienie na boiskach PKO Ekstraklasy, aczkolwiek pierwsze zdobyte w tegorocznych rozgrywkach. Finalnie częstochowianie zdołali ugrać tylko punkt w starciu z Nafciarzami (2:2).

W 21. serii spotkań po jednej asyście zapisało trzech młodzieżowców. W tym gronie znaleźli się: Maciej Żurawski (Warta Poznań), Michał Rostkowski (Górnik Zabrze), a także Marcel Zylla (Śląsk Wrocław).

W piątkowym pojedynku pomiędzy Jagiellonią Białystok a Pogonią Szczecin (0:1) boisko przedwcześnie musiało opuścić aż trzech zawodników. Wśród ukaranych był m.in. wychowanek Portowców Kacper Smoliński, który w 83. minucie obejrzał drugi żółty kartonik. Z uwagi na nadmiar kartek piłkarza nie zobaczymy w następnym spotkaniu przeciwko Lechii Gdańsk.


Statystyki 21. kolejki

W trakcie 21. kolejki PKO Ekstraklasy wystąpiło 38 młodzieżowców, w tym 27 urodzonych w 2000 roku lub później. Wśród nich znalazł się tylko jeden debiutant. W barwach Lecha Poznań premierowy występ zaliczył 16-letni Antoni Kozubal (Lech Poznań).


Młodzieżowcy w 21. kolejce PKO Ekstraklasy

Młodzieżowcy w 21. kolejce PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
w 21. kolejce PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców w 21. kolejce PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
po 21 kolejkach PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców po 21 kolejkach PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa) po raz drugi w obecnym sezonie osiągnął najwyższy współczynnik InStat Index spośród wszystkich młodzieżowców. Ponadto próg 300 punktów również przekroczyli Jakub Kamiński (Lech Poznań) oraz Bartosz Slisz (Legia Warszawa).

Ranking młodzieżowców w 21. kolejce PKO Ekstraklasy wg InStat Index

Ranking młodzieżowców w 21. kolejce PKO Ekstraklasy wg InStat Index<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie instatsport.com<br><br>graf. Bartosz Urban
- Rocznik 1999
- Rocznik 2000 i młodsi

Najskuteczniejsi młodzieżowcy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy 2020/21

Zawodnik Klub Gole
Jakub Moder Lech Poznań
Bartosz Slisz Legia Warszawa
Dominik Steczyk Piast Gliwice
Adrian Benedyczak Pogoń Szczecin
Dawid Kocyła Wisła Płock
Kacper Chodyna Zagłębie Lubin
Daniel Ściślak Górnik Zabrze
Bartłomiej Wdowik Jagiellonia Białystok
Jakub Kamiński Lech Poznań
Filip Marchwiński Lech Poznań
Kacper Kostorz Legia Warszawa
Kacper Skibicki Legia Warszawa
Maksymilian Sitek Podbeskidzie Bielsko-Biała
Kacper Smoliński Pogoń Szczecin
Maciej Żurawski Pogoń Szczecin / Warta Poznań
Kamil Piątkowski Raków Częstochowa
Daniel Szelągowski Raków Częstochowa
Łukasz Zjawiński Stal Mielec
Mateusz Praszelik Śląsk Wrocław
Marcel Zylla Śląsk Wrocław
Patryk Plewka Wisła Kraków
Mateusz Lewandowski Wisła Płock
Kamil Kruk Zagłębie Lubin
Aleks Ławniczak Warta Poznań
- Rocznik 1999
- Rocznik 2000 i młodsi
- Gole zdobyte
- Gole samobójcze


Metodologia Pro Junior System i pula nagród

Od sezonu 2019/20 każdy ekstraklasowy klub jest zobligowany do wystawienia w wyjściowej jedenastce co najmniej jednego młodzieżowca. Przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2020/2021 zawodnik urodzony w 1999 roku oraz zawodnik młodszy, a w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2000 roku oraz zawodnik młodszy, itd.

Pro Junior System

Młodzieżowiec - zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2020/2021 zawodnik urodzony w 2000 roku oraz zawodnik młodszy.

Wychowanek - zawodnik zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).


Zasady punktacji programu Pro Junior System<br><br>fot. PZPN / laczynaspilka.pl


Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz pięć meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie);
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu;
W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe środki zostaną przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego;
Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe;
Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji:
Reprezentacja A - wszystkie mecze oficjalne:
Eliminacje do mistrzostw Europy;
Mistrzostwa Europy;
Eliminacje do mistrzostw świata;
Mistrzostwa świata;
Reprezentacja U21 - mecze "o punkty":
Eliminacje do mistrzostw Europy U21;
Mistrzostwa Europy U21;
Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych:
Młodzieżowe mistrzostwa Europy U17 i U19;
Młodzieżowe mistrzostwa świata U17 i U20;

W sezonie 2020/21 kluby na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce rozdysponują między sobą 8,1 miliona zł. 5,6 miliona zł będzie pochodziło ze środków Ekstraklasa SA, a pozostałe 2,5 miliona zł przekaże na program PZPN. Dokładny podział puli nagród wygląda następująco:
1. 3.000.000 zł
2. 2.000.000 zł
3. 1.500.000 zł
4. 1.000.000 zł
5. 600.000 zł


Klasyfikacja Pro Junior System

Najnowsze zestawienie na portalu Łączy Nas Piłka może wzbudzać kontrowersje przez brak korekty nieprawidłowości związanych z meczami eliminacyjnymi do mistrzostw Europy do lat 21. Awans do czołowej piątki Pro Junior System kosztem Rakowa Częstochowa powinien zaliczyć Górnik Zabrze. Niemniej jednak tak się nie stało. W oficjalnej klasyfikacji prowadzonej przez PZPN zabrzanie nadal plasują się na 6. miejscu, które nie jest gratyfikowane finansowo. Wynika to ze źle przyznanych punktów za występy Kamilowa Piątkowskiego (otrzymał dodatkowe 900 oczek zamiast 450) oraz braku premii punktowej dla Daniela Ściślaka za spotkanie przeciwko młodzieżówce Serbii (zagrał 14 minut).

Punktacja Pro Junior System po 21. kolejce PKO Ekstraklasy

Punktacja Pro Junior System po 21. kolejce PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>fot. Wiola Ufland / Pogoń Szczecin / pogonszczecin.pl<br><br>graf. Bartosz Urban
UWAGA: Powyższy ranking uwzględnia występy młodzieżowców w meczach reprezentacji.

Szczegółowa punktacja klubów w programie Pro Junior System

- Młodzieżowiec
- Wychowanek


CRACOVIA


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Gut 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Przemysław Kapek 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Patryk Zaucha 6 0 0 0 0 0 0 88 56 66 10 0 0 0 45 0 0 32 0 0 0 0 297 0 594
Daniel Pik 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 21 7 11 19 73 52 0 0 228 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Daniel Pik zaczął punktować od 17. kolejki jako wychowanek.


GÓRNIK ZABRZE


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Daniel Ściślak 15 31 0 20 28 32 27 30 12 18 22 0 0 24 61 33 6 0 45 17 0 0 406 14 840
Wojciech Hajda 4 6 6 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Krzysztof Kubica 14 0 0 20 28 10 4 36 2 0 0 0 0 0 20 71 90 45 45 90 90 90 641 0 641
Aleksander Paluszek 7 0 0 0 0 0 0 45 0 0 90 0 0 0 0 45 0 45 0 29 90 90 434 0 434
Michał Rostkowski 4 0 0 0 0 0 0 0 0 45 68 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 63 183 0 0
Kacper Michalski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Norbert Wojtuszek 10 0 0 0 0 0 0 0 0 45 22 45 45 0 29 57 38 45 45 0 0 27 398 0 398


JAGIELLONIA BIAŁYSTOK


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Bartłomiej Wdowik 14 61 77 0 0 0 0 0 0 0 82 90 61 45 90 90 18 45 79 89 90 63 980 0 980
Bartosz Bida 9 29 13 22 0 35 0 0 65 0 14 0 0 0 11 0 0 0 0 5 16 0 210 45 0
Maciej Bortniczuk 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 21 11 1 64 0 107 0 0
Mateusz Wyjadłowski 3 0 0 0 0 0 27 0 7 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0
Krzysztof Toporkiewicz 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Szymon Pankiewicz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0
Xavier Dziekoński 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 90 720 0 720
Miłosz Matysik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Maciej Bortniczuk zaczął punktować od 18. kolejki jako wychowanek.


LECH POZNAŃ


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Kamiński 20 89 37 90 34 64 58 76 45 32 0 57 58 71 61 90 80 78 90 66 90 90 1356 215 3142
Filip Marchwiński 16 18 0 10 56 90 32 14 90 8 19 14 20 19 29 82 0 34 0 0 11 0 546 84 1260
Michał Skóraś 17 23 53 70 64 0 90 29 62 58 87 33 32 0 0 70 45 34 0 24 90 83 947 79 2052
Filip Szymczak 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 17 90 16 16 18 17 245 0 0
Hubert Sobol 3 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0
Krystian Palacz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 7 19 0 0
Antoni Kozubal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0


LECHIA GDAŃSK


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Kałuziński 8 32 21 0 0 0 0 0 0 89 62 57 0 45 90 35 0 0 0 0 0 0 431 0 862
Kacper Urbański 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Mateusz Żukowski 9 0 0 0 0 5 0 18 0 5 28 2 0 45 0 0 0 1 1 0 21 0 126 0 0
Jan Biegański 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 90 90 90 90 90 453 0 453


LEGIA WARSZAWA


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Maciej Rosołek 8 90 20 8 15 0 16 0 27 58 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 252 114 0
Michał Karbownik 8 90 27 65 0 80 0 84 69 0 0 70 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 0 1150
Cezary Miszta 4 0 0 0 0 0 45 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 315 0 0
Kacper Skibicki 4 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32 59 0 0 0 8 0 0 0 131 0 0
Jakub Kisiel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Szymon Włodarczyk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 49 0 55 0 0


PIAST GLIWICE


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Arkadiusz Pyrka 16 24 35 27 10 14 79 84 68 5 0 0 9 4 0 0 85 90 45 0 68 60 707 0 707
Javier Ajenjo Hyjek 1 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Michał Rakowiecki 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Mateusz Winciersz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0


PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Bieroński 11 84 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 16 25 21 81 45 0 15 90 45 90 567 0 567
Filip Laskowski 7 6 18 0 72 35 68 53 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 297 0 297
Szymon Mroczko 4 0 72 59 0 0 22 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0
Maksymilian Sitek 13 0 0 31 18 0 0 37 90 78 86 81 29 57 45 9 0 57 0 0 45 0 663 0 663
Dominik Frelek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 33 75 0 0 0 153 0 0


POGOŃ SZCZECIN


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Maciej Żurawski 7 62 60 27 62 0 24 25 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 0 688
Mariusz Fornalczyk 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 45 0 0
Kacper Smoliński 19 28 30 67 10 21 12 65 74 0 1 0 19 30 8 22 62 77 82 20 37 82 747 0 1494
Hubert Turski 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Adrian Benedyczak 17 0 0 27 28 20 18 0 16 81 32 22 12 8 8 68 28 13 16 24 45 0 466 0 932
Kacper Kozłowski 12 0 0 0 0 69 66 0 22 9 58 22 71 60 82 0 0 8 0 66 53 0 586 0 586
Bartłomiej Mruk 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


RAKÓW CZĘSTOCHOWA


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kamil Piątkowski 20 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 90 90 90 90 90 1800 450 2250
Ben Lederman 7 0 1 13 5 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0 90 140 0 0
Daniel Szelągowski 10 0 0 0 0 0 4 0 3 0 8 18 7 0 0 10 19 14 0 0 5 4 92 0 0
Wiktor Długosz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 9 0 0


STAL MIELEC


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Sadłocha 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Łukasz Zjawiński 18 0 20 67 45 0 12 26 0 10 45 16 67 73 73 45 66 22 12 22 34 3 658 0 658
Łukasz Seweryn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
Przemysław Maj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0


ŚLĄSK WROCŁAW


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Przemysław Bargiel 3 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Mateusz Praszelik 19 83 83 70 0 65 0 71 50 76 82 62 36 71 66 90 90 90 78 45 6 11 1225 15 1240
Piotr Samiec-Talar 8 0 33 20 45 15 1 0 0 14 0 0 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0
Marcin Szpakowski 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 18 0 0
Marcel Zylla 14 0 0 0 0 25 89 19 40 66 0 28 54 19 24 14 33 63 0 0 21 24 519 0 519
Łukasz Bejger 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 270 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Piotr Samiec-Talar zaczął punktować od 3. kolejki jako wychowanek.


WARTA POZNAŃ


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kajetan Szmyt 6 0 0 3 0 1 90 21 65 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0
Maciej Żurawski 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 82 89 68 90 68 89 576 0 576
Bartłomiej Burman 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 7 0 0


WISŁA KRAKÓW


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Dawid Szot 14 23 85 90 90 0 60 70 90 88 0 90 64 90 90 1 90 0 0 0 0 0 1021 0 1021
Aleksander Buksa 9 67 5 0 11 0 13 0 14 2 10 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0
Patryk Plewka 16 0 0 0 0 90 90 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1440 0 1710*
Daniel Hoyo-Kowalski 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Konrad Gruszkowski 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0
Piotr Starzyński 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 5 68 71 61 7 225 0 0
Krystian Wachowiak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Patryk Plewka zaczął punktować od 19. kolejki jako wychowanek. Co więcej, Wisła Kraków poczyniła kroki w celu wyjaśnienia sprawy dot. statusu zawodnika, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że Plewka powinien punktować podwójnie już od startu sezonu. Ewentualna korekta może przynieść Wiślakom nawet do 1170 dodatkowych punktów.


WISŁA PŁOCK


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Dawid Kocyła 19 68 64 45 71 63 59 66 24 20 45 41 30 70 64 88 76 81 0 0 90 79 1134 0 1134
Aleksander Pawlak 2 8 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0
Paweł Żuk 3 82 74 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0
Kacper Rogoziński 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 16 0 0 61 0 0


ZAGŁĘBIE LUBIN


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Łukasz Poręba 20 24 90 61 61 88 90 74 1 90 90 89 90 89 90 70 90 7 77 12 84 0 1367 0 2734
Adam Ratajczyk 6 0 0 0 0 0 0 0 29 0 64 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 23 120 0 0
Kamil Kruk 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 90 19 0 0 0 0 119 0 0
Łukasz Łakomy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0


Kilka słów na koniec...

Powyższy ranking powstał w oparciu o dane gromadzone na portalach ekstrastats.pl i uefa.com, zatem nie należy go traktować jako oficjalnego zestawienia prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Sousa odkrył karty. Klasyfikacja Pro Junior System po 21. kolejce PKO Ekstraklasy Sousa odkrył karty. Klasyfikacja Pro Junior System po 21. kolejce PKO Ekstraklasy Reviewed by Bartosz Urban on 17.03.2021 Rating: 5

Brak komentarzy:

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.