Rekordowe grono młodzieży. Klasyfikacja Pro Junior System po 35. kolejce PKO Ekstraklasy

Kacper Bieszczad<br><br>fot. Zagłębie Lubin / zaglebie.com<br><br>graf. Bartosz Urban

Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek PKO Ekstraklasy Legia Warszawa po wygranej nad Cracovią (2:0) przypieczętowała 14. tytuł mistrza Polski. Teraz celem Wojskowych pozostaje walka o tryumf w klasyfikacji Pro Junior System.


Flesz 35. kolejki

W sobotni wieczór zawodnicy Legii Warszawa pokonali Cracovię 2:0, zapewniając sobie 14. tytuł mistrzów kraju w historii. Spory swój udział przy drugim trafieniu miał Bartosz Slisz, który zanotował asystę. Ponadto w trakcie meczu zaliczył 100% celnych podań (38/38).

Decydujące rozstrzygnięcia na ligowych boiskach sprzyjają testowaniu młodych zawodników na przyszły sezon. Maciej Bartoszek od pierwszej minuty przeciwko Wiśle Kraków desygnował do gry Daniela Szelągowskiego (Korona Kielce). Ten za otrzymaną szansę odpłacił się golem na wagę remisu (1:1). Dzięki temu trafieniu 17-latek stał się najmłodszym strzelcem w ekstraklasowej historii kieleckiego klubu.

W miniony weekend młodzieżowcy zaimponowali strzelecką skutecznością w pojedynku Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin (2:2). Po raz kolejny dobrze zafunkcjonował duet Expósito-Płacheta. Po podaniu Hiszpania młodzieżowiec wykorzystał swój największy atut, czyli szybkość, i po raz ósmy w tym sezonie trafił do siatki rywali. O końcowym rezultacie zadecydował jednak gol zdobyty przez Kacpra Smolińskiego, który na pięć minut przed końcem spotkania strzelił debiutancką bramkę.

O miano najskuteczniejszego młodzieżowca poza Bartoszem Białkiem (Zagłębie Lubin) i wcześniej wspomnianym Przemysławem Płachetą rywalizuje też Kamil Jóźwiak (Lech Poznań). Pod koniec pierwszej połowy starcia z Lechią Gdańsk (3:2) 22-latek precyzyjnym strzałem ze skraju pola karnego nie dał żadnych szans Dušanowi Kuciakowi.


Młodzieżowiec 35. kolejki: Bartosz Slisz (Legia Warszawa)


Statystyki

35. kolejka okazała się rekordowa pod względem liczby młodzieżowców w składach zespołów PKO Ekstraklasy oraz rozegranego przez nich czasu. W ostatniej serii spotkań na placu gry pojawiło się 52 młodych zawodników, z czego aż 33 urodzonych w 1999 roku i młodszych. Ich łączny czas gry wyniósł, bagatela, 3028 minut. Ponadto zdołało zadebiutować pięciu nowych zawodników o statusie młodzieżowca: Kacper BieszczadJakub Sypek (obaj Zagłębie Lubin), Dawid Markiewicz (Arka Gdynia), Wojciech Błyszko (Jagiellonia Białystok) oraz Miłosz Mleczko (Lech Poznań).


Młodzieżowcy w 35. kolejce PKO Ekstraklasy

Młodzieżowcy w 35. kolejce PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranych minut przez młodzieżowców
w 35. kolejce PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranych minut przez młodzieżowców w 35. kolejce PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranych minut przez młodzieżowców
po 35 kolejkach PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranych minut przez młodzieżowców po 35 kolejkach PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Młodzieżowcem 35. kolejki wg analityki InStat został Bartosz Slisz (Legia Warszawa). Poprzednim razem zawodnik osiągnął najwyższy współczynnik InStat Index w 8. serii spotkań, jeszcze w barwach Zagłębia Lubin.


Ranking młodzieżowców w 35. kolejce PKO Ekstraklasy wg InStat Index

Ranking młodzieżowców w 35. kolejce PKO Ekstraklasy wg InStat Index<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie instatsport.com<br><br>fot. Legia Warszawa / legia.com<br><br>graf. Bartosz Urban


Najskuteczniejsi młodzieżowcy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy 2019/20

Zawodnik Klub Gole
Bartosz Białek Zagłębie Lubin
Kamil Jóźwiak Lech Poznań
Przemysław Płacheta Śląsk Wrocław
Patryk Klimala Jagiellonia Białystok
Bartosz Bida Jagiellonia Białystok
Jakub Moder Lech Poznań
Aleksander Buksa Wisła Kraków
Damian Michalski Wisła Płock
Jakub Kamiński Lech Poznań
Tymoteusz Puchacz Lech Poznań
Paweł Tomczyk Lech Poznań
Maciej Rosołek Legia Warszawa
Patryk Szysz Zagłębie Lubin
Mateusz Młyński Arka Gdynia
Kamil Pestka Cracovia
Filip Marchwiński Lech Poznań
Sebastian Milewski Piast Gliwice
Sebastian Kowalczyk Pogoń Szczecin
Kamil Wojtkowski Wisła Kraków
Bartosz Slisz Zagłębie Lubin / Legia Warszawa
Jan Sobociński ŁKS Łódź
Michał Rakoczy Cracovia
Przemysław Mystkowski Jagiellonia Białystok
Daniel Szelągowski Korona Kielce
Grzegorz Szymusik Korona Kielce
Robert Gumny Lech Poznań
Piotr Pyrdoł ŁKS Łódź / Legia Warszawa
Adam Ratajczyk ŁKS Łódź
Marcin Listkowski Pogoń Szczecin
Kacper Smoliński Pogoń Szczecin
Miłosz Szczepański Raków Częstochowa
Hubert Adamczyk Wisła Płock
Dawid Kocyła Wisła Płock
Mikołaj Kwietniewski Wisła Płock
Dawid Pakulski Zagłębie Lubin
Łukasz Poręba Zagłębie Lubin
Przemysław Wiśniewski Górnik Zabrze
Kamil Piątkowski Raków Częstochowa
Michał Skóraś Raków Częstochowa / Lech Poznań
- Gole zdobyte
- Gole samobójcze


Punktacja

Brak występu Tymoteusza Puchacza (Lech Poznań) przeciwko Lechii Gdańsk spowodował, że o zwycięzcy tegorocznego programu Pro Junior System w PKO Ekstraklasie zadecydują wybory personalne Aleksandara Vukovicia w ostatnich dwóch kolejkach. Według doniesień portalu Legia.Net w najbliższym meczu zabraknie m.in. Michała Karbownika, który dostał wolne. Na obecną chwilę przewaga Wojskowych nad drugim Kolejorzem jest na tyle duża (308 punktów), że jednym z wariantów, który może zapewnić końcowy tryumf Legii, są występy Bartosza Slisza i Macieja Rosołka w obu ostatnich spotkaniach w pełnym wymiarze czasowym. Ewentualna gra Karbownika w 37. kolejce pokryłaby ewentualny margines błędu, o który nie trudno w klasyfikacji prowadzonej przez Łączy Nas Piłka.

Punktacja Pro Junior System po 35. kolejce PKO Ekstraklasy

Punktacja Pro Junior System po 35. kolejce PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>fot. Zagłębie Lubin / zaglebie.com<br><br>graf. Bartosz Urban
UWAGA: Powyższy ranking uwzględnia występy młodzieżowców w meczach reprezentacji.


ARKA GDYNIA


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Mateusz Młyński 26 45 21 25 90 62 63 22 0 0 0 0 0 0 0 5 66 56 59 90 68 0 90 90 89 0 90 90 90 45 90 34 87 90 83 90 1730 0 3394
Jan Łoś 2 0 0 0 0 0 27 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0
Mateusz Stępień 1 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
Jakub Wilczyński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Dawid Markiewicz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Mateusz Młyński zaczął punktować od 3. kolejki jako wychowanek.


CRACOVIA


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Sylwester Lusiusz 25 28 61 87 63 87 79 69 0 45 90 90 71 90 81 71 0 0 90 45 70 0 90 90 90 51 0 33 0 0 0 0 67 0 45 57 1740 20 3520
Sebastian Strózik 7 0 0 0 27 0 0 0 36 0 0 0 0 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 11 0 15 0 0 0 0 0 131 0 0
Daniel Pik 2 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Michał Rakoczy 8 0 0 0 0 0 0 0 54 45 0 0 0 0 0 0 0 0 9 30 0 0 0 0 0 0 56 57 0 0 0 8 0 2 0 0 261 0 0
Mateusz Supryn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


GÓRNIK ZABRZE


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Adrian Gryszkiewicz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90 29 0
Daniel Ściślak 21 0 28 28 45 70 85 71 90 90 74 0 30 19 10 22 0 45 45 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 90 58 81 12 1073 68 2282
David Kopacz 24 0 0 16 45 45 5 45 35 64 52 62 53 71 39 33 90 90 90 58 0 32 27 17 0 33 0 0 0 4 7 0 0 32 0 0 1045 0 1045
Dariusz Pawłowski 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 212 0 0
Michał Rostkowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Aleksander Paluszek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 54 0 0


JAGIELLONIA BIAŁYSTOK


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Bartosz Bida 24 59 62 0 45 64 90 88 82 56 0 0 27 74 0 37 19 89 55 89 90 82 0 0 0 0 0 90 90 0 90 32 90 0 90 45 1635 178 1813
Mikołaj Nawrocki 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Mikołaj Wasilewski 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Krzysztof Toporkiewicz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Aleksander Stawiarz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Bartłomiej Wdowik 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 63 23 0 10 0 0 0 0 0 0 16 34 90 326 0 326
Karol Struski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 41 0 0
Paweł Olszewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0
Wojciech Błyszko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0


KORONA KIELCE


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Paweł Sokół 7 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 0 630
Piotr Pierzchała 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 90 90 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 0 0
Dawid Lisowski 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 40 76 16 0 134 0 0
Iwo Kaczmarski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 11 14 0 0
Jakub Górski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0
Wiktor Długosz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 29 42 0 0
Daniel Szelągowski 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 27 90 133 0 0


LECH POZNAŃ


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Tymoteusz Puchacz 33 63 72 90 36 27 90 62 45 90 67 90 90 90 85 66 72 76 64 17 81 82 70 65 76 0 75 90 45 90 90 90 31 90 90 0 2357 0 4714
Tymoteusz Klupś 3 0 18 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0
Filip Marchwiński 18 0 9 18 0 0 0 0 0 0 0 11 0 33 0 24 0 7 0 0 0 71 0 32 14 4 33 31 45 21 0 12 90 0 19 13 487 0 974
Jakub Moder 24 0 0 6 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 65 0 0 1 21 9 77 19 20 25 31 25 90 16 45 90 90 90 0 90 90 90 1350 5 2710
Mateusz Skrzypczak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0
Jakub Kamiński 22 0 0 0 0 0 0 0 0 90 23 79 18 78 5 0 0 14 6 0 9 90 90 90 90 65 0 0 90 90 68 78 34 81 69 90 1347 0 2694
Filip Szymczak 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 19 0 0
Michał Skóraś 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 22 0 0 9 0 0 46 0 0
Miłosz Mleczko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0


LECHIA GDAŃSK


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Tomasz Makowski 27 0 90 90 90 45 0 90 18 0 29 0 17 90 0 90 45 90 90 90 90 90 0 90 79 33 90 90 90 90 0 90 4 90 0 90 1980 238 4198
Adam Chrzanowski 2 0 90 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0
Rafał Kobryń 6 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 0 990
Kacper Urbański 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0
Paweł Żuk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Jakub Kałuziński 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 64 124 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Rafał Kobryń nie posiadał statusu wychowanka w 2. kolejce.


LEGIA WARSZAWA


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Radosław Majecki 33 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 0 2970 360 6660
Mateusz Praszelik 5 67 0 0 0 0 60 20 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0
Michał Karbownik 28 0 0 0 0 0 90 90 0 90 55 20 90 90 0 90 45 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2370 0 4740
Maciej Rosołek 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 30 0 16 7 0 6 28 53 0 0 0 14 0 0 0 0 0 23 19 23 1 237 0 0
Kacper Kostorz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Bartosz Slisz 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 24 0 0 0 17 90 0 0 80 231 0 0
Piotr Pyrdoł 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0


ŁKS ŁÓDŹ


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jan Sobociński 26 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 14 0 0 85 0 0 0 0 90 90 0 90 68 68 0 2215 810 6050
Piotr Pyrdoł 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 45 86 85 88 75 66 26 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 0 1010
Adam Ratajczyk 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 30 81 67 90 90 90 90 45 86 32 28 90 90 90 1007 0 1007
Przemysław Sajdak 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 64 9 0 0 0 0 0 0 4 58 0 58 10 0 289 0 289
Dawid Arndt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90 0 0


PIAST GLIWICE


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Dominik Steczyk 16 0 33 28 19 19 12 23 0 0 0 9 10 0 0 9 29 61 21 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 11 0 6 0 347 0 347
Remigiusz Borkała 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Tymoteusz Klupś 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 16 0 0


POGOŃ SZCZECIN


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Adrian Benedyczak - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0
Kacper Kozłowski 3 0 0 0 0 0 23 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Marcel Wędrychowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0
Hubert Turski 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 23 45 20 22 0 20 0 14 175 0 0
Maciej Żurawski 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 90 72 68 52 0 45 23 366 0 732
Kacper Smoliński 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 30 42 0 0


RAKÓW CZĘSTOCHOWA


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Michał Skóraś 15 0 15 11 0 11 0 0 29 90 90 90 9 69 25 18 0 4 32 25 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 0 608
Jakub Apolinarski 5 0 75 0 0 89 68 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 0 275
Kamil Piątkowski 23 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8 86 90 65 90 90 90 76 65 90 0 0 14 13 3 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1595 0 1595
Daniel Mikołajewski 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 90 90 90 0 0 0 0 90 0 0 0 0 540 0 540
Ben Lederman 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 45 57 19 129 0 0
Jakub Bator 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0
Mateusz Kaczmarek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 0 0


ŚLĄSK WROCŁAW


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Adrian Łyszczarz 3 0 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Piotr Samiec-Talar 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 7 0 24 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0 0 17 19 0 104 0 0
Sebastian Bergier 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 1 11 0 12 11 9 3 6 10 73 0 0


WISŁA KRAKÓW


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Aleksander Buksa 19 2 15 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 27 12 22 15 0 0 19 20 10 79 22 0 40 60 0 0 0 29 23 0 22 22 467 0 467
Daniel Morys 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Dawid Szot 3 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0
Przemysław Zdybowicz 8 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 64 45 45 63 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 0 0
Marcin Grabowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0
Damian Pawłowski 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 84 0 74 75 80 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 618 0 618


WISŁA PŁOCK


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Mikołaj Kwietniewski 11 3 0 0 0 0 0 0 0 19 3 26 22 8 57 76 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 57 0 0 0 289 0 289
Dawid Kocyła 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 87 46 0 0 0 70 0 0 0 29 34 1 9 29 384 0 384
Aleksander Pawlak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0


ZAGŁĘBIE LUBIN


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Łukasz Poręba 26 79 83 90 72 45 30 6 0 7 1 0 13 39 61 0 0 10 1 7 75 12 0 4 0 0 0 0 3 29 29 81 90 82 89 90 1128 0 2246
Bartosz Slisz 21 0 90 0 18 45 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 83 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1766 348 2114
Bartosz Białek 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 90 80 72 90 90 90 90 0 0 29 90 90 90 90 90 90 90 90 0 0 1440 0 2880
Kacper Chodyna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0
Kacper Bieszczad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0
Jakub Sypek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0


Kilka słów na koniec...

Powyższy ranking powstał w oparciu o dane gromadzone na portalach ekstrastats.pl i uefa.com, zatem nie należy go traktować jako oficjalnego zestawienia prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej.

