Ruszyła runda finałowa. Klasyfikacja Pro Junior System po 31. kolejce PKO Ekstraklasy

Bartosz Slisz<br><br>fot. Legia Warszawa / legia.com<br><br>graf. Bartosz Urban

Do zakończenia sezonu pozostało już raptem sześć kolejek. Czy Legia Warszawa zdoła utrzymać pozycję lidera do końca rozgrywek?


Flesz 31. kolejki

Na inaugurację rundy finałowej zobaczyliśmy aż cztery trafienia autorstwa młodzieżowców. Jako pierwszy worek z bramkami rozwiązał Grzegorz Szymusik (Korona Kielce), dla którego gol przeciwko Górnikowi Zabrze był premierowym na boiskach PKO Ekstraklasy. Osiem minut później spory udział przy trafieniu wyrównującym na 2:2 miał Przemysław Wiśniewski, po którego uderzeniu głową piłka odbiła się od poprzeczki, ale po niefortunnej interwencji rywala ostatecznie zdołała wpaść do bramki kielczan.

W bezpośredniej konfrontacji Sebastiana Milewskiego (Piast Gliwice) i Jakuba Modera (Lech Poznań) skuteczniejszy okazał się ten drugi. Chociaż zawodnik Kolejorza przez dłuższą część meczu niczym się nie wyróżniał, o swojej klasie dał się przypomnieć w 66. minucie, kiedy to po fenomenalnym uderzeniu z rzutu wolnego wyprowadził Lecha na prowadzenie. Jeszcze w doliczonym czasie gry zwycięstwo podopiecznych Dariusza Żurawia przypieczętował Pedro Tiba, finalizując dynamiczny kontratak Filipa Marchwińskiego.

Podobnie jak Moder, czwartego gola w sezonie zdobył Aleksander Buksa (Wisła Kraków). W meczu z Rakowem Częstochowa 17-latek kapitalnie przymierzył w samo okienko bramki strzeżonej przez Jakuba Szumskiego. Tym samym młody Wiślak stał się najmłodszym strzelcem cztech goli na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce (17 lat 156 dni) od czasu Włodzimierza Lubańskiego (16 lat 101 dni) w 1963 roku.

Podobnie jak na inaugurację rundy zasadniczej, tak i teraz gol Bartosza Bidy przyczynił się do zwycięstwa Jagiellonii Białystok. Decyzją Iwajło Petewa 19-latek niedzielne starcie z Cracovią rozpoczął na ławce rezerwowych, zaś po wejściu na boisko wystarczył mu niespełna kwadrans, by strzelić piątą bramkę w sezonie. Młody napastnik wykorzystał błąd Michala Peskovica, który nie utrzymał piłki w rękach, i z najbliższej odległości dopełnił formalności.

Młodzieżowiec 31. kolejki: Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa)


Statystyki

W trakcie pierwszej serii spotkań rundy finałowej PKO Ekstraklasy wystąpiło 38 młodzieżowców, których łączny czas gry wyniósł 2269 minut. Ponadto szansę gry otrzymało dwóch debiutantów: Jakub Kałuziński (Lechia Gdańsk) oraz Ben Lederman (Raków Częstochowa).



Kwestią czasu wydaje się być awans Lecha na pozycję lidera Pro Junior System, ponieważ poznański klub regularnie przewodzi w kategorii liczby występów oraz rozegranych minut przez młodzieżowców. W 31. kolejce pięciu młodych lechitów spędziło na boisku łącznie sześć godzin.


Młodzieżowcy w 31. kolejce PKO Ekstraklasy

Młodzieżowcy w 31. kolejce PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranych minut przez młodzieżowców
w 31. kolejce PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranych minut przez młodzieżowców w 31. kolejce PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranych minut przez młodzieżowców
po 31 kolejkach PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranych minut przez młodzieżowców po 31 kolejkach PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

W 31. serii gier najwyższy współczynnik InStat Index wśród młodzieżowców osiągnął Przemysław Wiśniewski. Jest to drugi zawodnik Górnika Zabrze, który został wyróżniony w tym sezonie. Wcześniej w 18. kolejce tryumfował też David Kopacz.


Ranking młodzieżowców w 31. kolejce PKO Ekstraklasy wg InStat Index

Ranking młodzieżowców w 31. kolejce PKO Ekstraklasy wg InStat Index<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie instatsport.com<br><br>fot. Górnik Zabrze / gornikzabrze.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Najskuteczniejsi młodzieżowcy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy 2019/20

Zawodnik Klub Gole
Bartosz Białek Zagłębie Lubin
Patryk Klimala Jagiellonia Białystok
Kamil Jóźwiak Lech Poznań
Bartosz Bida Jagiellonia Białystok
Przemysław Płacheta Śląsk Wrocław
Jakub Moder Lech Poznań
Aleksander Buksa Wisła Kraków
Damian Michalski Wisła Płock
Tymoteusz Puchacz Lech Poznań
Paweł Tomczyk Lech Poznań
Patryk Szysz Zagłębie Lubin
Mateusz Młyński Arka Gdynia
Kamil Pestka Cracovia
Jakub Kamiński Lech Poznań
Filip Marchwiński Lech Poznań
Maciej Rosołek Legia Warszawa
Sebastian Milewski Piast Gliwice
Sebastian Kowalczyk Pogoń Szczecin
Kamil Wojtkowski Wisła Kraków
Bartosz Slisz Zagłębie Lubin / Legia Warszawa
Michał Rakoczy Cracovia
Przemysław Mystkowski Jagiellonia Białystok
Grzegorz Szymusik Korona Kielce
Piotr Pyrdoł ŁKS Łódź / Legia Warszawa
Adam Ratajczyk ŁKS Łódź
Marcin Listkowski Pogoń Szczecin
Miłosz Szczepański Raków Częstochowa
Dawid Kocyła Wisła Płock
Mikołaj Kwietniewski Wisła Płock
Dawid Pakulski Zagłębie Lubin
Łukasz Poręba Zagłębie Lubin
Przemysław Wiśniewski Górnik Zabrze
Jan Sobociński ŁKS Łódź
Michał Skóraś Raków Częstochowa / Lech Poznań
Kamil Piątkowski Raków Częstochowa
- Gole zdobyte
- Gole samobójcze


Punktacja

Legia Warszawa została pierwszym klubem w tegorocznej edycji programu Pro Junior System, który przekroczył barierę 10 tysięcy punktów. Niestety, oficjalne zestawienie prowadzone przez Łączy Nas Piłka mylnie sugeruje, że podobnego osiągnięcia dokonał poznański Lech. Klasyfikacja opublikowana na oficjalnym portalu PZPN zawiera błędy dot. występów w reprezentacji. Zawodnikom omyłkowo dodano punkty za mecze w kadrze U19, zaś nie uwzględniono części gier w U21. Ponadto kompletnie pominięto występy kadrowiczów podczas Mistrzostw Świata U20. Spis meczów kwalifikujących się do programu znajdziecie Państwo w poprzednim podsumowaniu.

Pierwsze punkty w sezonie wpadły na konto Wisły Płock. Minimalne kryteria programu w drużynie Nafciarzy zdołał spełnić Dawid Kocyła. W dalszym ciągu jedynymi klubami z zerowym dorobkiem punktowym pozostają Pogoń Szczecin i Śląsk Wrocław.

Punktacja Pro Junior System po 31. kolejce PKO Ekstraklasy

Punktacja Pro Junior System po 31. kolejce PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>fot. Legia Warszawa / legia.com<br><br>graf. Bartosz Urban
UWAGA: Powyższy ranking uwzględnia występy młodzieżowców w meczach reprezentacji.


ARKA GDYNIA


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Mateusz Młyński 22 45 21 25 90 62 63 22 0 0 0 0 0 0 0 5 66 56 59 90 68 0 90 90 89 0 90 90 90 45 90 34 1380 0 2694
Jan Łoś 2 0 0 0 0 0 27 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0
Mateusz Stępień 1 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
Jakub Wilczyński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Mateusz Młyński zaczął punktować od 3. kolejki jako wychowanek.


CRACOVIA


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Sylwester Lusiusz 22 28 61 87 63 87 79 69 0 45 90 90 71 90 81 71 0 0 90 45 70 0 90 90 90 51 0 33 0 0 0 0 1571 20 3182
Sebastian Strózik 7 0 0 0 27 0 0 0 36 0 0 0 0 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 11 0 15 0 131 0 0
Daniel Pik 2 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Michał Rakoczy 7 0 0 0 0 0 0 0 54 45 0 0 0 0 0 0 0 0 9 30 0 0 0 0 0 0 56 57 0 0 0 8 259 0 0
Mateusz Supryn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


GÓRNIK ZABRZE


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Adrian Gryszkiewicz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90 29 0
Daniel Ściślak 17 0 28 28 45 70 85 71 90 90 74 0 30 19 10 22 0 45 45 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 832 68 1800
David Kopacz 23 0 0 16 45 45 5 45 35 64 52 62 53 71 39 33 90 90 90 58 0 32 27 17 0 33 0 0 0 4 7 0 1013 0 1013
Dariusz Pawłowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 180 0 0
Michał Rostkowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0


JAGIELLONIA BIAŁYSTOK


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Bartosz Bida 21 59 62 0 45 64 90 88 82 56 0 0 27 74 0 37 19 89 55 89 90 82 0 0 0 0 0 90 90 0 90 32 1410 178 1588
Mikołaj Nawrocki 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Mikołaj Wasilewski 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Krzysztof Toporkiewicz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Aleksander Stawiarz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Bartłomiej Wdowik 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 63 23 0 10 0 0 0 0 0 186 0 0
Karol Struski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 12 0 41 0 0
Paweł Olszewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37 0 0


KORONA KIELCE


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Paweł Sokół 7 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 0 630
Piotr Pierzchała 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 90 90 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 0 0
Dawid Lisowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Iwo Kaczmarski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0


LECH POZNAŃ


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Tymoteusz Puchacz 30 63 72 90 36 27 90 62 45 90 67 90 90 90 85 66 72 76 64 17 81 82 70 65 76 0 75 90 45 90 90 90 2146 0 4292
Tymoteusz Klupś 3 0 18 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0
Filip Marchwiński 15 0 9 18 0 0 0 0 0 0 0 11 0 33 0 24 0 7 0 0 0 71 0 32 14 4 33 31 45 21 0 12 365 0 730
Jakub Moder 21 0 0 6 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 65 0 0 1 21 9 77 19 20 25 31 25 90 16 45 90 90 90 1080 5 2170
Mateusz Skrzypczak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0
Jakub Kamiński 18 0 0 0 0 0 0 0 0 90 23 79 18 78 5 0 0 14 6 0 9 90 90 90 90 65 0 0 90 90 68 78 1073 0 2146
Filip Szymczak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Michał Skóraś 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 22 0 37 0 0


LECHIA GDAŃSK


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Tomasz Makowski 24 0 90 90 90 45 0 90 18 0 29 0 17 90 0 90 45 90 90 90 90 90 0 90 79 33 90 90 90 90 0 90 1796 238 3830
Adam Chrzanowski 2 0 90 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0
Rafał Kobryń 6 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 90 90 90 0 0 0 0 0 540 0 990
Kacper Urbański 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0
Paweł Żuk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Jakub Kałuziński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Rafał Kobryń nie posiadał statusu wychowanka w 2. kolejce.


LEGIA WARSZAWA


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Radosław Majecki 31 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2790 360 6300
Mateusz Praszelik 5 67 0 0 0 0 60 20 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0
Michał Karbownik 24 0 0 0 0 0 90 90 0 90 55 20 90 90 0 90 45 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2010 0 4020
Maciej Rosołek 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 30 0 16 7 0 6 28 53 0 0 0 14 0 0 0 0 0 171 0 0
Kacper Kostorz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Bartosz Slisz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 24 0 0 0 17 61 0 0
Piotr Pyrdoł 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0


ŁKS ŁÓDŹ


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jan Sobociński 23 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 14 0 0 85 0 0 0 0 90 90 0 1989 810 5598
Piotr Pyrdoł 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 45 86 85 88 75 66 26 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 0 1010
Adam Ratajczyk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 30 81 67 90 90 90 90 45 86 32 709 0 709
Przemysław Sajdak 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 64 9 0 0 0 0 0 0 4 58 221 0 0


PIAST GLIWICE


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Dominik Steczyk 14 0 33 28 19 19 12 23 0 0 0 9 10 0 0 9 29 61 21 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 330 0 330
Remigiusz Borkała 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Tymoteusz Klupś 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 0 0 16 0 0


POGOŃ SZCZECIN


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Adrian Benedyczak - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0
Kacper Kozłowski 3 0 0 0 0 0 23 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Marcel Wędrychowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 61 0 0
Hubert Turski 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 23 45 20 22 141 0 0
Maciej Żurawski 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 90 72 68 246 0 0


RAKÓW CZĘSTOCHOWA


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Michał Skóraś 15 0 15 11 0 11 0 0 29 90 90 90 9 69 25 18 0 4 32 25 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 0 608
Jakub Apolinarski 5 0 75 0 0 89 68 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 0 275
Kamil Piątkowski 19 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8 86 90 65 90 90 90 76 65 90 0 0 14 13 3 0 90 90 90 90 90 1235 0 1235
Daniel Mikołajewski 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 90 90 90 0 0 0 0 90 540 0 540
Ben Lederman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0


ŚLĄSK WROCŁAW


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Adrian Łyszczarz 3 0 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Piotr Samiec-Talar 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 7 0 24 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0 68 0 0
Sebastian Bergier 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 1 11 0 12 11 45 0 0


WISŁA KRAKÓW


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Aleksander Buksa 16 2 15 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 27 12 22 15 0 0 19 20 10 79 22 0 40 60 0 0 0 29 400 0 400
Daniel Morys 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Dawid Szot 3 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 225 0 0
Przemysław Zdybowicz 8 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 64 45 45 63 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 0 0
Marcin Grabowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0
Damian Pawłowski 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 84 0 74 75 80 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 0 573


WISŁA PŁOCK


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Mikołaj Kwietniewski 10 3 0 0 0 0 0 0 0 19 3 26 22 8 57 76 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 232 0 0
Dawid Kocyła 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 87 46 0 0 0 70 0 0 0 29 311 0 311
Aleksander Pawlak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0


ZAGŁĘBIE LUBIN


Kolejka
Zawodnik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Łukasz Poręba 22 79 83 90 72 45 30 6 0 7 1 0 13 39 61 0 0 10 1 7 75 12 0 4 0 0 0 0 3 29 29 81 777 0 1554
Bartosz Slisz 21 0 90 0 18 45 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 83 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1766 348 2114
Bartosz Białek 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 90 80 72 90 90 90 90 0 0 29 90 90 90 90 90 90 1260 0 2520
Kacper Chodyna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0


Kilka słów na koniec...

Powyższy ranking powstał w oparciu o dane gromadzone na portalach ekstrastats.pl i uefa.com, zatem nie należy go traktować jako oficjalnego zestawienia prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Zdjęcia zawodników Legii Warszawa i Górnika Zabrze zostały użyte dzięki uprzejmości obu klubów.

Ruszyła runda finałowa. Klasyfikacja Pro Junior System po 31. kolejce PKO Ekstraklasy Ruszyła runda finałowa. Klasyfikacja Pro Junior System po 31. kolejce PKO Ekstraklasy Reviewed by Bartosz Urban on 23.06.2020 Rating: 5

Brak komentarzy:

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.