Parafrazując tytuł komedii Juliusza Machulskiego, miniony weekend należał do "Kamil-ów 2-óch". W 22. kolejce zaledwie dwóch młodzieżowców wpisało się na listę strzelców. W hicie kolejki pomiędzy Cracovią a Lechem Poznań po jednym trafieniu zaliczyli Kamil Jóźwiak i Kamil Pestka.
Flesz 22. kolejki
Ostatnia seria spotkań należała do jednej z nudniejszych w tym sezonie, gdyż w ośmiu spotkaniach padło raptem 11 goli. Co ciekawe, podyktowano sześć rzutów karnych, z czego aż czterech nie wykorzystano. W spotkaniu pomiędzy Lechią Gdańsk a Piastem Gliwice jedną z jedenastek sprokurował Sebastian Milewski, której zespół gospodarzy jednak nie zdołał wykorzystać.
W tym samym meczu szansę debiutu w wyjściowej jedenastce Lechii otrzymał Kacper Urbański. Skutkiem tego stał się on najmłodszym zawodnikiem w historii ekstraklasy, który zagrał od 1. minuty. Dla 15-latka był to drugi występ w obecnym sezonie.
Kacper Urbański: 1/1 strzał celny, 88% celnych podań, 44% wygranych pojedynków, 2/3 udane odbiory.
— S. Kaczorowski (@_kaczorowski) February 14, 2020
Najefektywniejsi okazali się młodzieżowcy Cracovii i Lecha Poznań podczas meczu przyjaźni. Strzelanie w hitowym starciu rozpoczął Kamil Jóźwiak. Dla wychowanka Kolejorza było to piąte trafienie w tegorocznych rozgrywkach. Zaraz po przerwie do remisu zdołał doprowadzić jego imiennik, Kamil Pestka. Wynik spotkania w 68. minucie ustalił Sergiu Hanca.
Całkiem udane zawody zaliczył również w tym pojedynku Sylwester Lusiusz, z którym Pasy zdecydowały się przedłużyć umowę do 2024 roku. Z nowinek transferowych należy wspomnieć także o nowym nabytku Śląska Wrocław, Mateuszu Maćkowiaku. 18-letni obrońca trafił do WKS-u z RB Lipsk.
Sylwester Lusiusz (Cracovia) z Lechem Poznań:
— Michał Zachodny (@mzachodny) February 17, 2020
15 z 19 pojedynków wygranych (1.),
8 z 9 odbiorów udanych (1.),
8 przechwytów,
9 zebranych drugich piłek (3.),
84% dokładnych podań (1.),
1 strzał.
Młodzieżowiec 22. kolejki: Kamil Jóźwiak (Lech Poznań)
Statystyki
W 22. serii spotkań PKO Ekstraklasy wystąpiło 37 młodzieżowców, z czego 22 z rocznika 1999 i młodsi. Wśród nich znalazło się dwóch debiutantów - Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok) oraz Aleksander Pawlak (Wisła Płock).

Czterech młodzieżowców Nafciarzy rozegrało łącznie 246 minut, co dało drużynie z Płocka 2. pozycję w klasyfikacji czasowej. W zestawieniu łącznym awans z 12. na 10. miejsce zaliczył łódzki ŁKS.
w 22. kolejce PKO Ekstraklasy

po 22 kolejkach PKO Ekstraklasy

Niesamowita seria Kamila Jóźwiaka (Lech Poznań) trwa nadal. Reprezentant Polski trzeci raz z rzędu i po raz szósty w sezonie został wyróżniony najlepszym młodzieżowcem kolejki wg raportu InStat. Kolejne miejsca na podium zajęli zawodnicy Cracovii, Kamil Pestka i Sylwester Lusiusz.

| Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|
| Patryk Klimala | Jagiellonia Białystok | |
| Kamil Jóźwiak | Lech Poznań | |
| Bartosz Bida | Jagiellonia Białystok | |
| Tymoteusz Puchacz | Lech Poznań | |
| Paweł Tomczyk | Lech Poznań | |
| Damian Michalski | Wisła Płock | |
| Bartosz Białek | Zagłębie Lubin | |
| Kamil Pestka | Cracovia | |
| Maciej Rosołek | Legia Warszawa | |
| Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | |
| Przemysław Płacheta | Śląsk Wrocław | |
| Aleksander Buksa | Wisła Kraków | |
| Kamil Wojtkowski | Wisła Kraków | |
| Bartosz Slisz | Zagłębie Lubin | |
| Patryk Szysz | Zagłębie Lubin | |
| Mateusz Młyński | Arka Gdynia | |
| Michał Rakoczy | Cracovia | |
| Filip Marchwiński | Lech Poznań | |
| Jakub Moder | Lech Poznań | |
| Piotr Pyrdoł | ŁKS Łódź / Legia Warszawa | |
| Marcin Listkowski | Pogoń Szczecin | |
| Mikołaj Kwietniewski | Wisła Płock | |
| Dawid Pakulski | Zagłębie Lubin | |
| Łukasz Poręba | Zagłębie Lubin | |
| Przemysław Wiśniewski | Górnik Zabrze | |
| Jan Sobociński | ŁKS Łódź | |
| Michał Skóraś | Raków Częstochowa / Lech Poznań | |
| Kamil Piątkowski | Raków Częstochowa |
Punktacja
W wyniku absencji Jana Sobocińskiego przewaga Legii Warszawa nad drugim ŁKS-em Łódź wzrosła do ponad 1000 punktów. W porównaniu z poprzednim notowaniem Lechia Gdańsk i Jagiellonia Białystok zaliczyły spadek o jedną pozycję.

ARKA GDYNIA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Mateusz Młyński | 14 | 45 | 21 | 25 | 90 | 62 | 63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 | 56 | 59 | 90 | 68 | 0 | 90 | 762 | 0 | 1458 | |||||||||||||||
| Jan Łoś | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Mateusz Stępień | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Jakub Wilczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
CRACOVIA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Sylwester Lusiusz | 18 | 28 | 61 | 87 | 63 | 87 | 79 | 69 | 0 | 45 | 90 | 90 | 71 | 90 | 81 | 71 | 0 | 0 | 90 | 45 | 70 | 0 | 90 | 1307 | 20 | 2654 | |||||||||||||||
| Sebastian Strózik | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Daniel Pik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Michał Rakoczy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Mateusz Supryn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
GÓRNIK ZABRZE
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Adrian Gryszkiewicz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||||||||||||||
| Daniel Ściślak | 16 | 0 | 28 | 28 | 45 | 70 | 85 | 71 | 90 | 90 | 74 | 0 | 30 | 19 | 10 | 22 | 0 | 45 | 45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 787 | 68 | 1710 | |||||||||||||||
| David Kopacz | 19 | 0 | 0 | 16 | 45 | 45 | 5 | 45 | 35 | 64 | 52 | 62 | 53 | 71 | 39 | 33 | 90 | 90 | 90 | 58 | 0 | 32 | 27 | 952 | 0 | 952 | |||||||||||||||
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Bartosz Bida | 17 | 59 | 62 | 0 | 45 | 64 | 90 | 88 | 82 | 56 | 0 | 0 | 27 | 74 | 0 | 37 | 19 | 89 | 55 | 89 | 90 | 82 | 0 | 1108 | 178 | 1286 | |||||||||||||||
| Mikołaj Nawrocki | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Mikołaj Wasilewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Krzysztof Toporkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Aleksander Stawiarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Bartłomiej Wdowik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||||||
KORONA KIELCE
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Paweł Sokół | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630/990* | |||||||||||||||
| Piotr Pierzchała | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Dawid Lisowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
LECH POZNAŃ
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Tymoteusz Puchacz | 22 | 63 | 72 | 90 | 36 | 27 | 90 | 62 | 45 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 85 | 66 | 72 | 76 | 64 | 17 | 81 | 82 | 70 | 1525 | 0 | 3050 | |||||||||||||||
| Tymoteusz Klupś | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Filip Marchwiński | 7 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 173 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Jakub Moder | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9 | 77 | 19 | 20 | 578 | 5 | 1166 | |||||||||||||||
| Mateusz Skrzypczak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Jakub Kamiński | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 23 | 79 | 18 | 78 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 9 | 90 | 90 | 502 | 0 | 1004 | |||||||||||||||
| Filip Szymczak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||
LECHIA GDAŃSK
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Tomasz Makowski | 16 | 0 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 18 | 0 | 29 | 0 | 17 | 90 | 0 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 1144 | 238 | 2526 | |||||||||||||||
| Adam Chrzanowski | 2 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Rafał Kobryń | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 270 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Kacper Urbański | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 | 63 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Paweł Żuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
LEGIA WARSZAWA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Radosław Majecki | 22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1980 | 360 | 4680 | |||||||||||||||
| Mateusz Praszelik | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Michał Karbownik | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 55 | 20 | 90 | 90 | 0 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1200 | 0 | 2400 | |||||||||||||||
| Maciej Rosołek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 16 | 7 | 0 | 6 | 28 | 53 | 157 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Kacper Kostorz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ŁKS ŁÓDŹ
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Jan Sobociński | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 0 | 1724 | 810 | 5068 | |||||||||||||||
| Piotr Pyrdoł | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 45 | 86 | 85 | 88 | 75 | 66 | 26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 1010 | |||||||||||||||
| Adam Ratajczyk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Przemysław Sajdak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 64 | 150 | 0 | 0 | |||||||||||||||
PIAST GLIWICE
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Dominik Steczyk | 13 | 0 | 33 | 28 | 19 | 19 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 29 | 61 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | |||||||||||||||
| Remigiusz Borkała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||
POGOŃ SZCZECIN
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Adrian Benedyczak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | |||||||||||||||
| Kacper Kozłowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Marcel Wędrychowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |||||||||||||||
RAKÓW CZĘSTOCHOWA
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Michał Skóraś | 15 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 90 | 90 | 90 | 9 | 69 | 25 | 18 | 0 | 4 | 32 | 25 | 90 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 | |||||||||||||||
| Jakub Apolinarski | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 89 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | |||||||||||||||
| Kamil Piątkowski | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 86 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 76 | 65 | 90 | 0 | 0 | 755 | 0 | 755 | |||||||||||||||
| Daniel Mikołajewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ŚLĄSK WROCŁAW
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Adrian Łyszczarz | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Piotr Samiec-Talar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sebastian Bergier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
WISŁA KRAKÓW
| Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
| Aleksander Buksa | 11 | 2 | 15 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 22 | 15 | 0 | 0 | 19 | 20 | 10 | 170 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Daniel Morys | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Dawid Szot | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Przemysław Zdybowicz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 64 | 45 | 45 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | |||||||||||||||
