
Sprawa dot. statusu wychowanka u Konrada Sierackiego w końcu została wyjaśniona. Formalnie zawodnik Podbeskidzia spełnił kryteria dopiero przed 5. kolejką.
Błędu nie było
Wszelkie sugestie o błędnym statusie wychowanka Konrada Sierackiego z Podbeskidzia okazały się chybione. Co prawda zawodnika lokalnie wytrenowanego określa się tymże mianem, lecz w programie Pro Junior System istnieją regulacje, które powodują, że młodzieżowiec formalnie nie spełniał kryteriów, aby być wcześniej punktowany podwójnie. O wyjaśnienie całej sprawy poprosiłem biuro prasowe klubu z Bielska-Białej.
Sytuacja z Konradem Sierackim wygląda tak, że został on owszem zgłoszony do rozgrywek jako zawodnik drużyn młodzieżowych TS Podbeskidzie, lecz dopiero od 18.08.2016. Zawodnik był związany z BBTS, który jest osobnym klubem. Dopiero wspomnianego 18.08.2016 nastąpił transfer definitywny BBTS ➜ TSP i zgłoszenie do rozgrywek, od którego musiały upłynąć regulaminowe 3 lata, aby zawodnik punktował podwójnie.
W związku z tym, dział sportowy klubu nie planuje odwoływania się do PZPN w tej sprawie.
Biuro Prasowe TS Podbeskidzie | Specjalista ds. PR
W związku z powyższym Sieracki posiada status wychowanka dopiero od meczu 5. kolejki. Mimo ścisłej współpracy klub i akademia są traktowane jako osobne podmioty.
Statystyki
68 młodzieżowców dostało szansę gry w obecnym sezonie Fortuna 1 Ligi. Liczba grających wychowanków w 18 zespołach nie jest jak dotąd imponująca, bo spośród tych zawodników znalazło się ich zaledwie 12. Najwięcej, bo po pięciu zawodników z rocznika 1999 i młodsi, wystąpiło w Zagłębiu Sosnowiec, Olimpii Grudziądz i Wigrach Suwałki. Najliczniejszą, bo aż 38 osobową grupę młodzieżowców mieliśmy okazję oglądać w 7. kolejce.

W porównaniu z ostatnią publikacją na liście najskuteczniejszych młodzieżowców w Fortuna 1 Lidze zaszło niewielkie uaktualnienie. Drugie trafienie w tym sezonie zanotował Krystian Wachowiak z Chojniczanki Chojnice, a premierowego gola w pierwszym zespole Miedzi Legnica zdobył Patryk Makuch.
| Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|
| Przemysław Zdybowicz | GKS Bełchatów | |
| Krystian Wachowiak | Chojniczanka Chojnice | |
| Dawid Kocyła | GKS Bełchatów | |
| Dawid Kasprzyk | GKS Tychy | |
| Dominik Połap | GKS Tychy | |
| Patryk Makuch | Miedź Legnica | |
| Konrad Sieracki | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
| Wiktor Długosz | Warta Poznań | |
| Michał Góral | Zagłębie Sosnowiec |
Punktacja
Po 8. kolejkach Sandecja Nowy Sącz niezmiennie utrzymuje pozycję lidera klasyfikacji Pro Junior System. Na kolejnych miejscach znajdują się zwycięzcy poprzednich dwóch edycji programu, czyli Wigry Suwałki (2018/19) i Stomil Olsztyn (2017/18).
Niestety z uwagi na powołania zawodników do reprezentacji narodowych cztery mecze 8. kolejki: Warty Poznań z Odrą Opole, Stali Mielec z GKS-em Tychy, Podbeskidzia Bielsko-Biała z Miedzią Legnica oraz Olimpii Grudziądz z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza zostały przełożone na 18 września. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że po rozegraniu niniejszych zaległości wraz ze spotkaniami 9. kolejki, która odbędzie się już w najbliższy weekend, w rankingu zajdą znaczące zmiany. Pozycję lidera mocniej zaatakują Wigry, a do gry włączą się też GKS Tychy i Stal Mielec. W nieco gorszym położeniu znalazły się kluby z Olsztyna i Bełchatowa, których wychowankowie: Jakub Mosakowski (Stomil) oraz Dawid Kocyła (GKS) wrócili z kadry kontuzjowani.


BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Dawid Kalisz | 7 | 90 | 65 | 90 | 90 | 77 | 29 | 90 | 531 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojciech Kamiński | 5 | 64 | 90 | 45 | 0 | 23 | 61 | 0 | 283 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHOJNICZANKA CHOJNICE
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Michał Sacharuk | 3 | 9 | 90 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Krystian Wachowiak | 7 | 81 | 0 | 46 | 90 | 90 | 45 | 71 | 67 | 490 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jakub Letniowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marcin Rajch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mateusz Żukowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CHROBRY GŁOGÓW
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Maciej Diduszko | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 45 | 90 | 90 | 90 | 330 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dominik Piła | 4 | 23 | 45 | 69 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adam Antochów | 2 | 67 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mateusz Kulchawy | 2 | 0 | 45 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adrian Benedyczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GKS 1962 JASTRZĘBIE
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Daniel Liszka | 3 | 0 | 26 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marek Mróz | 6 | 69 | 10 | 58 | 0 | 65 | 0 | 22 | 53 | 277 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Łukasz Norkowski | 8 | 21 | 67 | 32 | 90 | 25 | 89 | 90 | 90 | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
GKS BEŁCHATÓW
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Dawid Kocyła | 6 | 19 | 0 | 17 | 32 | 26 | 33 | 89 | 0 | 216 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Przemysław Zdybowicz | 3 | 71 | 82 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maciej Mas | 6 | 0 | 8 | 0 | 58 | 64 | 57 | 11 | 22 | 220 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Karol Stanek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GKS TYCHY
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Kacper Piątek | 7 | 45 | 6 | 45 | 45 | 15 | 45 | 67 | 268 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominik Połap | 6 | 45 | 84 | 45 | 45 | 75 | 45 | 0 | 339 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawid Kasprzyk | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 11 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksander Biegański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MIEDŹ LEGNICA
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Patryk Makuch | 6 | 0 | 45 | 72 | 90 | 80 | 87 | 90 | 464 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maciej Śliwa | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 19 | 3 | 0 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Ostrowski | 2 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ODRA OPOLE
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Bartłomiej Wdowik | 5 | 90 | 90 | 69 | 24 | 74 | 0 | 0 | 347 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubert Sobol | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 66 | 69 | 165 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Franciszek Wróblewski | 5 | 0 | 5 | 21 | 66 | 0 | 24 | 21 | 137 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLIMPIA GRUDZIĄDZ
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Jakub Lemanowicz | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piotr Janczukowicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartosz Nowicki | 3 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 78 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominik Frelek | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 45 | 71 | 137 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maciej Twarowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 31 | 51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Filip Laskowski | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrad Sieracki | 7 | 90 | 74 | 90 | 71 | 84 | 61 | 74 | 544 | 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkadiusz Maj | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mateusz Sopoćko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUSZCZA NIEPOŁOMICE
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Karol Niemczycki | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 630 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymilian Sitek | 6 | 87 | 71 | 56 | 0 | 60 | 0 | 24 | 90 | 388 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mateusz Górski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
RADOMIAK RADOM
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Mateusz Kochalski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kacper Pietrzyk | 4 | 90 | 90 | 74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dominik Sokół | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Patryk Winsztal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SANDECJA NOWY SĄCZ
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Daniel Bielica | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miłosz Kałahur | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Radosław Kanach | 7 | 90 | 70 | 90 | 90 | 81 | 90 | 85 | 0 | 596 | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kamil Ogorzały | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
STAL MIELEC
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Paweł Olszewski | 4 | 90 | 90 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 280 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szymon Stasik | 5 | 10 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 370 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STOMIL OLSZTYN
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Wojciech Hajda | 6 | 0 | 19 | 9 | 5 | 0 | 1 | 11 | 90 | 135 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jakub Mosakowski | 6 | 0 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 531 | 1062 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jakub Tecław | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Karol Landowski | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
WARTA POZNAŃ
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Karol Gardzielewicz | 7 | 58 | 45 | 33 | 18 | 36 | 85 | 20 | 295 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiktor Długosz | 6 | 32 | 43 | 57 | 72 | 54 | 0 | 70 | 328 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kajetan Szmyt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WIGRY SUWAŁKI
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Michał Ozga | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 90 | 0 | 192 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paweł Gierach | 5 | 0 | 0 | 23 | 70 | 68 | 69 | 90 | 0 | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konrad Matuszewski | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Szymon Łapiński | 8 | 88 | 74 | 67 | 56 | 45 | 65 | 45 | 45 | 485 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oskar Furst | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
| Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
| Jakub Sinior | 6 | 64 | 0 | 0 | 22 | 8 | 53 | 36 | 90 | 273 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michał Kieca | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kacper Radkowski | 6 | 26 | 90 | 61 | 90 | 71 | 0 | 90 | 0 | 428 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mateusz Szwed | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michał Góral | 3 | 0 | 17 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kilka słów na koniec...
Powyższy ranking powstał w oparciu o dane gromadzone na portalu 90minut.pl i nie należy go traktować jako oficjalnego zestawienia prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej.
Zdjęcia zawodników Podbeskidzia Bielko-Biała dzięki uprzejmości klubu - tspodbeskidzie.pl.
Reviewed by Bartosz Urban
on
11.09.2019
Rating:
Brak komentarzy:
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.