Stomil nie takim underdogiem, jak go malują? Klasyfikacja Pro Junior System po 24. kolejce Fortuna 1 Ligi

24. kolejka Fortuna 1 Ligi nie przyniosła znaczących zmian w klasyfikacji Pro Junior System. Największy progres odnotowała Sandecja, która awansowała o cztery pozycje względem poprzedniego tygodnia. Natomiast najboleśniejszy spadek bo z 12 na 15 miejsce zaliczył ubiegłoroczny tryumfator, Stomil Olsztyn.
Jeszcze miesiąc temu mało kto wierzył w taki scenariusz, ale olsztyński klub już po trzech wiosennych meczach zdołał wydostać się ze strefy spadkowej w ligowej tabeli. Zarówno ostatnie tygodnie, jak i rozstrzygnięcia poprzedniego sezonu dobitnie sugerują, że pomimo aktualnej pozycji Stomil nadal nie powinien być lekceważony przez innych w programie premiującym występy młodzieżowców w trwających wciąż rozgrywkach. Co prawda wiosną olsztynianie zdobyli zaledwie 9 "oczek" w niniejszej punktacji, ale w najbliższym czasie ich sytuacja w Pro Junior System powinna się diametralnie zmienić, głównie za sprawą występów wychowanka. Do tej pory Jakub Mosakowski rozegrał cztery pełne spotkania i gdyby nie powołanie do kadry Dariusza Gęsiora na mecze Turnieju Ośmiu Narodów, to z pewnością po 25. kolejce klub ze stolicy Warmii miałby szansę awansować nawet na 8. pozycję w rankingu.
Bardzo możliwe, że od pierwszego gwizdka w starciu z Rakowem zagra Maciej Pałaszewski. Młodzieżowiec wypożyczony ze Śląska Wrocław do tej pory na plac gry wchodził z ławki rezerwowych. Na środku obrony jest też szansa na występ debiutanta, 20-letniego Aleksandra Kowalskiego. Ponadto w kadrze zespołu jest jeszcze Michał Góral, który o miejsce w składzie musi rywalizować z Szymonem Sobczakiem. A zatem jeżeli Stomil zdoła utrzymać się na zapleczu ekstraklasy, to ma gwarantowane miejsce nawet w najlepszej piątce w końcowej klasyfikacji.
Za to po ostatniej kolejce zmniejszyła się przewaga Wigier nad ŁKS-em aż o 135 punktów. Jednakże drużyna z Suwałk pozostanie nadal poza zasięgiem łodzian, gdyż niebawem Adam Chrzanowski i Bartosz Bida będą uwzględnieni w punktacji po spełnieniu kryteriów dot. liczby minut oraz spotkań.
W meczu przeciwko Warcie Poznań w barwach ŁKS-u Łódź zadebiutował 16-letni Adam Ratajczyk. Zawodnik nie jest wychowankiem łódzkiego klubu. Do drużyny Kazimierza Moskala dołączył w letnim okienku transferowym ze Znicza Pruszków. Innym młodzieżowcem, który zaliczył debiut w ostatni weekend jest Denis Gojko ze Stali Mielec. Łącznie w tym sezonie Fortuna 1 Ligi zagrało już 85 zawodników z rocznika 1998 i młodsi, w tym 18 o statusie wychowanka.
Z racji, że w najbliższy weekend zostaną rozegrane wyłącznie trzy mecze na pierwszoligowych boiskach, kolejne zestawienie Pro Junior System zostanie opublikowane dopiero po dokończeniu 25. kolejki.
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty |
Hubert Gostomski | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Marek Mróz | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Michał Skóraś | 19 | 70 | 90 | 74 | 0 | 0 | 24 | 90 | 78 | 84 | 60 | 90 | 90 | 0 | 45 | 0 | 56 | 81 | 68 | 45 | 53 | 0 | 90 | 90 | 90 | 1368 | 1368 | ||||||||||
Dawid Kalisz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 90 | 34 | 9 | 22 | 45 | 37 | 90 | 0 | 1 | 0 | 469 | 469 |
BYTOVIA BYTÓW
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty |
Juliusz Letniowski | 19 | 74 | 59 | 7 | 21 | 90 | 90 | 74 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469 | 1469 |
Gracjan Jaroch | 24 | 90 | 90 | 90 | 69 | 78 | 20 | 16 | 30 | 90 | 82 | 45 | 7 | 61 | 88 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 62 | 20 | 23 | 1570 | 1570 | ||||||||||
Maciej Błaszkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Kacper Chodyna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
Mikołaj Kwietniewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 70 | 67 | 165 | 0 |
CHOJNICZANKA CHOJNICE
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty |
Oskar Paprzycki | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 88 | 90 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 90 | 33 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 1334 | 1334 | ||||||||||
Karol Gardzielewicz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 3 | 0 | 90 | 90 | 33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 |
Rafał Kobryń | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 66 | 90 | 67 | 0 | 763 | 763 | ||||||||||
Paweł Żyra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 67 | 55 | 203 | 0 | ||||||||||
Oskar Frygier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
Filip Żagiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
CHROBRY GŁOGÓW
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty |
Rafał Maćkowski | 15 | 0 | 18 | 0 | 32 | 34 | 22 | 90 | 66 | 90 | 90 | 74 | 66 | 0 | 54 | 0 | 45 | 0 | 45 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 792 | 792 | ||||||||||
Szymon Nowicki | 10 | 90 | 72 | 8 | 0 | 56 | 68 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 21 | 445 | 445 | ||||||||||
Daniel Wajsak | 5 | 0 | 0 | 82 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | ||||||||||
Oskar Repka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 | ||||||||||
Kamil Pestka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 270 | 0 |
GARBARNIA KRAKÓW
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty |
Rafał Górecki | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | ||||||||||
Mateusz Węsierski | 10 | 14 | 90 | 75 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 45 | 0 | 19 | 61 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
Grzegorz Gawle | 13 | 0 | 0 | 15 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 56 | 54 | 0 | 0 | 90 | 70 | 31 | 90 | 90 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 783 | 783 | ||||||||||
Szymon Kobusiński | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 34 | 0 | 48 | 90 | 2 | 90 | 90 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 644 |
Kamil Słoma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 90 | 260 | 0 |
GKS 1962 JASTRZĘBIE
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty |
Kacper Kawula | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 601 | 601 | ||||||||||
Maciej Spychała | 21 | 0 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 49 | 0 | 90 | 75 | 79 | 1768 | 1768 | ||||||||||
Tomasz Dzida | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Łukasz Krakowczyk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||||||||||
Hubert Gostomski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 270 | 0 | ||||||||||
Marek Mróz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
GKS KATOWICE
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty |
Adrian Łyszczarz | 13 | 68 | 0 | 0 | 68 | 22 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 90 | 0 | 0 | 90 | 70 | 57 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 21 | 740 | 740 | ||||||||||
Kacper Tabiś | 19 | 22 | 78 | 75 | 17 | 68 | 0 | 10 | 0 | 27 | 72 | 0 | 7 | 0 | 35 | 15 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 87 | 1113 | 1113 | ||||||||||
Wojciech Słomka | 6 | 45 | 12 | 15 | 0 | 0 | 90 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 |
Tymoteusz Puchacz | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 58 | 1271 | 1271 |
GKS TYCHY
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty |
Michał Staniucha | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | ||||||||||
Jakub Piątek | 21 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 86 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 45 | 90 | 90 | 1734 | 1734 | ||||||||||
Kacper Piątek | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 90 | 90 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 290 | 572 | ||||||||||
Hubert Adamczyk | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 90 | 73 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 77 | 63 | 1308 | 1308 | ||||||||||
Jan Biegański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ŁKS ŁÓDŹ
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty |
Piotr Pyrdoł | 19 | 76 | 45 | 20 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 57 | 90 | 71 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 67 | 5 | 18 | 90 | 90 | 1193 | 2386 | ||||||||||
Jakub Kostyrka | 8 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34 | 72 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | ||||||||||
Jan Sobociński | 21 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 1878 | 3756 | ||||||||||
Adam Ratajczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
ODRA OPOLE
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty |
Mateusz Czyżycki | 20 | 73 | 83 | 25 | 79 | 90 | 60 | 19 | 69 | 73 | 48 | 23 | 36 | 18 | 0 | 3 | 90 | 63 | 0 | 79 | 58 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1169 | 1169 | ||||||||||
Serafin Szota | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 11 | 0 | 0 | 45 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1091 | 1091 | ||||||||||
Jakub Moder | 23 | 81 | 79 | 80 | 71 | 72 | 30 | 71 | 21 | 45 | 42 | 76 | 90 | 87 | 90 | 87 | 73 | 27 | 90 | 90 | 85 | 90 | 0 | 81 | 90 | 1648 | 1648 |
PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty |
Przemysław Mystkowski | 13 | 29 | 69 | 45 | 56 | 82 | 61 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 16 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 505 | 505 | ||||||||||
Kacper Kostorz | 23 | 61 | 34 | 45 | 34 | 8 | 29 | 0 | 68 | 64 | 88 | 5 | 15 | 35 | 22 | 22 | 90 | 83 | 70 | 57 | 23 | 10 | 63 | 18 | 21 | 965 | 1651 | ||||||||||
Przemysław Płacheta | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 | 18 | 90 | 75 | 90 | 68 | 79 | 0 | 0 | 0 | 74 | 67 | 87 | 27 | 90 | 69 | 904 | 904 | ||||||||||
Damian Hilbrycht | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 |
PUSZCZA NIEPOŁOMICE
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty |
Miłosz Mleczko | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2160 | 2160 | ||||||||||
Przemysław Sajdak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 67 | 0 | ||||||||||
Patryk Kura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAKÓW CZĘSTOCHOWA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty |
Miłosz Szczepański | 19 | 90 | 63 | 0 | 5 | 85 | 0 | 81 | 90 | 84 | 90 | 83 | 90 | 84 | 90 | 70 | 85 | 0 | 90 | 80 | 0 | 33 | 0 | 31 | 90 | 1414 | 1414 | ||||||||||
Adam Radwański | 17 | 6 | 27 | 90 | 85 | 5 | 88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 45 | 20 | 5 | 90 | 8 | 31 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 563 |
Marcin Listkowski | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 73 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 85 | 73 | 1310 | 1310 | ||||||||||
Karol Noiszewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 |
SANDECJA NOWY SĄCZ
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty |
Miłosz Kałahur | 18 | 0 | 29 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 7 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 1464 | ||||||||||
Kacper Smoleń | 2 | 90 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 |
Hubert Maślanka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 286 | 572 | ||||||||||
Radosław Kanach | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17 | 0 | 8 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 90 | 90 | 90 | 354 | 354 | ||||||||||
Wiktor Nowak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Kamil Ogorzały | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 |
STAL MIELEC
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
